기준 : 오후 11:50:33
| 번호 | 일 | 도선시간 | 선명 (Ship's Name) | 부호 (C/S) | 대리점 (L/A) | 총톤수 (G/T) | 흘수 | 도선전상태 | 시작점 (From) | 종료점 (To) | Pilot | 접안현 | BT | 예선배정 | 상태 | 선석정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 02 | 23:00 | NOBLE ACE | 2ELO7 | SH | 59,515 | 8.7 | 접안중 | GP(2.3) | MSN P.S | JJ,U | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.12-24 / 240MTRS | ||||||
| 2 | 03 | 02:00 | MORNING CINDY | 3FQY7 | T | 59,580 | 8.5 | 접안중 | MP.4(56) | MSN P.S | SK,M | 우현 | Y | 요청 | 5~7번석 | ||||||
| 3 | 03 | 05:00 | LIBERTY KING | V7A4807 | KJ | 55,729 | 8.7 | 입항중 | MSN P.S | GP(3.4) | SS,L | 우현 | Y | 요청 | 마산 가포신항 3번석 240미터 사용 예정 | ||||||
| 4 | 03 | 05:00 | TARIFA | C6VT6 | T | 57,692 | 8.1 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(56) | Q,BT | 우현 | Y | 변경 | 240m 사용예정. | ||||||
| 5 | 03 | 07:00 | XI HE | V3BL2 | KH | 1,998 | 3.5 | 접안중 | OP C/P.O | NO.5 P.S | N | 좌현 | Y | 변경 | 하역부두 1번석 100M 사용 중 | ||||||
| 6 | 03 | 07:30 | JIN HUA 16 | V3EV3 | KH | 1,940 | 6 | 입항중 | NO.5 P.S | OP C/P.O | N | 좌현 | N | 변경 | 하역부두 1번석 100M 사용 예정 | ||||||
| 7 | 03 | 08:00 | SM JEJU LNG 1 | 3FTI8 | B | 9,370 | 5 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T(S) | T | 좌현 | Y | 통1 | 통3 | 요청 | 통영가스공사 선적부두 | ||||
| 8 | 03 | 08:00 | JIN HUA | 3ESJ9 | TOS | 2,661 | 6 | 접안중 | MP.5(56) | NO.1 P.S | A | 우현 | N | 요청 | 55번선석 | ||||||
| 9 | 03 | 09:00 | MESAIEED | FMZI | B | 114,321 | 12.5 | 접안중 | TYG.T2 | NO.9 P.S | Q,H | 무관 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 통9 | 요청 | 통영LNG기지 2안벽 | ||
| 10 | 03 | 10:00 | HORIZON RAY | C6YO9 | SH | 58,767 | 7 | 입항중 | MSN P.S | GP(2.3) | SS,BT | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.12-24 / 240MTRS | ||||||
| 11 | 03 | 11:30 | GLOVIS TREASURE | 5LXW5 | SH | 77,560 | 8 | 입항중 | MSN P.S | GP(3.4) | H,Q | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 3 / PNO.24-36 / 240MTRS | ||||||
| 12 | 03 | 11:30 | APOLLO DIAMOND | DUEM | T | 9,962 | 7.5 | 입항중 | MSN P.S | MP.5(56) | N | 우현 | N | 요청 | 마산항 5부두 5번석 부터 6번석 까지 150M 사용 예정. | ||||||
| 13 | 03 | 12:00 | LIBERTY KING | V7A4807 | KJ | 55,729 | 8.7 | 접안중 | GP(3.4) | MSN P.S | M,A | 우현 | Y | 요청 | 마산 가포신항 3번석 240미터 사용 중 | ||||||
| 14 | 03 | 12:00 | TARIFA | C6VT6 | T | 57,692 | 8.2 | 접안중 | MP.4(56) | MSN P.S | SK,T | 우현 | Y | 변경 | |||||||
| 15 | 03 | 12:30 | ANNETTE | V2OL8 | sjh3 | 8,383 | 6.7 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(12) | L | 우현 | Y | 요청 | 4부두 1번석 우현접안 | ||||||
| 16 | 03 | 17:00 | GLOVIS TREASURE | 5LXW5 | SH | 77,560 | 8 | 접안중 | GP(2.3) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 3 / PNO.24-36 / 240MTRS | |||||||
| 17 | 03 | 20:00 | GLOVIS DESIRE | V7EF7 | B | 43,956 | 8 | 접안중 | GGP.2P | NO.7 P.S | 우현 | N | 보5 | 21용 | 요청 | 고성하이 2선석 | |||||
| 18 | 03 | 21:00 | RONNIE | V2HJ4 | T | 11,494 | 6 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | 좌현 | N | 요청 | 가포 1번 | |||||||
| 19 | 03 | 21:00 | APOLLO DIAMOND | DUEM | T | 9,962 | 8 | 접안중 | MP.5(56) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | 마산항 5부두 5번석 부터 6번석 까지 150M 사용 중. | |||||||
| 20 | 04 | 05:00 | CMA CGM INDIANAPOLIS | 9HA5878 | T | 71,675 | 9 | 입항중 | MSN P.S | GP(1.2) | 우현 | Y | 요청 | 1번 | |||||||
| 21 | 04 | 05:00 | AMATERAS HARMONY | 5LBW7 | SH | 23,770 | 7 | 입항중 | MSN P.S | MP.5(45) | 우현 | N | 요청 | MASAN / P54-5 / 225 MTRS | |||||||
| 22 | 04 | 09:00 | USNS SACAGAWEA | NSAC | opsc | 43,758 | 8 | 접안중 | AMMO.OP | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | 진해 탄약부두 1부두(구부두) 정박중입니다. 26년 1월4일 09시 출항 예정입니다. | |||||||
| 23 | 04 | 09:00 | HAMPTON OCEAN | 3ERX5 | B | 43,291 | 14.4 | 투묘중 | NO.7 P.S | GGP.2P | 우현 | N | 보5 | 보7 | 312대 | 요청 | 남동발전 2선석 | ||||
| 24 | 04 | 10:00 | USNS SACAGAWEA | NSAC | CH | 43,758 | 9 | 입항중 | MSN P.S | 흑암.A | 무관 | N | 요청 | 파일럿스테이션에서 흑암 앵카리지 | |||||||
| 25 | 04 | 10:30 | SAKURA GAS | 3FVK9 | O | 47,964 | 11 | 접안중 | SUNGPO.P | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | 거제 HMPS 사등 안벽(성포 동양부두) | |||||||
| 26 | 04 | 12:00 | HORIZON RAY | C6YO9 | SH | 58,767 | 7 | 접안중 | GP(2.3) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.12-24 / 240MTRS | |||||||
| 27 | 04 | 21:00 | AMATERAS HARMONY | 5LBW7 | SH | 23,770 | 7 | 접안중 | MP.5(45) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P54-5 / 225 MTRS | |||||||
| 28 | 05 | 07:00 | ALLIANCE 7 | V3IS | B | 1,498 | 6 | 투묘중 | NO.7 P.S | SCP.NP5 | 좌현 | N | 보7 | 요청 | 신항5선석 좌현 | ||||||
| 29 | 05 | 08:00 | SM JEJU LNG2 | 3ESH2 | B | 9,370 | 9 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T(S) | 좌현 | Y | 통1 | 통3 | 요청 | 통영가스공사 선적부두 | |||||
| 30 | 05 | 09:00 | LC ROCHEFORT | A8UX8 | B | 51,239 | 8 | 접안중 | KOSEP.2P | NO.7 P.S | 좌현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 요청 | 남동발전 2선석 | ||||
| 31 | 05 | 09:30 | YOUNGHEUNG | V7MA7 | B | 93,152 | 10.3 | 투묘중 | NO.7 P.S | KOSEP.2P | 좌현 | N | 보5 | 빅1 | 17용 | 21용 | 요청 | 남동발전 2선석 | |||
| 32 | 05 | 11:00 | VALLEE BLANCHE | 5LQF5 | G | 49,640 | 8 | 접안중 | GH.4P | GH.A-5.A | 좌현 | Y | 빅1 | 빅3 | 요청 | 4안벽, 좌현접안 | |||||
| 33 | 05 | 17:00 | JIN HUA 16 | V3EV3 | KH | 1,940 | 3.5 | 접안중 | OP C/P.O | NO.5 P.S | 좌현 | N | 요청 | 하역부두 1번석 100미터 사용 중 | |||||||
| 34 | 05 | 20:00 | ALPHA FREEDOM | SVCF7 | B | 92,531 | 9 | 접안중 | KOSEP.1P | NO.7 P.S | 우현 | N | 보5 | 보7 | 312대 | 요청 | 남동발전 1선석 | ||||
| 35 | 06 | 07:00 | SM EAGLE | 3EMX3 | B | 115,716 | 12 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 통9 | 요청 | 통영가스공사 2부두 | |||
| 36 | 06 | 09:00 | MING JIANG | V3LP | T | 1,490 | 3.8 | 투묘중 | NO.1 P.S | CH2P(34) | 우현 | N | 요청 | 진해항 2부두 3번석 100M사용 | |||||||
| 37 | 06 | 10:00 | SM HARMONY 2 | HOKV | B | 43,989 | 13 | 투묘중 | NO.7 P.S | KOSEP.1P | 우현 | N | 보5 | 보7 | 312대 | 요청 | 남동발전 1선석 | ||||
| 38 | 06 | 16:30 | ADVANTAGE PASSION | V7A2988 | O | 42,688 | 14 | 접안중 | K-조선 | MSN P.S | 무관 | Y | 요청 | 진해 케이조선 신조선 출항 | |||||||
| 39 | 06 | 18:00 | JIA YI | 3EXW5 | SH | 4,822 | 5.2 | 접안중 | CH2P(34) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 24 / 140 MTRS | |||||||
| 40 | 06 | 18:00 | ALLIANCE 7 | V3IS | B | 1,498 | 4 | 접안중 | SCP.NP5 | NO.7 P.S | 좌현 | N | 보5 | 요청 | 신항5선석 좌현 | ||||||

