기준 : 오전 12:39:26
| 번호 | 일 | 도선시간 | 선명 (Ship's Name) | 부호 (C/S) | 대리점 (L/A) | 총톤수 (G/T) | 흘수 | 도선전상태 | 시작점 (From) | 종료점 (To) | Pilot | 접안현 | BT | 예선배정 | 상태 | 선석정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 18 | 20:00 | GLOVIS TRINITY | 5LYR2 | SH | 77,560 | 8.3 | 입항중 | MSN P.S | GP(2.3) | SK,SY | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.12-24 / 240MTRS | ||||||
| 2 | 19 | 05:00 | SIEM CICERO | 9V8512 | SH | 56,677 | 8 | 입항중 | MSN P.S | GP(1.2) | T,L | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-12 / 240MTRS | ||||||
| 3 | 19 | 05:00 | CMA CGM INDIANAPOLIS | 9HA5878 | T | 71,675 | 8 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(34) | PH,SS | 우현 | Y | 요청 | 마산항 4부두 3번석부터 5번석 까지 270M 사용 예정. | ||||||
| 4 | 19 | 07:00 | BW PAVILION ARANDA | 9V6330 | B | 114,740 | 11.5 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | M,BT | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 통9 | 요청 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | ||
| 5 | 19 | 08:30 | TOMBARRA | 9HA4367 | T | 61,321 | 9.4 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(56) | SK,JY | 우현 | Y | 요청 | 마산항 4부두 5번석 부터 7번석 까지 240M 사용 예정. | ||||||
| 6 | 19 | 10:00 | SLNC GOODWILL | WDI5693 | D | 30,241 | 10.5 | 입항중 | MSN P.S | 흑암.A | SS | 무관 | N | 요청 | 진해 앵커리지 투묘 예정 | ||||||
| 7 | 19 | 11:00 | SM JEJU LNG1 | 3FTI8 | B | 9,370 | 5.2 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T(S) | PH | 좌현 | Y | 통1 | 통3 | 요청 | 통영가스공사 선적부두 | ||||
| 8 | 19 | 12:00 | CMA CGM INDIANAPOLIS | 9HA5878 | T | 71,675 | 7.8 | 접안중 | MP.4(34) | MSN P.S | SK,T | 우현 | Y | 요청 | 마산항 4부두 3번석 부터 5번석 까지 270M 사용 중. | ||||||
| 9 | 19 | 13:30 | LUMI AURORA | A8FM6 | G | 54,068 | 12.4 | 접안중 | OP.D1.P | NO.5 P.S | 좌현 | Y | 요청 | 한화오션 D1안벽 | |||||||
| 10 | 19 | 15:00 | XI CHENG | V3NI3 | KH | 1,998 | 6 | 입항중 | NO.5 P.S | OP C/P.N | 좌현 | N | 213황 | 요청 | 하역부두 신부두 100M 사용 예정 | ||||||
| 11 | 19 | 19:00 | SJ ANGEL | DSRB5 | SH | 1,945 | 3.5 | 접안중 | CH2P(34) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 23 / 120 MTRS | |||||||
| 12 | 19 | 20:00 | MORNING NURI | 160054 | sp41 | 5,222 | 9.5 | 접안중 | HL.P | MSN P.S | 좌현 | N | 요청 | 한라시멘트 부두접안중 | |||||||
| 13 | 19 | 21:00 | EXCELLENCE | D6A3847 | SH | 5,415 | 5 | 접안중 | MP.5(56) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P55 / 120 MTRS | |||||||
| 14 | 20 | 08:30 | TORM THUNDER | KTTB | CH | 29,609 | 8.8 | 투묘중 | 흑암.A | JGS 11-4 | 좌현 | N | 요청 | 11부두 4번선석 | |||||||
| 15 | 20 | 16:00 | HANARO | D8TA | SH | 4,490 | 8 | 접안중 | MP.3(12) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P31 / 135 MTRS | |||||||
| 16 | 20 | 16:00 | GLOVIS TRINITY | 5LYR2 | SH | 77,560 | 8 | 접안중 | GP(2.3) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.12-24 / 240MTRS | |||||||
| 17 | 20 | 18:00 | SIEM CICERO | 9V8512 | SH | 56,677 | 8 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-12 / 240MTRS | |||||||
| 18 | 21 | 05:30 | OCEAN WIN 1 | 3E8656 | SH | 2,996 | 7 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.5(23) | 우현 | N | 요청 | MASAN / P52 / 120 MTRS | |||||||
| 19 | 21 | 08:00 | SM JEJU LNG2 | 3ESH2 | B | 9,370 | 5.2 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T(S) | 좌현 | Y | 통1 | 통3 | 요청 | 통영가스공사 선적부두 | |||||
| 20 | 22 | 07:00 | XI CHENG | V3NI3 | KH | 1,998 | 3.5 | 접안중 | OP C/P.N | NO.5 P.S | 좌현 | N | 요청 | 하역부두 신부두 100M 사용 중 | |||||||
| 21 | 22 | 08:00 | BURAIMI | V7B3342 | mco5 | 155,708 | 8 | 접안중 | OP.C.P | NO.5 P.S | 좌현 | Y | 요청 | 한화오션 C안벽 신조선 출항 | |||||||
| 22 | 22 | 10:30 | TOHO EMERALD | 9VCY9 | shi_ | 117,000 | 9.4 | 투묘중 | GH.A-1.A | NO.9 P.S | N | 요청 | 고현 A1 예정이나, 변경될 수 있음 | ||||||||

