기준 : 오전 5:31:59
| 번호 | 일 | 도선시간 | 선명 (Ship's Name) | 부호 (C/S) | 대리점 (L/A) | 총톤수 (G/T) | 흘수 | 도선전상태 | 시작점 (From) | 종료점 (To) | Pilot | 접안현 | BT | 예선배정 | 상태 | 선석정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 16 | 00:00 | WOOYANG CLOVER | 3EVO6 | T | 2,615 | 4.7 | 접안중 | MP.5(12) | NO.1 P.S | SY | 좌현 | N | 요청 | 마산항 5부두 1번석 102M 사용 중. | ||||||
| 2 | 16 | 05:30 | GRAND MUSE | HO6237 | SH | 1,514 | 3.5 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.4(89) | ES | 우현 | N | 요청 | MASAN / P49 / 120 MTRS | ||||||
| 3 | 16 | 05:30 | SINCERENICE 1 | 6YTQ3 | T | 4,506 | 4.5 | 입항중 | NO.1 P.S | DHIC.D | BT | 좌현 | N | 요청 | 두산에너빌리티 | ||||||
| 4 | 16 | 08:00 | USNS SEAY | NZIN | lnkm | 69,365 | 10.6 | 입항중 | MSN P.S | 흑암.A | PH,L | Y | 요청 | 흑암묘지 투묘예정 | |||||||
| 5 | 16 | 10:30 | USNS 1ST LT JACK LUMMUS | NHMN | lnkm | 32,903 | 9.2 | 접안중 | AMMO.NP | 흑암.A | BT | N | 요청 | 흑암묘지 투묘예정 | |||||||
| 6 | 16 | 11:00 | HYUNDAI PEACEPIA | 3EOW7 | B | 115,541 | 11 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | JJ,N | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 요청 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | ||
| 7 | 16 | 12:00 | GRAND MUSE | HO6237 | SH | 1,514 | 3.5 | 접안중 | MP.4(89) | NO.1 P.S | ES | 우현 | N | 요청 | MASAN / P49 / 120 MTRS | ||||||
| 8 | 16 | 12:00 | 태창골드 | 170039 | 2,114 | 5.3 | 입항중 | NO.1 P.S | GS.DP | SY | 좌현 | N | 213황 | 3용 | 요청 | GS돌핀 확인 | |||||
| 9 | 16 | 12:00 | MARVEL SWAN | C6HX3 | B | 114,931 | 12 | 접안중 | TYG.T2 | NO.9 P.S | PH,L | 무관 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 통9 | 요청 | 통영가스공사 2부두 | ||
| 10 | 16 | 14:00 | USNS SACAGAWEA | NSAC | opsc | 37,408 | 9 | 입항중 | MSN P.S | 흑암.A | Y | 요청 | 흑암 근처 정박지 투묘 예정 | ||||||||
| 11 | 16 | 16:00 | JONATHAN ACE | 3FPM2 | SH | 3,520 | 5 | 접안중 | MP.3(12) | NO.1 P.S | 좌현 | N | 요청 | MASAN / P31 / 120 MTRS | |||||||
| 12 | 16 | 20:00 | 태창골드 | 170039 | IM | 2,114 | 5.3 | 접안중 | GS.DP | NO.1 P.S | 좌현 | N | 213황 | 3용 | 요청 | GS돌핀 확인 | |||||
| 13 | 17 | 05:00 | HOEGH TROVE | LAKB6 | SH | 58,684 | 8.5 | 입항중 | MSN P.S | GP(1.2) | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-12 / 240MTRS | |||||||
| 14 | 17 | 06:00 | GREEN WAVE | KGWS | SH | 74,888 | 8 | 입항중 | MSN P.S | AMMO.NP | 우현 | Y | 요청 | P AMMO.NP | |||||||
| 15 | 17 | 08:00 | BLUE WHALE | 5LJR5 | B | 8,973 | 6 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T(S) | 좌현 | Y | 통1 | 통3 | 요청 | 통영가스공사 선적부두 | |||||
| 16 | 17 | 11:00 | HORIZON DREAM | 3FSW7 | B | 48,021 | 13.8 | 투묘중 | NO.7 P.S | GGP.2P | 우현 | N | 보5 | 보7 | 312대 | 요청 | 고성하이 2선석 | ||||
| 17 | 17 | 14:00 | BBC MALMO | V7B2675 | N | 12,666 | 6.1 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(89) | 좌현 | Y | 요청 | 4부두9번선석 | |||||||
| 18 | 17 | 18:00 | BAO HONG 8 | BOYJ3 | SH | 4,517 | 6.8 | 접안중 | MP.5(23) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P52 / 140 MTRS | |||||||
| 19 | 17 | 18:00 | HUA HANG 777 | 3E8502 | KH | 14,276 | 5 | 접안중 | OP C/P.N | NO.5 P.S | 선미 | N | 빅1 | 빅5 | 요청 | 하역부두 2번석 100M 사용 중 | |||||
| 20 | 18 | 05:30 | SJ HONOR | DSRB4 | SH | 1,945 | 5 | 입항중 | NO.1 P.S | CH2P(45) | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 24 / 120 MTRS | |||||||
| 21 | 18 | 05:30 | JIN RUN 988 | V3PZ2 | SH | 2,905 | 6 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.5(78) | 우현 | N | 요청 | MASAN / P58 / 120 MTRS | |||||||
| 22 | 18 | 08:00 | SM JEJU LNG2 | 3ESH2 | B | 9,370 | 5.2 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T(S) | 좌현 | Y | 통1 | 통3 | 요청 | 통영가스공사 선적부두 | |||||
| 23 | 18 | 10:00 | SEAWAYS MAGELLAN | V7A3008 | mco5 | 42,824 | 8 | 접안중 | K-조선 | MSN P.S | 무관 | Y | 요청 | 진해 K조선 출항 신조선 | |||||||
| 24 | 18 | 13:00 | HOEGH TROVE | LAKB6 | SH | 58,684 | 8.5 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-12 / 240MTRS | |||||||
| 25 | 19 | 11:00 | NEW ADEN | VRUQ2 | G | 162,925 | 21 | 투묘중 | NO.8 P.S | JSP.J | 좌현 | N | 빅1 | 빅3 | 빅1 | 빅3 | 빅5 | 요청 | 한국석유공사 거제지사 JETTY | ||
| 26 | 21 | 05:30 | XIN SHENG SHENG 7 | 3E3710 | SH | 2,995 | 6 | 입항중 | NO.1 P.S | CH2P(56) | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 25 / 120 MTRS | |||||||
| 27 | 21 | 18:00 | SJ HONOR | DSRB4 | SH | 1,945 | 5.5 | 접안중 | CH2P(45) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 24 / 120 MTRS | |||||||
| 28 | 21 | 18:00 | JIN RUN 988 | V3PZ2 | SH | 2,905 | 6 | 접안중 | MP.5(78) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P58 / 120 MTRS | |||||||

