기준 : 오후 10:21:20
| 번호 | 일 | 도선시간 | 선명 (Ship's Name) | 부호 (C/S) | 대리점 (L/A) | 총톤수 (G/T) | 흘수 | 도선전상태 | 시작점 (From) | 종료점 (To) | Pilot | 접안현 | BT | 예선배정 | 상태 | 선석정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 10 | 22:00 | RCC TIANJIN | C6XA4 | SH | 41,009 | 8.6 | 접안중 | GP(3.4) | MSN P.S | SS | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 3 / PNO.24-36 / 240MTRS | ||||||
| 2 | 10 | 22:30 | GLOVIS TRINITY | 5LYR2 | SH | 77,560 | 8 | 입항중 | MSN P.S | GP(3.4) | Q,BT | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 3 / PNO.24-36 / 240MTRS | ||||||
| 3 | 11 | 00:00 | ORCA ACE | 3EFB2 | YH | 63,116 | 8.5 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(45) | SS,ES | 우현 | Y | 요청 | 4부두 4-5번 | ||||||
| 4 | 11 | 02:00 | ORCA ACE | 3EFB2 | YH | 63,116 | 8.5 | 접안중 | MP.4(45) | MSN P.S | SS,ES | 우현 | Y | 요청 | 4부두 4-5번 | ||||||
| 5 | 11 | 04:00 | DA FENG GANG HE SHUN HAO | 3E3808 | SH | 33,831 | 8 | 입항중 | MSN P.S | MP.5(34) | PH | 우현 | Y | 요청 | MASAN / P52-4 / 200 MTRS | ||||||
| 6 | 11 | 04:00 | HYUNDAI ULSAN | V7WX6 | T | 23,265 | 9.2 | 입항중 | MSN P.S | CJ적현.P | H | 우현 | Y | 요청 | 적현 | ||||||
| 7 | 11 | 05:00 | MORNING LYNN | 3FXS4 | T | 68,701 | 9 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(56) | U,N | 우현 | Y | 요청 | 5~7번 | ||||||
| 8 | 11 | 06:00 | DA FENG GANG HE SHUN HAO | 3E3808 | SH | 33,831 | 8 | 접안중 | MP.5(34) | MSN P.S | PH | 우현 | Y | 요청 | MASAN / P52-4 / 200 MTRS | ||||||
| 9 | 11 | 07:00 | LUCKY ANNIE | HP4643 | B | 4,515 | 6 | 접안중 | SCP.NP5 | NO.7 P.S | JY | 좌현 | N | 요청 | 신항5선석 좌현접안중 | ||||||
| 10 | 11 | 08:00 | BLUE WHALE | 5LJR5 | G | 8,973 | 6 | 접안중 | OP.F2.P | NO.5 P.S | 우현 | Y | 빅5 | 빅5 | 요청 | F2안벽 | |||||
| 11 | 11 | 14:00 | HORIZON RAY | C6YO9 | SH | 58,767 | 7 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-12 / 240MTRS | |||||||
| 12 | 11 | 15:00 | HELIOS RAY | C6BO7 | SH | 71,177 | 8 | 입항중 | MSN P.S | GP(1.2) | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-12 / 240MTRS | |||||||
| 13 | 11 | 16:00 | NAVI SUNNY | 3FSI9 | Prim | 11,481 | 7.2 | 입항중 | MSN P.S | MP.5(45) | 우현 | N | 요청 | 54/55번석 | |||||||
| 14 | 11 | 16:00 | BAI LI 16 | BPPK9 | T | 7,216 | 5 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | 좌현 | N | 요청 | 가포신항 2번석 120M 사용 중. | |||||||
| 15 | 11 | 17:00 | STAR HUASHAN | 9V9566 | Prim | 10,990 | 7.8 | 접안중 | MP.5(45) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | 54/55번석 | |||||||
| 16 | 11 | 19:00 | SM HARMONY 2 | HOKV | B | 43,989 | 8 | 접안중 | KOSEP.1P | NO.7 P.S | 우현 | N | 보5 | 21용 | 요청 | 남동발전 1선석 | |||||
| 17 | 11 | 19:30 | WAN MING PING DENG | J5AQ3 | B | 46,238 | 13.5 | 투묘중 | NO.7 P.S | KOSEP.1P | 우현 | N | 보5 | 보7 | 21용 | 요청 | 남동발전 1선석 | ||||
| 18 | 11 | 20:00 | GLOVIS DIAMOND | V7RO9 | B | 43,956 | 8 | 접안중 | GGP.2P | NO.7 P.S | 우현 | N | 보5 | 21용 | 요청 | 고성하이 2선석 | |||||
| 19 | 11 | 20:00 | GLOVIS TRINITY | 5LYR2 | SH | 77,560 | 8 | 접안중 | GP(3.4) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 3 / PNO.24-36 / 240MTRS | |||||||
| 20 | 11 | 20:00 | HYUNDAI ULSAN | V7WX6 | T | 23,265 | 9.2 | 접안중 | CJ적현.P | CJ적현.P | 우현 | Y | 요청 | 적현 | |||||||
| 21 | 11 | 21:00 | HELIOS RAY | C6BO7 | SH | 71,177 | 8 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-12 / 240MTRS | |||||||
| 22 | 11 | 22:00 | GLOVIS COUGAR | D7CG | SH | 60,404 | 8 | 입항중 | MSN P.S | GP(2.3) | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.12-24 / 240MTRS | |||||||
| 23 | 12 | 05:00 | TIRRANNA | LAFU7 | T | 71,673 | 9.8 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(56) | 우현 | Y | 요청 | 300M 사용예정. | |||||||
| 24 | 12 | 05:30 | KWANGYANG HARVEST | D7UE | KJ | 3,260 | 6 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.5(12) | 우현 | N | 요청 | 마산 5부두 51번석 120미터 사용 예정. | |||||||
| 25 | 12 | 05:30 | FIRST AI | D7SX | SH | 1,901 | 7.6 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.4(45) | 우현 | N | 요청 | MASAN / P44 / 120 MTRS | |||||||
| 26 | 12 | 07:00 | JIN HUA 15 | V3FH | KH | 1,758 | 6 | 투묘중 | NO.5 P.S | OP C/P.O | 좌현 | N | 요청 | 하역부두 1번석 100M 사용 예정 | |||||||
| 27 | 12 | 07:30 | HUA HANG 777 | 3E8502 | KH | 14,276 | 5.5 | 입항중 | NO.5 P.S | OP C/P.N | 선미 | N | 빅1 | 빅5 | 요청 | 하역부두 2번석 100M 사용 예정 | |||||
| 28 | 12 | 08:00 | PEACE ARK | VRHI8 | B | 51,158 | 14.6 | 투묘중 | NO.7 P.S | GGP.2P | 우현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 21용 | 요청 | 고성하이 2선석 | |||
| 29 | 12 | 11:00 | PUTERI SARAWAK | 5LQX2 | B | 110,511 | 12.5 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 통9 | 요청 | 통영가스공사 2부두 | |||
| 30 | 12 | 13:00 | FIRST AI | D7SX | SH | 1,901 | 7.6 | 접안중 | MP.4(45) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P44 / 120 MTRS | |||||||
| 31 | 12 | 14:00 | GLOVIS COUGAR | D7CG | SH | 60,404 | 8 | 접안중 | GP(2.3) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.12-24 / 240MTRS | |||||||
| 32 | 12 | 15:00 | GENIUS STAR IX | H9ZC | Prim | 9,589 | 6.5 | 입항중 | MSN P.S | MP.5(67) | 좌현 | N | 요청 | 56/57번석 | |||||||
| 33 | 13 | 05:00 | ULTRA KUROSHIO | HOA3374 | N | 9,911 | 5.5 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(34) | 좌현 | N | 요청 | 4부두 3번선석 | |||||||
| 34 | 13 | 10:00 | MOUNT SEYMOUR | 9V2635 | SH | 23,882 | 8 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(89) | 우현 | N | 요청 | MASAN / P49 / 210 MTRS | |||||||
| 35 | 13 | 11:00 | UMM AL HANAYA | 5LPW3 | B | 115,728 | 12.5 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | 우현 | Y | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 변경 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | |||
| 36 | 13 | 17:00 | HUA HANG 777 | 3E8502 | KH | 14,276 | 5.5 | 접안중 | OP C/P.N | NO.5 P.S | 선미 | N | 빅1 | 빅5 | 요청 | 하역부두 2번석 100M 사용 중 | |||||
| 37 | 14 | 10:30 | MINERVA ELEONORA | 5LXR5 | shi_ | 115,677 | 9.4 | 투묘중 | GH.A-2.A | NO.9 P.S | N | 요청 | 고현 A2 예정이나, 변경될 수 있음 | ||||||||
| 38 | 15 | 05:30 | HAO XIN | V3MW4 | SH | 1,498 | 4 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.5(12) | 좌현 | N | 요청 | MASAN / P51 / 120 MTRS | |||||||
| 39 | 15 | 07:30 | USNS DAHL | NZJB | CH | 72,737 | 9.4 | 접안중 | AMMO.NP | 흑암.A | N | 요청 | 흑암 | ||||||||
| 40 | 15 | 08:00 | JONATHAN ACE | 3FPM2 | SH | 3,520 | 5 | 접안중 | MP.3(12) | NO.1 P.S | 좌현 | N | 요청 | MASAN / P31 / 120 MTRS | |||||||
| 41 | 16 | 00:00 | HAO XIN | V3MW4 | SH | 1,498 | 4 | 접안중 | MP.5(12) | NO.1 P.S | 좌현 | N | 요청 | MASAN / P5! / 120 MTRS | |||||||

