기준 : 오전 4:04:48
| 번호 | 일 | 도선시간 | 선명 (Ship's Name) | 부호 (C/S) | 대리점 (L/A) | 총톤수 (G/T) | 흘수 | 도선전상태 | 시작점 (From) | 종료점 (To) | Pilot | 접안현 | BT | 예선배정 | 상태 | 선석정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 28 | 23:00 | DON QUIJOTE | 9V8797 | T | 67,141 | 8.8 | 접안중 | MP.4(78) | MSN P.S | SK,N | 우현 | Y | 요청 | 7~8번 | ||||||
| 2 | 29 | 05:00 | MAPUTI | DYDD | YH | 13,263 | 7 | 입항중 | MSN P.S | MP.5(67) | M | 우현 | N | 요청 | 5부두 5-6번 | ||||||
| 3 | 29 | 05:00 | PAGNA | ZDNC5 | T | 47,057 | 9 | 입항중 | MSN P.S | GP(1.2) | T | 우현 | Y | 요청 | 1번 | ||||||
| 4 | 29 | 05:30 | XI YUN | V3MX2 | T | 1,482 | 5 | 투묘중 | NO.1 P.S | MP.5(12) | SY | 좌현 | N | 요청 | 마산항 5부두 1번석 100M | ||||||
| 5 | 29 | 06:00 | PU ZE | V3YX4 | KJ | 1,819 | 5 | 투묘중 | NO.1 P.S | CH2P(34) | A | 우현 | N | 요청 | 진해2부두 23번석 100미터 사용 예정 | ||||||
| 6 | 29 | 09:00 | F.OCEAN | V7AW4 | B | 40,042 | 11 | 접안중 | KOSEP.1P | NO.7 P.S | U,W | 우현 | N | 보5 | 보7 | 21용 | 요청 | 남동발전 1선석 | |||
| 7 | 29 | 12:00 | PRACHI | 9V5076 | B | 112,791 | 12.5 | 접안중 | TYG.T2 | NO.9 P.S | U,W | 우현 | Y | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 변경 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | ||
| 8 | 29 | 14:00 | YANGZE VENUS | V7ZS2 | Prim | 8,620 | 6.8 | 투묘중 | MSN P.S | MP.5(56) | 우현 | N | 요청 | 55번석 | |||||||
| 9 | 29 | 14:00 | LC ROCHEFORT | A8UX8 | B | 51,239 | 14.7 | 투묘중 | NO.7 P.S | KOSEP.2P | 좌현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 21용 | 요청 | 남동발전 2선석 | |||
| 10 | 29 | 15:30 | ALPHA FREEDOM | SVCF7 | B | 92,531 | 11.9 | 투묘중 | NO.7 P.S | KOSEP.1P | 우현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 21용 | 요청 | 남동발전 1선석 | |||
| 11 | 29 | 16:00 | 유진호 | 160019 | dyce | 4,727 | 7.2 | 접안중 | UNGDO.A- | NO.1 P.S | 무관 | N | 요청 | 신항 남방파제축조공사 사업구역내 정박지(웅도근처) | |||||||
| 12 | 29 | 16:00 | MAPUTI | DYDD | YH | 13,263 | 7 | 접안중 | MP.5(67) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | 5부두 5-6번 | |||||||
| 13 | 29 | 18:30 | RUDOLF | V2EY4 | N | 8,059 | 6.2 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(45) | 좌현 | Y | 요청 | 4부두 4~5번선석 | |||||||
| 14 | 29 | 19:00 | PU ZE | V3YX4 | KJ | 1,819 | 5 | 접안중 | CH2P(34) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | 진해2부두 23번석 100미터 사용 중 | |||||||
| 15 | 29 | 22:00 | 드래곤스타(DRAGON STAR) | DSNC2 | posi | 5,683 | 4 | 접안중 | HL.P | MSN P.S | 좌현 | Y | 요청 | 한라부두 | |||||||
| 16 | 29 | 23:30 | XI YUN | V3MX2 | T | 1,482 | 3.5 | 접안중 | MP.5(12) | NO.1 P.S | 좌현 | N | 요청 | 마산항 5부두 1번석 100M 사용 중 | |||||||
| 17 | 30 | 01:00 | parandowski | 5LPL8 | T | 24,115 | 9.6 | 접안중 | MP.4(12) | MSN P.S | 좌현 | N | 요청 | 4부두1-2번석 210미터 접안중 | |||||||
| 18 | 30 | 04:00 | HAI HONG SHUN | 3E888 | SH | 2,995 | 7 | 입항중 | NO.1 P.S | CH2P(23) | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 22 / 120 MTRS | |||||||
| 19 | 30 | 05:30 | MING JIANG | V3LP | T | 1,490 | 6 | 투묘중 | NO.1 P.S | MP.5(12) | 좌현 | N | 요청 | 마산항 5부두 1번석 100M | |||||||
| 20 | 30 | 08:00 | BLUE WHALE | 5LJR5 | B | 8,973 | 9 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T(S) | 좌현 | Y | 통1 | 통3 | 요청 | 통영가스공사 선적부두 | |||||
| 21 | 30 | 08:00 | NS XIAMEN | V7FH8 | B | 40,485 | 8 | 접안중 | GGP.2P | NO.7 P.S | 우현 | N | 보5 | 17용 | 요청 | 고성하이 2선석 | |||||
| 22 | 30 | 10:00 | GLOVIS DESIRE | V7EF7 | B | 43,956 | 14.4 | 투묘중 | NO.7 P.S | GGP.2P | 우현 | N | 보5 | 보7 | 312대 | 요청 | 고성하이 2선석 | ||||
| 23 | 30 | 13:30 | EVER EON | 9V9561 | mcjj | 170,795 | 8 | 입항중 | GH.JD.P | MSN P.S | 좌현 | Y | 요청 | 삼성중공업 거제조선소 JD안벽 인도출항 | |||||||
| 24 | 31 | 00:00 | HONO SMILE | DUKX | SH | 9,943 | 5 | 접안중 | MP.4(23) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P42 / 150 MTRS | |||||||
| 25 | 31 | 07:00 | AL HUWAILA | C6VG2 | B | 135,848 | 21 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 통9 | 25용 | 요청 | 통영가스공사 2부두 | ||
| 26 | 31 | 17:00 | YANGZE VENUS | V7ZS2 | Prim | 8,620 | 6.8 | 접안중 | MP.5(56) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | 55번석 | |||||||
| 27 | 31 | 18:00 | HAI HONG SHUN | 3E888 | SH | 2,995 | 7 | 접안중 | CH2P(23) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 22 / 120 MTRS | |||||||

