기준 : 오전 6:41:06
| 번호 | 일 | 도선시간 | 선명 (Ship's Name) | 부호 (C/S) | 대리점 (L/A) | 총톤수 (G/T) | 흘수 | 도선전상태 | 시작점 (From) | 종료점 (To) | Pilot | 접안현 | BT | 예선배정 | 상태 | 선석정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 11 | 05:00 | NORTHERN HIGHWAY | 3EVE6 | T | 39,422 | 7.5 | 입항중 | MSN P.S | GP(1.2) | ES | 우현 | Y | 요청 | 1번석 | ||||||
| 2 | 11 | 05:00 | SHINLINE 10 | 9WFE4 | YH | 9,799 | 5.48 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(45) | A | 우현 | N | 요청 | 4부두 4번석 | ||||||
| 3 | 11 | 08:00 | HYUNDAI UTOPIA | DSPI4 | B | 103,764 | 11.7 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | JJ,H | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 변경 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | ||
| 4 | 11 | 09:00 | SM JEJU LNG2 | 3ESH2 | B | 9,370 | 5.2 | 접안중 | TYG.T(S) | NO.9 P.S | A | 무관 | N | 통1 | 통3 | 요청 | 통영가스공사 소형부두 | ||||
| 5 | 11 | 09:00 | SEGERO | DSPZ4 | G | 8,323 | 6 | 접안중 | 실전.P | 장목.P | ES | 우현 | Y | 요청 | 남해연구소 접안작업 | ||||||
| 6 | 11 | 10:30 | DONG SHENG | D6A4635 | SH | 2,085 | 6 | 입항중 | NO.1 P.S | CH2P(34) | L | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 23 / 120 MTRS | ||||||
| 7 | 11 | 12:00 | SEGERO | DSPZ4 | G | 8,323 | 5.5 | 접안중 | 장목.P | 실전.P | ES | 우현 | Y | 요청 | KT서브마린 부두 접안 | ||||||
| 8 | 12 | 05:30 | PENEMISHKA | T8A5406 | SH | 2,976 | 6.5 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.5(78) | 우현 | N | 요청 | MASAN / P58 / 120 MTRS | |||||||
| 9 | 12 | 07:00 | RISUN 7 | 6YWP6 | CH | 1,497 | 5.8 | 입항중 | NO.1 P.S | CH2P(45) | 우현 | N | 요청 | 진해 2부두 24번 선석 | |||||||
| 10 | 12 | 09:30 | SM CHALLENGER | V7TJ5 | B | 51,158 | 14.4 | 투묘중 | NO.7 P.S | KOSEP.1P | 우현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 21용 | 요청 | 남동발전 1선석 | |||
| 11 | 12 | 13:30 | GLOVIS CARDINAL | D7GV | SH | 60,559 | 8 | 입항중 | MSN P.S | GP(1.2) | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-12 / 240MTRS | |||||||
| 12 | 12 | 18:00 | DONG SHENG | D6A4635 | SH | 2,085 | 6 | 접안중 | CH2P(34) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 23 / 120 MTRS | |||||||
| 13 | 13 | 00:00 | GLOVIS CARDINAL | D7GV | SH | 60,559 | 8 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-12 / 240MTRS | |||||||
| 14 | 13 | 05:30 | HAO XIN | V3MW4 | SH | 1,498 | 4 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.5(12) | 좌현 | N | 요청 | MASAN / P51 / 120 MTRS | |||||||
| 15 | 13 | 13:00 | PENEMISHKA | T8A5406 | SH | 2,976 | 6.5 | 접안중 | MP.5(78) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P58 / 120 MTRS | |||||||
| 16 | 14 | 00:00 | HAO XIN | V3MW4 | SH | 1,498 | 4 | 접안중 | MP.5(12) | NO.1 P.S | 좌현 | N | 요청 | MASAN / P51 / 120 MTRS | |||||||
| 17 | 14 | 04:00 | GLOVIS CHALLENGE | D8GI | SH | 58,465 | 8 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(56) | 우현 | Y | 요청 | MASAN / P45 / 240 MTRS | |||||||
| 18 | 14 | 11:00 | SM SEAHAWK | 3FLV3 | B | 115,716 | 11.2 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 통9 | 요청 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | |||
| 19 | 14 | 17:00 | RIVER MAS | 3E9602 | SH | 7,252 | 8 | 입항중 | MSN P.S | MP.3(12) | 좌현 | Y | 요청 | MASAN / P31 / 150 MTRS | |||||||
| 20 | 15 | 17:00 | RIVER MAS | 3E9602 | SH | 7,252 | 8 | 접안중 | MP.3(12) | MSN P.S | 좌현 | Y | 요청 | MASAN / P31 / 150 MTRS | |||||||

