기준 : 오전 6:18:03
| 번호 | 일 | 도선시간 | 선명 (Ship's Name) | 부호 (C/S) | 대리점 (L/A) | 총톤수 (G/T) | 흘수 | 도선전상태 | 시작점 (From) | 종료점 (To) | Pilot | 접안현 | BT | 예선배정 | 상태 | 선석정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | 05:00 | WESTERN HIGHWAY | 3EJK5 | T | 39,422 | 7.5 | 입항중 | MSN P.S | GP(1.2) | N | 우현 | Y | 요청 | 1번석 | ||||||
| 2 | 14 | 05:20 | DONG SHENG | 6YVT2 | SH | 2,085 | 5.1 | 입항중 | NO.1 P.S | CH2P(45) | U | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 24 / 120 MTRS | ||||||
| 3 | 14 | 06:00 | ARC UNITED | WDR2812 | T | 74,255 | 9.6 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(45) | SS,H | 우현 | Y | 요청 | 3~5번석 | ||||||
| 4 | 14 | 07:00 | HD현대중공업 3394(HAZEM BARANYOUSH) | FNZI | B | 114,321 | 12.5 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T1 | JY,ES | 좌현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 변경 | 통영LNG터미널 NO.1 BERTH | ||
| 5 | 14 | 10:30 | OCEAN CHANGHONG | VRXN3 | B | 48,187 | 11 | 접안중 | GGP.2P | KOSEP.2P | H,U | 좌현 | N | 보5 | 보7 | 21용 | 요청 | 고성하이 2번 이안 남동발전 2번 좌현접안 | |||
| 6 | 14 | 12:00 | YING XIN 16 | V3MC8 | SH | 1,499 | 5 | 접안중 | MP.3(34) | NO.1 P.S | SS | 좌현 | N | 요청 | MASAN / P33 / 90 MTRS | ||||||
| 7 | 14 | 12:00 | SURI | CQ2747 | sjh3 | 11,442 | 6.9 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(12) | N | 좌현 | Y | 요청 | 4부두 1번석 좌현접안 | ||||||
| 8 | 14 | 12:00 | YENISEI RIVER | V7AU8 | B | 100,236 | 12.5 | 접안중 | TYG.T2 | NO.9 P.S | JY,ES | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 변경 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | ||
| 9 | 14 | 13:00 | QUEEN CORAL | 3E5227 | T | 9,956 | 8.6 | 접안중 | GP(3.4) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | 4-1번석 | |||||||
| 10 | 14 | 17:00 | ALLIANCE 9 | HOA6209 | B | 1,499 | 3.5 | 접안중 | SCP.NP5 | NO.7 P.S | 좌현 | N | 해1 | 요청 | 신항5선석 좌현 | ||||||
| 11 | 14 | 17:00 | JIN HUA 15 | J5AW2 | KH | 1,758 | 3.8 | 접안중 | OP C/P.N | NO.5 P.S | 좌현 | N | 요청 | 하역부두 2번석 100M 사용 중 | |||||||
| 12 | 14 | 18:00 | BAO YUE | 3E2083 | SH | 2,996 | 6 | 접안중 | MP.5(78) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P58 / 120 MTRS | |||||||
| 13 | 15 | 05:30 | XINXIWANGMINGYUAN | V3IP | SH | 2,589 | 4.7 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.5(78) | 우현 | N | 요청 | MASAN / P58 / 120 MTRS | |||||||
| 14 | 15 | 09:00 | MEGA TRUST | DSQH4 | KH | 16,463 | 5.6 | 입항중 | MSN P.S | GH.C.A | 무관 | Y | 요청 | 고현항 C앵커리지 투묘예정 | |||||||
| 15 | 15 | 14:00 | LAPIS ARROW | C6VH5 | SH | 41,000 | 9 | 입항중 | MSN P.S | GP(1.2) | 우현 | N | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-11 / 220MTRS | |||||||
| 16 | 15 | 18:00 | DONG SHENG | 6YVT2 | SH | 2,085 | 6 | 접안중 | CH2P(45) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 24 / 120 MTRS | |||||||
| 17 | 15 | 18:00 | HAI LONG FA ZHAN | 3E5217 | SH | 8,032 | 8 | 접안중 | MP.5(67) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P57 / 150 MTRS | |||||||
| 18 | 15 | 18:00 | KODIAK ISLAND | 9V9705 | SH | 23,275 | 9 | 접안중 | MP.4(89) | MSN P.S | 좌현 | N | 요청 | MASAN / P49 / 180 MTRS | |||||||
| 19 | 15 | 21:00 | NYMPH | 3FLU9 | SH | 11,481 | 6 | 접안중 | MP.4(67) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P46 / 150 MTRS | |||||||
| 20 | 15 | 22:00 | LAPIS ARROW | C6VH5 | SH | 41,000 | 9 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-11 / 220MTRS | |||||||
| 21 | 16 | 05:30 | DAN YANG 777 | 5VJI6 | SH | 2,972 | 6 | 입항중 | NO.1 P.S | CH2P(45) | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 24 / 120 MTRS | |||||||
| 22 | 16 | 08:00 | SM JEJU LNG1 | 3FTI8 | B | 9,370 | 5.2 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T(S) | 좌현 | Y | 통1 | 통3 | 요청 | 통영가스공사 선적부두 | |||||
| 23 | 16 | 18:00 | XINXIWANGMINGYUAN | V3IP | SH | 2,589 | 4.7 | 접안중 | MP.5(78) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P58 / 120 MTRS | |||||||
| 24 | 18 | 11:00 | ORION SINEAD | FNWY | B | 114,221 | 11.1 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 요청 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | |||
| 25 | 19 | 05:00 | RUN DONG 2 | VRKM9 | SH | 8,604 | 8 | 입항중 | MSN P.S | MP.5(67) | 우현 | N | 요청 | MASAN / P57 / 150 MTRS | |||||||
| 26 | 19 | 05:30 | TONG CHENG 198 | V3NA | SH | 2,999 | 4.5 | 입항중 | NO.1 P.S | CH2P(23) | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 22 / 120 MTRS | |||||||
| 27 | 19 | 18:00 | DAN YANG 777 | 5VJI6 | SH | 2,972 | 6 | 접안중 | CH2P(34) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 23 / 120 MTRS | |||||||

