기준 : 오후 7:43:05
| 번호 | 일 | 도선시간 | 선명 (Ship's Name) | 부호 (C/S) | 대리점 (L/A) | 총톤수 (G/T) | 흘수 | 도선전상태 | 시작점 (From) | 종료점 (To) | Pilot | 접안현 | BT | 예선배정 | 상태 | 선석정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 10 | 17:30 | GLOVIS SOLOMON | D7GS | SH | 72,946 | 8.4 | 접안중 | GP(2.3) | MSN P.S | Q,T | 우현 | N | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.12-26 / 280MTRS | ||||||
| 2 | 10 | 22:00 | GLOVIS LEADER | 3E7957 | SH | 102,588 | 8 | 입항중 | MSN P.S | GP(2.3) | SS,JY | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.12-26 / 280MTRS | ||||||
| 3 | 10 | 23:00 | MORNING NINNI | D7JC | T | 51,917 | 9 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | SK,SY | 우현 | Y | 요청 | 1번석 | ||||||
| 4 | 10 | 23:30 | LAPIS ARROW | C6VH5 | SH | 41,000 | 9 | 입항중 | MSN P.S | GP(1.2) | Q | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-12 / 240MTRS | ||||||
| 5 | 11 | 00:00 | BBC PEARL | V2FY8 | para | 12,838 | 6.5 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(23) | N | 좌현 | Y | 요청 | 4부두(43번석) / 좌현접안 | ||||||
| 6 | 11 | 04:00 | LOA FORTUNE | 3FVW | sjh3 | 19,534 | 6.7 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(12) | BT | 좌현 | N | 요청 | 4부두1번석 좌현접안 | ||||||
| 7 | 11 | 06:30 | BR FAIRY | 3FQW8 | SH | 2,509 | 7 | 입항중 | NO.1 P.S | CH2P(56) | L | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 25 / 120 MTRS | ||||||
| 8 | 11 | 07:00 | 한화오션 시운전 2552(LAKE MODRO) | C6IJ2 | B | 115,118 | 12.5 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | PH,T | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 변경 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | ||
| 9 | 11 | 09:00 | CHIPOLBROK PACIFIC | VRPC3 | T | 24,778 | 7.5 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(56) | BT | 좌현 | N | 요청 | 4부두5-6번석 240미터 사용예정 | ||||||
| 10 | 11 | 18:00 | CHIPOLBROK PACIFIC | VRPC3 | T | 24,778 | 7.5 | 접안중 | MP.4(56) | MSN P.S | 좌현 | N | 요청 | 4부두5-6번석 240미터 사용중 | |||||||
| 11 | 11 | 18:00 | LAPIS ARROW | C6VH5 | SH | 41,000 | 9 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-12 / 240MTRS | |||||||
| 12 | 11 | 18:00 | APOLLO EIGHT | 3E2364 | SH | 9,952 | 8.9 | 접안중 | MP.5(45) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P54-5 / 150 MTRS | |||||||
| 13 | 11 | 22:00 | GLOVIS LEADER | 3E7957 | SH | 102,588 | 8 | 접안중 | GP(2.3) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.12-26 / 280MTRS | |||||||
| 14 | 12 | 08:00 | SM JEJU LNG2 | 3ESH2 | B | 9,370 | 9 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T(S) | 좌현 | Y | 통1 | 통3 | 요청 | 통영가스공사 선적부두 | |||||
| 15 | 12 | 08:00 | UMM HEESH | 5LUU2 | shi_ | 115,728 | 9.5 | 입항중 | NO.9 P.S | GH.A-2.A | N | 요청 | 고현 A2 예정이나, 변경될 수 있음 | ||||||||
| 16 | 12 | 12:00 | BR FAIRY | 3FQW8 | SH | 2,509 | 7 | 접안중 | CH2P(56) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 25 / 120 MTRS | |||||||
| 17 | 12 | 14:00 | ASP CEDAR | 3E7824 | S | 29,416 | 8 | 투묘중 | CH.J-1.A | MSN P.S | 좌현 | N | 빅1 | 빅3 | 요청 | 케이조선 신조선 | |||||
| 18 | 13 | 08:00 | SM JEJU LNG1 | 3FTI8 | B | 9,370 | 7 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T(S) | 좌현 | Y | 통1 | 통3 | 요청 | 통영가스공사 선적부두 | |||||
| 19 | 13 | 09:00 | SM CHALLENGER | V7TJ5 | B | 51,158 | 8 | 접안중 | KOSEP.1P | NO.7 P.S | 우현 | N | 보5 | 보7 | 312대 | 요청 | 남동발전 1선석 | ||||
| 20 | 13 | 10:00 | UMM HEESH | 5LUU2 | shi_ | 115,728 | 9.5 | 투묘중 | GH.A-2.A | NO.9 P.S | N | 요청 | 고현 A2 예정이나, 변경될 수 있음 | ||||||||
| 21 | 13 | 11:00 | XIN ZHOU XING | BOCU2 | B | 23,584 | 11 | 투묘중 | NO.7 P.S | KOSEP.1P | 우현 | N | 보5 | 보7 | 요청 | 남동발전 1선석 | |||||
| 22 | 13 | 13:00 | OCEAN CHANGXI | VRWL3 | B | 48,025 | 8 | 접안중 | GGP.2P | NO.7 P.S | 우현 | N | 보5 | 312대 | 요청 | 고성하이 2선석 | |||||
| 23 | 14 | 16:00 | SERI DIAN | 9VDI6 | mco5 | 114,820 | 8.5 | 접안중 | OP.F2.P | NO.5 P.S | 좌현 | Y | 요청 | 한화오션 신조선 | |||||||
| 24 | 15 | 06:30 | ZHONG XIN FA ZHAN | BOTR5 | B | 51,255 | 14.7 | 투묘중 | NO.7 P.S | GGP.2P | 우현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 21용 | 요청 | 고성하이 2선석 | |||

