기준 : 오후 5:48:18
| 번호 | 일 | 도선시간 | 선명 (Ship's Name) | 부호 (C/S) | 대리점 (L/A) | 총톤수 (G/T) | 흘수 | 도선전상태 | 시작점 (From) | 종료점 (To) | Pilot | 접안현 | BT | 예선배정 | 상태 | 선석정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 19 | 18:00 | SJ ANGEL | DSRB5 | SH | 1,945 | 5.5 | 접안중 | CH2P(34) | NO.1 P.S | T | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 23 / 120 MTRS | ||||||
| 2 | 19 | 20:00 | MORNING NURI | 160054 | sp41 | 5,222 | 9.5 | 접안중 | HL.P | MSN P.S | SS | 좌현 | N | 요청 | 한라시멘트 부두접안중 | ||||||
| 3 | 19 | 21:00 | EXCELLENCE | D6A3847 | SH | 5,415 | 5 | 접안중 | MP.5(56) | MSN P.S | PH | 우현 | N | 요청 | MASAN / P55 / 120 MTRS | ||||||
| 4 | 19 | 22:00 | TOMBARRA | 9HA4367 | T | 61,321 | 9.8 | 접안중 | MP.4(56) | MSN P.S | T,SK | 우현 | Y | 변경 | 마산항 4부두 5번석 부터 7번석 까지 240M 사용 중. | ||||||
| 5 | 20 | 05:30 | LUCKY ANNIE | 8PTJ | TOS | 4,515 | 6 | 투묘중 | NO.1 P.S | GP(3.4) | L | 좌현 | N | 요청 | 가포신항 3번선석 | ||||||
| 6 | 20 | 06:00 | HL SAMARINDA | 3FSQ2 | B | 63,993 | 8 | 접안중 | GGP.2P | NO.7 P.S | M,BT | 우현 | N | 보5 | 보7 | 312대 | 요청 | 고성하이 2선석 | |||
| 7 | 20 | 08:00 | SM JEJU LNG1 | 3FTI8 | B | 9,370 | 5.2 | 접안중 | TYG.T(S) | NO.9 P.S | PH | 좌현 | Y | 통1 | 통3 | 요청 | 통영가스공사 선적부두 | ||||
| 8 | 20 | 08:30 | TORM THUNDER | KTTB | CH | 29,609 | 8.8 | 투묘중 | 흑암.A | JGS 11-4 | SS | 좌현 | N | 요청 | 11부두 4번선석 | ||||||
| 9 | 20 | 09:00 | BW PAVILION ARANDA | 9V6330 | B | 114,740 | 13 | 접안중 | TYG.T2 | NO.9 P.S | M,BT | 무관 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 통9 | 요청 | 통영가스공사 2부두 | ||
| 10 | 20 | 11:00 | 한화오션 시운전 2574(VENTURE MANATEE) | V7B2612 | B | 115,133 | 12.5 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | M,BT | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 변경 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | ||
| 11 | 20 | 13:00 | SISKIN ARROW | C6GH5 | D | 46,295 | 7.5 | 접안중 | MP.3(34) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | 마산항 3부두 33-34번석 사용중 | |||||||
| 12 | 20 | 16:00 | SD GLORIA | HOKX | G | 4,064 | 8.2 | 입항중 | NO.1 P.S | SUNGPO.P | 좌현 | Y | 213황 | 요청 | 유경CM | ||||||
| 13 | 20 | 16:00 | PANSTAR GENIE | D8FB | pans | 13,681 | 6 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(12) | 좌현 | Y | 요청 | MASAN / P41 / 180 MTRS | |||||||
| 14 | 20 | 16:00 | HANARO | D8TA | SH | 4,490 | 8 | 접안중 | MP.3(12) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P31 / 135 MTRS | |||||||
| 15 | 20 | 18:00 | GLOVIS TRINITY | 5LYR2 | SH | 77,560 | 8 | 접안중 | GP(2.3) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.12-24 / 240MTRS | |||||||
| 16 | 20 | 18:00 | LUCKY ANNIE | 8PTJ | TOS | 4,515 | 6 | 접안중 | GP(3.4) | NO.1 P.S | 좌현 | N | 요청 | 가포신항 3번선석 | |||||||
| 17 | 21 | 05:30 | OCEAN WIN 1 | 3E8656 | SH | 2,996 | 7 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.5(23) | 우현 | N | 요청 | MASAN / P52 / 120 MTRS | |||||||
| 18 | 21 | 08:00 | SM JEJU LNG2 | 3ESH2 | B | 9,370 | 5.2 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T(S) | 좌현 | Y | 통1 | 통3 | 요청 | 통영가스공사 선적부두 | |||||
| 19 | 21 | 09:00 | PANTHERA J | D5JU7 | neom | 6,274 | 6.5 | 투묘중 | HSG.SD.A | MSN P.S | 무관 | Y | 요청 | 성동조선소 출항 선박 | |||||||
| 20 | 21 | 13:00 | SIEM CICERO | 9V8512 | SH | 56,677 | 8 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-12 / 240MTRS | |||||||
| 21 | 21 | 20:00 | WOOYANG FRIEND | V7GA3 | B | 43,158 | 8 | 접안중 | KOSEP.1P | NO.7 P.S | 우현 | N | 보5 | 17용 | 요청 | 남동발전 1선석 | |||||
| 22 | 22 | 06:00 | GLOVIS SUPERIOR | D8GL | SH | 64,824 | 9 | 입항중 | MSN P.S | GP(2.3) | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.12-24 / 240MTRS | |||||||
| 23 | 22 | 07:00 | XI CHENG | V3NI3 | KH | 1,998 | 3.5 | 접안중 | OP C/P.N | NO.5 P.S | 좌현 | N | 요청 | 하역부두 신부두 100M 사용 중 | |||||||
| 24 | 22 | 08:00 | BURAIMI | V7B3342 | mco5 | 155,708 | 8 | 접안중 | OP.C.P | NO.5 P.S | 좌현 | Y | 요청 | 한화오션 C안벽 신조선 출항 | |||||||
| 25 | 22 | 08:30 | FOSEP | V7A5282 | B | 90,085 | 10.5 | 투묘중 | NO.7 P.S | KOSEP.1P | 우현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 21용 | 요청 | 남동발전 1선석 | |||
| 26 | 22 | 10:30 | TOHO EMERALD | 9VCY9 | shi_ | 117,000 | 9.4 | 투묘중 | GH.A-1.A | NO.9 P.S | N | 요청 | 고현 A1 예정이나, 변경될 수 있음 | ||||||||
| 27 | 22 | 13:00 | GLOVIS SUPERIOR | D8GL | SH | 64,824 | 9 | 접안중 | GP(2.3) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.12-24 / 240MTRS | |||||||
| 28 | 22 | 14:00 | TORM THUNDER | KTTB | CH | 29,609 | 8.8 | 접안중 | JGS 11-4 | MSN P.S | 좌현 | N | 요청 | 11부두 4번선석 | |||||||
| 29 | 25 | 12:00 | PANSTAR GENIE | D8FB | pans | 13,681 | 6 | 접안중 | MP.4(12) | MSN P.S | 좌현 | Y | 요청 | MASAN / P41 / 180 MTRS | |||||||

