기준 : 오후 6:26:38
| 번호 | 일 | 도선시간 | 선명 (Ship's Name) | 부호 (C/S) | 대리점 (L/A) | 총톤수 (G/T) | 흘수 | 도선전상태 | 시작점 (From) | 종료점 (To) | Pilot | 접안현 | BT | 예선배정 | 상태 | 선석정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 25 | 19:30 | GLOVIS SAFETY | V7DS5 | SH | 72,269 | 8 | 접안중 | GP(3.4) | MSN P.S | SK,L | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 4 / PNO.36-49 / 260MTRS | ||||||
| 2 | 26 | 05:30 | GLOVIS STAR | C6CF7 | SH | 71,177 | 9.5 | 입항중 | MSN P.S | GP(2.3) | M,T | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.12-24 / 240MTRS | ||||||
| 3 | 26 | 08:00 | MORNING LADY | D8ML | T | 70,853 | 9 | 입항중 | MSN P.S | GP(3.4) | SS,L | 우현 | Y | 요청 | 4번석 | ||||||
| 4 | 26 | 09:00 | SM JEJU LNG 1 | 3FTI8 | B | 9,370 | 5 | 접안중 | TYG.T(S) | NO.9 P.S | SK | 좌현 | Y | 통1 | 통3 | 요청 | 통영가스공사 선적부두 | ||||
| 5 | 26 | 10:00 | MORNING LADY | D8ML | T | 70,853 | 9 | 접안중 | GP(3.4) | MSN P.S | SS,T | 우현 | Y | 요청 | 4번석 | ||||||
| 6 | 26 | 11:00 | FLEX VOLUNTEER | V7A4254 | B | 116,430 | 12.5 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | SK,M | 우현 | Y | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 변경 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | ||
| 7 | 26 | 14:00 | SILVER SKY | 3E3734 | SH | 47,090 | 8 | 입항중 | MSN P.S | GP(1.2) | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-12 / 240MTRS | |||||||
| 8 | 26 | 15:00 | HONG RUN 6 | D5TI7 | B | 39,126 | 7.5 | 접안중 | KOSEP.1P | NO.7 P.S | 우현 | N | 보5 | 21용 | 요청 | 남동발전 1선석 | |||||
| 9 | 26 | 15:30 | WAN MING GONG ZHENG | J5AR1 | B | 46,314 | 13.7 | 투묘중 | NO.7 P.S | KOSEP.1P | 우현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 요청 | 남동발전 1선석 | ||||
| 10 | 26 | 16:00 | GLOVIS STAR | C6CF7 | SH | 71,177 | 9.5 | 접안중 | GP(2.3) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 2 / PNO.12-24 / 240MTRS | |||||||
| 11 | 26 | 18:00 | TORRENS | 9HA4865 | T | 61,482 | 8.8 | 접안중 | GP(3.4) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | ||||||||
| 12 | 26 | 23:00 | GLOVIS CHALLENGE | D8GI | YH | 58,465 | 8 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(56) | 우현 | Y | 요청 | 4부두 5-6번 | |||||||
| 13 | 27 | 01:30 | GLOVIS CHALLENGE | D8GI | YH | 58,465 | 8 | 접안중 | MP.4(56) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | 4부두 5-6번 | |||||||
| 14 | 27 | 05:30 | HAO XIN | V3MW4 | SH | 1,498 | 4 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.5(12) | 좌현 | N | 요청 | MASAN / P51 / 120 MTRS | |||||||
| 15 | 27 | 05:30 | GLOVIS SYMPHONY | D7GX | SH | 64,717 | 8 | 입항중 | MSN P.S | GP(3.4) | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 4 / PNO.36-48 / 240MTRS | |||||||
| 16 | 27 | 06:00 | OPALO | DUJU | YH | 12,991 | 8.3 | 입항중 | MSN P.S | MP.5(56) | 우현 | N | 요청 | 5부두 5-6번 | |||||||
| 17 | 27 | 07:30 | GLOVIS SYMPHONY | D7GX | SH | 64,717 | 8 | 접안중 | GP(3.4) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 4 / PNO.36-48 / 240MTRS | |||||||
| 18 | 27 | 13:00 | HAPPY DIAMOND | PBXK | YH | 14,784 | 7 | 접안중 | MP.4(12) | MSN P.S | 좌현 | Y | 요청 | 4부두 1번 | |||||||
| 19 | 27 | 17:00 | OPALO | DUJU | YH | 12,991 | 8.3 | 접안중 | MP.5(56) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | 5부두 5-6번 | |||||||
| 20 | 27 | 17:30 | SILVER SKY | 3E3734 | SH | 47,090 | 8 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-12 / 240MTRS | |||||||
| 21 | 28 | 00:00 | HAO XIN | V3MW4 | SH | 1,498 | 4 | 접안중 | MP.5(12) | NO.1 P.S | 좌현 | N | 요청 | MASAN / P51 / 120 MTRS | |||||||
| 22 | 28 | 04:00 | GLOVIS CONDOR | D7GI | SH | 60,552 | 8.6 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(67) | 우현 | Y | 요청 | MASAN / P46-8 / 240 MTRS | |||||||
| 23 | 28 | 07:00 | HUA HANG 777 | 3E8502 | KH | 14,276 | 5.5 | 입항중 | NO.5 P.S | OP C/P.N | 선미 | N | 빅1 | 빅5 | 요청 | 하역부두 2번석 100M 사용 예정 | |||||
| 24 | 28 | 11:00 | ESTEEM CORMORANT | 9HA6457 | mco5 | 114,816 | 8 | 접안중 | OP.F1.P | NO.5 P.S | 좌현 | Y | 요청 | 한화오션 신조선 | |||||||
| 25 | 28 | 16:00 | GLOVIS CONDOR | D7GI | SH | 60,552 | 8.6 | 접안중 | MP.4(67) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN / P46-8 / 240 MTRS | |||||||
| 26 | 28 | 18:00 | SEA FOREST | HSB4555 | SH | 7,436 | 7 | 접안중 | MP.4(45) | MSN P.S | 우현 | N | 요청 | MASAN / P44 / 150 MTRS | |||||||
| 27 | 01 | 08:00 | MINERVA ELEONORA | SVED3 | mco5 | 115,677 | 8 | 접안중 | GH.OA.P | GH.A-5.A | 좌현 | Y | 요청 | 삼성중공업 신조선 | |||||||
| 28 | 01 | 08:30 | EVER ECHO | 9V9562 | mcjj | 172,405 | 8 | 접안중 | GH.JD.P | MSN P.S | 좌현 | Y | 요청 | 삼성중공업 거제조선소 JD안벽 인도출항 | |||||||
| 29 | 01 | 17:00 | HUA HANG 777 | 3E8502 | KH | 14,276 | 5 | 접안중 | OP C/P.N | NO.5 P.S | 선미 | N | 빅1 | 빅5 | 요청 | 하역부두 2번석 100M 사용 중 | |||||
| 30 | 01 | 18:00 | MINERVA ELEONORA | SVED3 | mco5 | 115,677 | 8 | 투묘중 | GH.A-5.A | MSN P.S | 무관 | Y | 요청 | 삼성중공업 신조선 / A5정박지에서 출항 | |||||||

