기준 : 오후 7:20:29
| 번호 | 일 | 도선시간 | 선명 (Ship's Name) | 부호 (C/S) | 대리점 (L/A) | 총톤수 (G/T) | 흘수 | 도선전상태 | 시작점 (From) | 종료점 (To) | Pilot | 접안현 | BT | 예선배정 | 상태 | 선석정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 12 | 21:00 | JING CHANG | 3ESH7 | 아산 | 9,593 | 7 | 접안중 | MP.4(89) | MSN P.S | SS | 좌현 | N | 요청 | MB408~409-1까지 선석사용 | ||||||
| 2 | 13 | 00:00 | SS LUNA | D9AC | T | 1,920 | 3.5 | 접안중 | MP.5(12) | NO.1 P.S | N | 좌현 | N | 요청 | 마산항 5부두 1번석 100M 사용 중. | ||||||
| 3 | 13 | 00:30 | GLOVIS CHORUS | D7OR | SH | 55,729 | 9 | 입항중 | MSN P.S | GP(3.4) | SS,JY | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 3 / PNO.24-36 / 240MTRS | ||||||
| 4 | 13 | 04:00 | MORNING CELESTA | C6DK7 | T | 57,542 | 9 | 입항중 | MSN P.S | GP(1.2) | JJ,ES | 우현 | Y | 요청 | 1번석 | ||||||
| 5 | 13 | 05:00 | THEMIS | 9V3558 | T | 75,283 | 9.4 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(56) | Q,M | 우현 | Y | 변경 | 270M 사용예정. | ||||||
| 6 | 13 | 05:00 | WIEBKE | CQ2073 | sjh3 | 8,397 | 6 | 투묘중 | MSN P.S | MP.4(89) | W | 좌현 | Y | 요청 | 4부두 9번석 좌현접안 | ||||||
| 7 | 13 | 05:00 | J YANG | VRWK5 | Prim | 5,799 | 8.3 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(56) | L | 좌현 | Y | 요청 | 45번석 | ||||||
| 8 | 13 | 05:30 | HIROTO | V3AE | T | 1,998 | 5.5 | 투묘중 | NO.1 P.S | MP.5(12) | A | 좌현 | N | 변경 | 마산항 5부두 1번석 100M 사용 예정. | ||||||
| 9 | 13 | 05:30 | XIN SHENG SHENG 6 | 3E2754 | SH | 2,995 | 6 | 입항중 | NO.1 P.S | CH2P(45) | U | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 24 / 120 MTRS | ||||||
| 10 | 13 | 08:00 | TIANSHAN | VRWS4 | B | 114,709 | 12.5 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | U,JJ | 우현 | N | 통1 | 통3 | 통11 | 통9 | 요청 | 통영가스공사 2부두 | ||
| 11 | 13 | 09:00 | BLUE WHALE | 5LJR5 | B | 8,973 | 9 | 접안중 | TYG.T(S) | NO.9 P.S | ES | 좌현 | Y | 통1 | 통3 | 요청 | 통영가스공사 선적부두 | ||||
| 12 | 13 | 12:00 | ORIENTAL STAR | D7FO | B | 48,042 | 13.6 | 투묘중 | NO.7 P.S | GGP.2P | W,N | 우현 | N | 보5 | 보7 | 21용 | 요청 | 고성하이 2선석 | |||
| 13 | 13 | 12:00 | SEA FOREST | HSB4555 | SH | 7,436 | 7 | 접안중 | MP.5(23) | MSN P.S | SS | 우현 | N | 요청 | MASAN / P52 / 150 MTRS | ||||||
| 14 | 13 | 14:00 | J YANG | VRWK5 | Prim | 5,799 | 8.3 | 접안중 | MP.4(56) | MSN P.S | 좌현 | Y | 요청 | 45번석 | |||||||
| 15 | 13 | 17:00 | GLOVIS CHORUS | D7OR | SH | 55,729 | 9 | 접안중 | GP(3.4) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 3 / PNO.24-36 / 240MTRS | |||||||
| 16 | 13 | 18:30 | ZENITH GLORY | 3EDY8 | KJ | 2,223 | 6.5 | 입항중 | NO.1 P.S | MP.5(12) | 우현 | N | 요청 | 마산 5부두 51번석 100미터 사용 예정. | |||||||
| 17 | 13 | 19:00 | HIROTO | V3AE | T | 1,998 | 3.5 | 접안중 | MP.5(12) | NO.1 P.S | 좌현 | N | 요청 | 마산항 5부두 1번석 100M 사용 중. | |||||||
| 18 | 14 | 01:00 | NYMPH | 3FLU9 | SH | 11,481 | 6 | 입항중 | MSN P.S | MP.4(23) | 우현 | N | 요청 | MASAN / P42 / 150 MTRS | |||||||
| 19 | 14 | 05:00 | GOLD XING | D5DX3 | YH | 46,800 | 9 | 입항중 | MSN P.S | GP(3.4) | 우현 | Y | 요청 | 가포 3번 | |||||||
| 20 | 14 | 07:00 | MARAN GAS KALYMNOS | SVDI6 | B | 115,405 | 12.5 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T2 | 우현 | Y | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 변경 | 통영LNG터미널 NO.2 BERTH | |||
| 21 | 14 | 11:00 | K. JASMINE | 3EPQ5 | B | 97,529 | 11.6 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T1 | 좌현 | Y | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 요청 | 통영LNG터미널 NO.1 BERTH | |||
| 22 | 14 | 13:00 | GOLD XING | D5DX3 | YH | 46,800 | 9 | 접안중 | GP(3.4) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | 가포 3번 | |||||||
| 23 | 14 | 18:00 | XIN SHENG SHENG 6 | 3E2754 | SH | 2,995 | 6 | 접안중 | CH2P(45) | NO.1 P.S | 우현 | N | 요청 | JINHAE / P 24 / 120 MTRS | |||||||
| 24 | 15 | 05:00 | RCC TIANJIN | C6XA4 | SH | 41,009 | 9 | 입항중 | MSN P.S | GP(1.2) | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-12 / 240MTRS | |||||||
| 25 | 15 | 07:00 | ALPHA PEACE | D5PG6 | B | 93,216 | 9.5 | 접안중 | KOSEP.1P | NO.7 P.S | 우현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 요청 | 남동발전 1선석 | ||||
| 26 | 15 | 07:30 | OTSL HERA | 5LSD2 | B | 91,407 | 11 | 투묘중 | NO.7 P.S | KOSEP.1P | 우현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 21용 | 요청 | 남동발전 1선석 | |||
| 27 | 15 | 11:00 | GREEN DELTA | WELQ | SH | 59,501 | 8 | 입항중 | MSN P.S | GP(1.2) | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-12 / 240MTRS | |||||||
| 28 | 15 | 18:00 | GREEN DELTA | WELQ | SH | 59,501 | 8 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-12 / 240MTRS | |||||||
| 29 | 15 | 18:00 | RCC TIANJIN | C6XA4 | SH | 41,009 | 9 | 접안중 | GP(1.2) | MSN P.S | 우현 | Y | 요청 | MASAN GAPO NO 1 / PNO.00-12 / 240MTRS | |||||||
| 30 | 17 | 13:00 | NORTH LIGHT | 9V8191 | neom | 115,555 | 12 | 입항중 | MSN P.S | HSG.SD.A | 무관 | Y | 요청 | ||||||||
| 31 | 18 | 10:00 | XIN HAI TONG 806 | V7AT9 | B | 44,029 | 14.2 | 투묘중 | NO.7 P.S | GGP.2P | 우현 | N | 보5 | 보7 | 17용 | 요청 | 고성하이 2선석 | ||||
| 32 | 18 | 11:00 | HYUNDAI UTOPIA | DSPI4 | B | 103,764 | 11.7 | 입항중 | NO.9 P.S | TYG.T1 | 좌현 | Y | 통1 | 통3 | 통11 | 27용 | 요청 | 통영LNG터미널 NO.1 BERTH | |||
| 33 | 18 | 13:00 | ORIENTAL STAR | D7FO | B | 48,042 | 8 | 접안중 | NO.7 P.S | GGP.2P | 우현 | N | 보5 | 17용 | 요청 | 고성하이 2선석 | |||||

