| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-07-25/001 | 26-08-01/0003 | 26-07-25 | GRAND EAGLE | 58,947 | 현대글로비스 주식회사 | 현대 | 5,026,690 | 916,350 | ||||
| 2 | 26-07-25/002 | 26-07-25 | " | " | " | " | 4,592,340 | 794,170 | |||||
| 3 | 26-07-22/001 | 26-08-01/0002 | 26-07-22 | " | " | " | " | 5,084,470 | 916,350 | ||||
| 4 | 26-07-24/001 | 26-07-24 | " | " | " | " | 5,084,470 | 916,350 | |||||
| 5 | 26-07-22/007 | 26-08-01/0001 | 26-07-22 | GLOVIS SUPERIOR | 64,824 | " | " | 3,087,690 | 610,900 | ||||
| 6 | 26-07-23/004 | 26-07-23 | " | " | " | " | 3,054,840 | 916,350 | |||||
| 7 | 26-06-26/006 | 26-07-31/0001 | 26-06-26 | MAJ BERNARD F FISHER | 34,318 | 동방선박(주) | 동방 | 3,673,590 | 742,440 | 26-07-27 | daejin | ||
| 8 | 26-06-30/003 | 26-06-30 | " | " | " | " | 3,673,590 | 742,440 | |||||
| 9 | 26-05-15/009 | 26-07-26/0003 | 26-05-15 | POLAR ENTERPRISE | 85,387 | 주식회사 엠코 | 엠코 | 5,851,890 | 905,880 | ||||
| 10 | 26-05-15/009 | 26-05-15 | " | " | " | " | 5,851,890 | 905,880 | |||||
| 11 | 26-05-15/009 | 26-05-15 | " | " | " | " | 5,851,890 | 905,880 | |||||
| 12 | 26-05-15/009 | 26-05-15 | " | " | " | " | 5,851,890 | 905,880 | |||||
| 13 | 26-07-26/008 | 26-07-26 | " | " | " | " | 7,022,270 | 1,282,740 | |||||
| 14 | 26-07-26/008 | 26-07-26 | " | " | " | " | 7,022,270 | 1,282,740 | |||||
| 15 | 26-07-26/008 | 26-07-26 | " | " | " | " | 7,022,270 | 1,282,740 | |||||
| 16 | 26-07-26/008 | 26-07-26 | " | " | " | " | 7,022,270 | 1,282,740 | |||||
| 17 | 26-07-25/010 | 26-07-26/0002 | 26-07-25 | HYUNDAI PRINCEPIA | 115,541 | 현대엘엔지해운 주식회사 | 현대 | 12,410,100 | 1,334,160 | ||||
| 18 | 26-07-25/010 | 26-07-25 | " | " | " | " | 12,410,100 | 1,334,160 | |||||
| 19 | 26-07-26/007 | 26-07-26 | " | " | " | " | 11,842,330 | 1,334,160 | |||||
| 20 | 26-07-26/007 | 26-07-26 | " | " | " | " | 11,842,330 | 1,334,160 |

