| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-11-05/001 | 26-11-05/0001 | 26-11-05 | DESH VAIBHAV | 161,248 | 삼진선박(주) | 삼진 | 3,967,010 | 1,514,700 | 26-11-05 | geoseong | ||
| 2 | 26-11-05/001 | 26-11-05 | " | " | " | " | 3,967,010 | 1,514,700 | |||||
| 3 | 26-11-05/001 | 26-11-05 | " | " | " | " | 3,967,010 | 1,514,700 | |||||
| 4 | 26-10-31/015 | 26-11-04/0009 | 26-10-31 | FUBAO | 27,985 | 부영해운 | B | 2,664,010 | 1,787,020 | ||||
| 5 | 26-10-31/015 | 26-10-31 | " | " | " | " | 2,664,010 | 1,787,020 | |||||
| 6 | 26-10-31/015 | 26-10-31 | " | " | " | " | 2,664,010 | 1,787,020 | |||||
| 7 | 26-10-31/015 | 26-10-31 | " | " | " | " | 2,664,010 | 1,787,020 | |||||
| 8 | 26-11-04/017 | 26-11-04 | " | " | " | " | 1,484,430 | 1,961,950 | |||||
| 9 | 26-11-04/017 | 26-11-04 | " | " | " | " | 1,484,430 | 1,961,950 | |||||
| 10 | 26-11-04/017 | 26-11-04 | " | " | " | " | 1,484,430 | 1,961,950 | |||||
| 11 | 26-11-04/017 | 26-11-04 | " | " | " | " | 1,484,430 | 1,961,950 | |||||
| 12 | 26-11-04/010 | 26-11-04/0008 | 26-11-04 | JING HAO | 1,499 | 토스해운 주식회사 | TOS | 270,000 | 708,660 | ||||
| 13 | 26-11-04/011 | 26-11-04 | " | " | " | " | 270,000 | 472,440 | |||||
| 14 | 26-11-04/004 | 26-11-04/0007 | 26-11-04 | SEA OCEANUS | 29,419 | 코스모스마리타임 | 코스 | 1,466,250 | 808,700 | ||||
| 15 | 26-11-04/004 | 26-11-04 | " | " | " | " | 1,466,250 | 808,700 | |||||
| 16 | 26-11-03/013 | 26-11-04/0006 | 26-11-03 | K.JASMINE | 97,529 | 대한해운엘엔지 주식회사 | 대한 | 9,483,050 | 1,539,420 | ||||
| 17 | 26-11-03/013 | 26-11-03 | " | " | " | " | 9,483,050 | 1,539,420 | |||||
| 18 | 26-11-04/015 | 26-11-04 | " | " | " | " | 8,994,950 | 1,026,280 | |||||
| 19 | 26-11-04/015 | 26-11-04 | " | " | " | " | 8,994,950 | 1,026,280 | |||||
| 20 | 26-11-03/006 | 26-11-04/0005 | 26-11-03 | JING YUAN | 1,499 | (명)대진해운사 | D | 270,000 | 263,610 |

