| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-11-04/014 | 26-11-30/0001 | 26-11-04 | ENERGY BLOOM | 116,660 | 부영해운 | B | 10,180,340 | 1,539,420 | 26-11-05 | krscp | ||
| 2 | 26-11-04/014 | 26-11-04 | " | " | " | " | 10,180,340 | 1,539,420 | |||||
| 3 | 26-11-04/014 | 26-11-04 | " | " | " | " | 10,180,340 | 1,539,420 | |||||
| 4 | 26-11-04/014 | 26-11-04 | " | " | " | " | 10,180,340 | 1,539,420 | |||||
| 5 | 26-11-05/002 | 26-11-05 | " | " | " | " | 10,180,340 | 1,026,280 | |||||
| 6 | 26-11-05/002 | 26-11-05 | " | " | " | " | 10,180,340 | 1,026,280 | |||||
| 7 | 26-11-05/002 | 26-11-05 | " | " | " | " | 10,180,340 | 1,026,280 | |||||
| 8 | 26-11-05/002 | 26-11-05 | " | " | " | " | 10,180,340 | 1,026,280 | |||||
| 9 | 26-11-05/010 | 26-11-05/0007 | 26-11-05 | GAZ ROSE | 59,319 | 주식회사 네오맥스 | 네오맥스 | 2,679,160 | 601,010 | ||||
| 10 | 26-11-05/010 | 26-11-05 | " | " | " | " | 2,679,160 | 601,010 | |||||
| 11 | 26-11-05/010 | 26-11-05 | " | " | " | " | 2,679,160 | 601,010 | |||||
| 12 | 26-11-05/010 | 26-11-05 | " | " | " | " | 2,679,160 | 601,010 | |||||
| 13 | 26-11-05/009 | 26-11-05/0006 | 26-11-05 | DONGBANG GIANT No.3 | 12,183 | (주)동방 | 동방 | 928,590 | 976,830 | ||||
| 14 | 26-11-04/016 | 26-11-05/0005 | 26-11-04 | " | " | " | " | 703,050 | 551,560 | 26-11-06 | gohyun | ||
| 15 | 26-10-30/015 | 26-11-05/0004 | 26-10-30 | " | 18,807 | " | " | 1,741,110 | 976,830 | ||||
| 16 | 26-11-04/012 | 26-11-05/0003 | 26-11-04 | BAO LIAN | 4,024 | 317,860 | 472,440 | ||||||
| 17 | 26-11-05/007 | 26-11-05 | " | " | " | " | 335,520 | 472,440 | |||||
| 18 | 26-11-04/001 | 26-11-05/0002 | 26-11-04 | TIJUCA | 71,673 | 유코카캐리어스 주식회사 | " | 5,893,350 | 916,350 | ||||
| 19 | 26-11-04/001 | 26-11-04 | " | " | " | " | 5,893,350 | 916,350 | |||||
| 20 | 26-11-05/006 | 26-11-05 | " | " | " | " | 7,210,690 | 916,350 |

