| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-04-01/011 | 26-04-30/0003 | 26-04-01 | HARMONIC BREEZE | 115,359 | 부영해운 | B | 10,110,600 | 942,200 | 26-04-03 | krscp | ||
| 2 | 26-04-01/011 | 26-04-01 | " | " | " | " | 10,110,600 | 942,200 | |||||
| 3 | 26-04-01/011 | 26-04-01 | " | " | " | " | 10,110,600 | 942,200 | |||||
| 4 | 26-04-01/011 | 26-04-01 | " | " | " | " | 10,110,600 | 942,200 | |||||
| 5 | 26-04-02/008 | 26-04-02 | " | " | " | " | 10,110,600 | 942,200 | |||||
| 6 | 26-04-02/008 | 26-04-02 | " | " | " | " | 10,110,600 | 942,200 | |||||
| 7 | 26-04-02/008 | 26-04-02 | " | " | " | " | 10,110,600 | 942,200 | |||||
| 8 | 26-04-02/008 | 26-04-02 | " | " | " | " | 10,110,600 | 942,200 | |||||
| 9 | 26-03-30/012 | 26-04-30/0002 | 26-03-30 | ROTMISTRZ WITOLD PILECKI | 115,118 | " | " | 9,010,200 | 1,413,300 | 26-04-02 | krscp | ||
| 10 | 26-03-30/012 | 26-03-30 | " | " | " | " | 9,010,200 | 1,413,300 | |||||
| 11 | 26-03-30/012 | 26-03-30 | " | " | " | " | 9,010,200 | 1,413,300 | |||||
| 12 | 26-03-30/012 | 26-03-30 | " | " | " | " | 9,010,200 | 1,413,300 | |||||
| 13 | 26-03-31/026 | 26-03-31 | " | " | " | " | 10,180,340 | 1,413,300 | |||||
| 14 | 26-03-31/026 | 26-03-31 | " | " | " | " | 10,180,340 | 1,413,300 | |||||
| 15 | 26-03-31/026 | 26-03-31 | " | " | " | " | 10,180,340 | 1,413,300 | |||||
| 16 | 26-03-31/026 | 26-03-31 | " | " | " | " | 10,180,340 | 1,413,300 | |||||
| 17 | 26-03-25/014 | 26-04-30/0001 | 26-03-25 | HARMONIC BREEZE | 115,359 | " | " | 8,885,920 | 942,200 | 26-03-30 | krscp | ||
| 18 | 26-03-25/014 | 26-03-25 | " | " | " | " | 8,885,920 | 942,200 | |||||
| 19 | 26-03-25/014 | 26-03-25 | " | " | " | " | 8,885,920 | 942,200 | |||||
| 20 | 26-03-25/014 | 26-03-25 | " | " | " | " | 8,885,920 | 942,200 |

