| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-06-21/004 | 26-07-01/0002 | 26-06-21 | GLOVIS CONDOR | 60,552 | 현대글로비스 주식회사 | 현대 | 4,169,630 | 729,090 | ||||
| 2 | 26-06-22/009 | 26-06-22 | " | " | " | " | 3,536,610 | 560,840 | |||||
| 3 | 26-06-21/002 | 26-07-01/0001 | 26-06-21 | GRAND RACE | 50,309 | " | " | 4,333,360 | 841,260 | ||||
| 4 | 26-06-21/003 | 26-06-21 | " | " | " | " | 4,333,360 | 841,260 | |||||
| 5 | 26-06-18/010 | 26-06-30/0001 | 26-06-18 | UMM AL SHUBRUM | 115,728 | 부영해운 | B | 10,180,340 | 942,200 | 26-06-22 | krscp | ||
| 6 | 26-06-18/010 | 26-06-18 | " | " | " | " | 10,180,340 | 942,200 | |||||
| 7 | 26-06-18/010 | 26-06-18 | " | " | " | " | 10,180,340 | 942,200 | |||||
| 8 | 26-06-18/010 | 26-06-18 | " | " | " | " | 10,180,340 | 942,200 | |||||
| 9 | 26-06-19/009 | 26-06-19 | " | " | " | " | 10,319,790 | 942,200 | |||||
| 10 | 26-06-19/009 | 26-06-19 | " | " | " | " | 10,319,790 | 942,200 | |||||
| 11 | 26-06-19/009 | 26-06-19 | " | " | " | " | 10,319,790 | 942,200 | |||||
| 12 | 26-06-19/009 | 26-06-19 | " | " | " | " | 10,319,790 | 942,200 | |||||
| 13 | 26-06-21/008 | 26-06-22/0013 | 26-06-21 | HOEGH OSAKA | 51,770 | HOEGH AUTOLINERS AS C/O HOEGH | HOEG | 4,122,660 | 729,090 | ||||
| 14 | 26-06-22/010 | 26-06-22 | " | " | " | " | 3,503,760 | 560,840 | |||||
| 15 | 26-06-22/006 | 26-06-22/0012 | 26-06-22 | GRAND VICTORY | 59,217 | (주)케이라인마리타임코리아 | 케이 | 3,854,140 | 560,840 | 26-06-23 | taesung | ||
| 16 | 26-06-22/007 | 26-06-22 | " | " | " | " | 5,142,240 | 841,260 | |||||
| 17 | 26-06-14/011 | 26-06-22/0011 | 26-06-14 | PENEL | 47,187 | 부영해운 | B | 3,938,270 | 1,877,600 | ||||
| 18 | 26-06-14/011 | 26-06-14 | " | " | " | " | 3,938,270 | 1,877,600 | |||||
| 19 | 26-06-14/011 | 26-06-14 | " | " | " | " | 3,938,270 | 1,877,600 | |||||
| 20 | 26-06-14/011 | 26-06-14 | " | " | " | " | 3,938,270 | 1,877,600 |

