| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-08-03/007 | 26-08-17/0001 | 26-08-03 | USNS SEAY | 69,365 | (주)엘엔케이마린 | LNK | 9,177,500 | 808,700 | ||||
| 2 | 26-08-17/004 | 26-08-17 | " | " | " | " | 6,920,490 | 1,282,740 | |||||
| 3 | 26-08-16/003 | 26-08-16/0004 | 26-08-16 | GRACE ALPHA | 2,676 | 주식회사 네오맥스 | 네오맥스 | 1,094,750 | 1,465,250 | 26-08-18 | neomaxinc | ||
| 4 | 26-08-16/003 | 26-08-16 | " | " | " | " | 1,094,750 | 1,465,250 | |||||
| 5 | 26-08-16/003 | 26-08-16 | " | " | " | " | 1,094,750 | 1,465,250 | |||||
| 6 | 26-08-16/003 | 26-08-16 | " | " | " | " | 1,094,750 | 1,465,250 | |||||
| 7 | 26-08-14/012 | 26-08-16/0003 | 26-08-14 | MEGA PASSION | 41,986 | (주)티피아이메가라인 | 티피 | 973,350 | 601,010 | ||||
| 8 | 26-08-16/005 | 26-08-16 | " | " | " | " | 1,204,600 | 781,310 | |||||
| 9 | 26-08-15/009 | 26-08-16/0002 | 26-08-15 | HYUNDAI ECOPIA | 100,545 | 에이치엠엠(주) | 현대 | 9,445,470 | 1,539,420 | ||||
| 10 | 26-08-15/009 | 26-08-15 | " | " | " | " | 9,445,470 | 1,539,420 | |||||
| 11 | 26-08-16/004 | 26-08-16 | " | " | " | " | 8,962,860 | 1,334,160 | |||||
| 12 | 26-08-16/004 | 26-08-16 | " | " | " | " | 8,962,860 | 1,334,160 | |||||
| 13 | 26-08-15/004 | 26-08-16/0001 | 26-08-15 | GLOVIS CARDINAL | 60,559 | 현대글로비스 주식회사 | 현대 | 3,856,680 | 916,350 | 26-08-18 | samhwa | ||
| 14 | 26-08-16/002 | 26-08-16 | " | " | " | " | 3,522,530 | 794,170 | |||||
| 15 | 26-08-12/005 | 26-08-15/0008 | 26-08-12 | SIX SEVEN | 51,255 | 부영해운 | B | 4,354,820 | 1,374,630 | ||||
| 16 | 26-08-12/005 | 26-08-12 | " | " | " | " | 4,354,820 | 1,374,630 | |||||
| 17 | 26-08-12/005 | 26-08-12 | " | " | " | " | 4,354,820 | 1,374,630 | |||||
| 18 | 26-08-12/005 | 26-08-12 | " | " | " | " | 4,354,820 | 1,374,630 | |||||
| 19 | 26-08-15/013 | 26-08-15 | " | " | " | " | 3,544,450 | 1,787,020 | |||||
| 20 | 26-08-15/013 | 26-08-15 | " | " | " | " | 3,544,450 | 1,787,020 |

