| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-08-08/008 | 26-08-10/0013 | 26-08-08 | XIN TAI YUAN | 39,713 | 부영해운 | B | 4,233,640 | 2,021,950 | ||||
| 2 | 26-08-08/008 | 26-08-08 | " | " | " | " | 4,233,640 | 2,021,950 | |||||
| 3 | 26-08-08/008 | 26-08-08 | " | " | " | " | 4,233,640 | 2,021,950 | |||||
| 4 | 26-08-08/008 | 26-08-08 | " | " | " | " | 4,233,640 | 2,021,950 | |||||
| 5 | 26-08-10/025 | 26-08-10 | " | " | " | " | 2,465,200 | 1,961,950 | |||||
| 6 | 26-08-10/025 | 26-08-10 | " | " | " | " | 2,465,200 | 1,961,950 | |||||
| 7 | 26-08-10/025 | 26-08-10 | " | " | " | " | 2,465,200 | 1,961,950 | |||||
| 8 | 26-08-10/025 | 26-08-10 | " | " | " | " | 2,465,200 | 1,961,950 | |||||
| 9 | 26-07-20/010 | 26-08-10/0012 | 26-07-20 | TORM TIMOTHY | 29,609 | 벤라인에이전시즈코리아주식회사 | blak | 2,361,110 | 986,720 | ||||
| 10 | 26-08-10/023 | 26-08-10 | " | " | " | " | 2,401,820 | 986,720 | |||||
| 11 | 26-08-09/008 | 26-08-10/0011 | 26-08-09 | YING XIN | 1,499 | 태성해운(주) | T | 351,000 | 614,170 | 26-08-11 | taesung | ||
| 12 | 26-08-10/019 | 26-08-10 | " | " | " | " | 270,000 | 472,440 | |||||
| 13 | 26-08-10/014 | 26-08-10/0010 | 26-08-10 | HONG XIN | 1,482 | " | " | 460,110 | 708,660 | 26-08-11 | taesung | ||
| 14 | 26-08-10/015 | 26-08-10 | " | " | " | " | 270,000 | 472,440 | |||||
| 15 | 26-08-07/007 | 26-08-10/0009 | 26-08-07 | SUN FORTUNE | 1,997 | 동하상선주식회사 | 세명 | 494,420 | 1,005,360 | 26-08-11 | samhwa | ||
| 16 | 26-08-10/020 | 26-08-10 | " | " | " | " | 270,000 | 1,005,360 | |||||
| 17 | 26-08-06/009 | 26-08-10/0008 | 26-08-06 | 아라호 | 2,996 | 경진해운(주) | KJ | 365,040 | 670,240 | ||||
| 18 | 26-08-06/009 | 26-08-06 | " | " | " | " | 365,040 | 670,240 | |||||
| 19 | 26-08-06/009 | 26-08-06 | " | " | " | " | 365,040 | 670,240 | |||||
| 20 | 26-08-06/009 | 26-08-06 | " | " | " | " | 365,040 | 670,240 |

