| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-09-20/008 | 26-10-01/0001 | 26-09-20 | PARANA | 47,053 | 현대글로비스 주식회사 | 현대 | 3,328,570 | 916,350 | ||||
| 2 | 26-09-21/011 | 26-09-21 | " | " | " | " | 3,328,570 | 916,350 | |||||
| 3 | 26-09-17/005 | 26-09-22/0013 | 26-09-17 | BBC MALMO | 12,666 | 넥서스해운(주) | N | 1,073,380 | 610,900 | ||||
| 4 | 26-09-17/005 | 26-09-17 | " | " | " | " | 1,073,380 | 610,900 | |||||
| 5 | 26-09-17/005 | 26-09-17 | " | " | " | " | 1,073,380 | 610,900 | |||||
| 6 | 26-09-17/005 | 26-09-17 | " | " | " | " | 1,073,380 | 610,900 | |||||
| 7 | 26-09-22/009 | 26-09-22 | " | " | " | " | 1,708,080 | 916,350 | |||||
| 8 | 26-09-22/009 | 26-09-22 | " | " | " | " | 1,708,080 | 916,350 | |||||
| 9 | 26-09-22/009 | 26-09-22 | " | " | " | " | 1,708,080 | 916,350 | |||||
| 10 | 26-09-22/009 | 26-09-22 | " | " | " | " | 1,708,080 | 916,350 | |||||
| 11 | 26-09-20/012 | 26-09-22/0012 | 26-09-20 | NEW ADEN | 162,925 | (주)서울라인서비스 | 서울 | 23,311,730 | 1,514,700 | ||||
| 12 | 26-09-20/012 | 26-09-20 | " | " | " | " | 23,311,730 | 1,514,700 | |||||
| 13 | 26-09-20/012 | 26-09-20 | " | " | " | " | 23,311,730 | 1,514,700 | |||||
| 14 | 26-09-22/022 | 26-09-22 | " | " | " | " | 10,657,310 | 1,009,800 | |||||
| 15 | 26-09-22/022 | 26-09-22 | " | " | " | " | 10,657,310 | 1,009,800 | |||||
| 16 | 26-09-22/022 | 26-09-22 | " | " | " | " | 10,657,310 | 1,009,800 | |||||
| 17 | 26-09-21/027 | 26-09-22/0011 | 26-09-21 | MARAN GAS SPARTA | 105,773 | PETRONAS LNG LTD | PET | 9,971,150 | 1,026,280 | ||||
| 18 | 26-09-21/027 | 26-09-21 | " | " | " | " | 9,971,150 | 1,026,280 | |||||
| 19 | 26-09-22/019 | 26-09-22 | " | " | " | " | 9,483,050 | 1,026,280 | |||||
| 20 | 26-09-22/019 | 26-09-22 | " | " | " | " | 9,483,050 | 1,026,280 |

