| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-06-26/006 | 26-07-31/0001 | 26-06-26 | MAJ BERNARD F FISHER | 34,318 | 동방선박(주) | 동방 | 3,673,590 | 742,440 | ||||
| 2 | 26-06-30/003 | 26-06-30 | " | " | " | " | 3,673,590 | 742,440 | |||||
| 3 | 26-07-13/006 | 26-07-13/0006 | 26-07-13 | DREAM DIVA | 41,662 | 우성마리타임주식회사 | 우성 | 1,908,220 | 610,900 | ||||
| 4 | 26-07-13/007 | 26-07-13 | " | " | " | " | 2,803,010 | 916,350 | |||||
| 5 | 26-07-13/004 | 26-07-13/0005 | 26-07-13 | EASTERN HIGHWAY | 39,422 | (주)케이라인마리타임코리아 | 케이 | 1,908,220 | 916,350 | ||||
| 6 | 26-07-13/005 | 26-07-13 | " | " | " | " | 1,967,860 | 610,900 | |||||
| 7 | 26-06-29/019 | 26-07-13/0004 | 26-06-29 | MEDUSA | 43,012 | 동아탱커주식회사 | 동아 | 4,877,390 | 1,917,600 | ||||
| 8 | 26-06-29/019 | 26-06-29 | " | " | " | " | 4,877,390 | 1,917,600 | |||||
| 9 | 26-07-13/013 | 26-07-13 | " | " | " | " | 2,664,010 | 1,374,630 | |||||
| 10 | 26-07-13/013 | 26-07-13 | " | " | " | " | 2,664,010 | 1,374,630 | |||||
| 11 | 26-07-10/012 | 26-07-13/0003 | 26-07-10 | RISUN 5 | 1,499 | 주식회사 원해운 | one | 270,000 | 670,240 | ||||
| 12 | 26-07-13/010 | 26-07-13 | " | " | " | " | 310,280 | 1,005,360 | |||||
| 13 | 26-07-09/007 | 26-07-13/0002 | 26-07-09 | SKY BEAUTY | 4,346 | (유)영화십핑 | YH | 353,180 | 472,440 | ||||
| 14 | 26-07-13/009 | 26-07-13 | " | " | " | " | 370,840 | 472,440 | |||||
| 15 | 26-07-13/002 | 26-07-13/0001 | 26-07-13 | THALATTA | 75,283 | 유코카캐리어스 주식회사 | 유코 | 4,642,490 | 916,350 | ||||
| 16 | 26-07-13/002 | 26-07-13 | " | " | " | " | 4,642,490 | 916,350 | |||||
| 17 | 26-07-13/003 | 26-07-13 | " | " | " | " | 6,124,470 | 916,350 | |||||
| 18 | 26-07-13/003 | 26-07-13 | " | " | " | " | 6,124,470 | 916,350 | |||||
| 19 | 26-07-07/011 | 26-07-12/0004 | 26-07-07 | LONG QUAN | 52,709 | 팬오션 주식회사 | stxp | 3,664,580 | 1,961,950 | ||||
| 20 | 26-07-07/011 | 26-07-07 | " | " | " | " | 3,664,580 | 1,961,950 |

