| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-06-06/011 | 26-06-07/0005 | 26-06-06 | POINT FORTIN | 101,129 | 11,274,540 | 1,224,860 | ||||||
| 2 | 26-06-06/011 | 26-06-06 | " | " | " | " | 11,274,540 | 1,224,860 | |||||
| 3 | 26-06-07/010 | 26-06-07 | " | " | " | " | 10,787,870 | 1,224,860 | |||||
| 4 | 26-06-07/010 | 26-06-07 | " | " | " | " | 10,787,870 | 1,224,860 | |||||
| 5 | 26-06-07/004 | 26-06-07/0004 | 26-06-07 | ALLIANCE NO.2 | 1,490 | 선일해운(주) | 선일 | 470,410 | 650,580 | ||||
| 6 | 26-06-07/005 | 26-06-07 | " | " | " | " | 405,000 | 650,580 | |||||
| 7 | 26-06-06/007 | 26-06-07/0003 | 26-06-06 | ELPIS | 2,238 | 대유상선 (주) | 대유 | 485,670 | 650,580 | ||||
| 8 | 26-06-07/007 | 26-06-07 | " | " | " | " | 351,000 | 563,840 | |||||
| 9 | 26-06-06/005 | 26-06-07/0002 | 26-06-06 | PAIWAN FORTUNE | 25,020 | 아산상선(주) | 아산상선 | 2,101,250 | 729,090 | ||||
| 10 | 26-06-07/003 | 26-06-07 | " | " | " | " | 2,452,630 | 841,260 | |||||
| 11 | 26-06-07/001 | 26-06-07/0001 | 26-06-07 | SIRIUS | 51,496 | 현대글로비스 주식회사 | 현대 | 4,448,910 | 841,260 | ||||
| 12 | 26-06-07/002 | 26-06-07 | " | " | " | " | 4,122,660 | 841,260 | |||||
| 13 | 26-06-06/003 | 26-06-06/0006 | 26-06-06 | EASTERN HIGHWAY | 39,422 | (주)케이라인마리타임코리아 | 케이 | 2,803,010 | 841,260 | ||||
| 14 | 26-06-06/004 | 26-06-06 | " | " | " | " | 2,521,500 | 729,090 | |||||
| 15 | 26-06-05/026 | 26-06-06/0005 | 26-06-05 | C.CHALLENGER | 166,381 | 에스케이해운(주) | sk | 10,871,520 | 951,640 | ||||
| 16 | 26-06-05/026 | 26-06-05 | " | " | " | " | 10,871,520 | 951,640 | |||||
| 17 | 26-06-05/026 | 26-06-05 | " | " | " | " | 10,871,520 | 951,640 | |||||
| 18 | 26-06-06/013 | 26-06-06 | " | " | " | " | 12,925,310 | 1,237,130 | |||||
| 19 | 26-06-06/013 | 26-06-06 | " | " | " | " | 12,925,310 | 1,237,130 | |||||
| 20 | 26-06-06/013 | 26-06-06 | " | " | " | " | 12,925,310 | 1,237,130 |

