| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-02-10/010 | 26-02-28/0002 | 26-02-10 | BW BOREALIS | 115,238 | 부영해운 | B | 10,110,600 | 1,413,300 | 26-02-12 | krscp | ||
| 2 | 26-02-10/010 | 26-02-10 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,413,300 | |||||
| 3 | 26-02-10/010 | 26-02-10 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,413,300 | |||||
| 4 | 26-02-10/010 | 26-02-10 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,413,300 | |||||
| 5 | 26-02-11/019 | 26-02-11 | " | " | " | " | 10,110,600 | 942,200 | |||||
| 6 | 26-02-11/019 | 26-02-11 | " | " | " | " | 10,110,600 | 942,200 | |||||
| 7 | 26-02-11/019 | 26-02-11 | " | " | " | " | 10,110,600 | 942,200 | |||||
| 8 | 26-02-11/019 | 26-02-11 | " | " | " | " | 10,110,600 | 942,200 | |||||
| 9 | 26-02-03/016 | 26-02-28/0001 | 26-02-03 | " | " | " | " | 8,948,060 | 942,200 | ||||
| 10 | 26-02-03/016 | 26-02-03 | " | " | " | " | 8,948,060 | 942,200 | |||||
| 11 | 26-02-03/016 | 26-02-03 | " | " | " | " | 8,948,060 | 942,200 | |||||
| 12 | 26-02-03/016 | 26-02-03 | " | " | " | " | 8,948,060 | 942,200 | |||||
| 13 | 26-02-04/025 | 26-02-04 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,413,300 | |||||
| 14 | 26-02-04/025 | 26-02-04 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,413,300 | |||||
| 15 | 26-02-04/025 | 26-02-04 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,413,300 | |||||
| 16 | 26-02-04/025 | 26-02-04 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,413,300 | |||||
| 17 | 26-02-11/020 | 26-02-12/0013 | 26-02-11 | AL SAILIYA | 115,728 | " | 10,668,430 | 942,200 | |||||
| 18 | 26-02-11/020 | 26-02-11 | " | " | " | " | 10,668,430 | 942,200 | |||||
| 19 | 26-02-12/020 | 26-02-12 | " | " | " | " | 10,180,340 | 942,200 | |||||
| 20 | 26-02-12/020 | 26-02-12 | " | " | " | " | 10,180,340 | 942,200 |

