| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-06-18/010 | 26-06-30/0001 | 26-06-18 | UMM AL SHUBRUM | 115,728 | 부영해운 | B | 10,180,340 | 942,200 | 26-06-22 | krscp | ||
| 2 | 26-06-18/010 | 26-06-18 | " | " | " | " | 10,180,340 | 942,200 | |||||
| 3 | 26-06-18/010 | 26-06-18 | " | " | " | " | 10,180,340 | 942,200 | |||||
| 4 | 26-06-18/010 | 26-06-18 | " | " | " | " | 10,180,340 | 942,200 | |||||
| 5 | 26-06-19/009 | 26-06-19 | " | " | " | " | 10,319,790 | 942,200 | |||||
| 6 | 26-06-19/009 | 26-06-19 | " | " | " | " | 10,319,790 | 942,200 | |||||
| 7 | 26-06-19/009 | 26-06-19 | " | " | " | " | 10,319,790 | 942,200 | |||||
| 8 | 26-06-19/009 | 26-06-19 | " | " | " | " | 10,319,790 | 942,200 | |||||
| 9 | 26-06-10/007 | 26-06-21/0007 | 26-06-10 | KIAN | 22,360 | 토스해운 주식회사 | TOS | 1,839,470 | 841,260 | ||||
| 10 | 26-06-21/012 | 26-06-21 | " | " | " | " | 2,943,160 | 841,260 | |||||
| 11 | 26-06-18/005 | 26-06-21/0006 | 26-06-18 | GRIETJE | 8,397 | 지코해운주식회사 | 지코 | 834,850 | 560,840 | ||||
| 12 | 26-06-18/005 | 26-06-18 | " | " | " | " | 834,850 | 560,840 | |||||
| 13 | 26-06-21/007 | 26-06-21 | " | " | " | " | 1,184,340 | 729,090 | |||||
| 14 | 26-06-21/007 | 26-06-21 | " | " | " | " | 1,184,340 | 729,090 | |||||
| 15 | 26-06-21/005 | 26-06-21/0005 | 26-06-21 | PULAU TIOMAN | 10,456 | 이스턴카라이너코리아 주식회사 | 이스 | 1,146,140 | 729,090 | 26-06-22 | taesung | ||
| 16 | 26-06-21/006 | 26-06-21 | " | " | " | " | 1,222,550 | 841,260 | |||||
| 17 | 26-06-21/016 | 26-06-21/0004 | 26-06-21 | UMM AL SHUBRUM | 115,728 | 삼성중공업(주)거제 | SAM | 11,155,830 | 1,224,860 | ||||
| 18 | 26-06-21/016 | 26-06-21 | " | " | " | " | 11,155,830 | 1,224,860 | |||||
| 19 | 26-06-21/016 | 26-06-21 | " | " | " | " | 11,155,830 | 1,224,860 | |||||
| 20 | 26-06-21/016 | 26-06-21 | " | " | " | " | 11,155,830 | 1,224,860 |

