| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-05-14/002 | 26-06-14/0001 | 26-05-14 | MAJ BERNARD F FISHER | 34,318 | 동방선박(주) | 동방 | 3,673,590 | 742,440 | 26-06-11 | daejin | ||
| 2 | 26-05-31/007 | 26-05-31 | " | " | " | " | 3,892,790 | 965,170 | |||||
| 3 | 26-06-09/008 | 26-06-11/0005 | 26-06-09 | KEUM YANG 2 | 2,347 | 금양상선(주) | 금양 | 486,680 | 827,640 | ||||
| 4 | 26-06-11/013 | 26-06-11 | " | " | " | " | 365,010 | 551,760 | |||||
| 5 | 26-06-11/009 | 26-06-11/0004 | 26-06-11 | ZENITH SILVER | 2,223 | 대호상선(주) | 대호 | 353,180 | 650,580 | ||||
| 6 | 26-06-11/009 | 26-06-11 | " | " | " | " | 353,180 | 650,580 | |||||
| 7 | 26-06-11/010 | 26-06-11 | " | " | " | " | 417,540 | 650,580 | |||||
| 8 | 26-06-11/010 | 26-06-11 | " | " | " | " | 417,540 | 650,580 | |||||
| 9 | 26-06-09/002 | 26-06-11/0003 | 26-06-09 | HYUNDAI ULSAN | 23,265 | 에이치엠엠(주) | 현대 | 1,095,740 | 841,260 | ||||
| 10 | 26-06-11/006 | 26-06-11 | " | " | " | " | 1,118,100 | 841,260 | |||||
| 11 | 26-06-04/005 | 26-06-11/0002 | 26-06-04 | MPV THALIA | 23,119 | " | " | 1,292,520 | 560,840 | ||||
| 12 | 26-06-08/009 | 26-06-08 | " | " | " | " | 437,050 | 161,320 | |||||
| 13 | 26-06-11/005 | 26-06-11 | " | " | " | " | 1,317,870 | 560,840 | |||||
| 14 | 26-06-11/001 | 26-06-11/0001 | 26-06-11 | FIGARO | 74,258 | 왈레니우스웰헬룸센로지스틱스 | " | 5,251,260 | 841,260 | ||||
| 15 | 26-06-11/002 | 26-06-11 | " | " | " | " | 5,251,260 | 560,840 | |||||
| 16 | 26-06-10/017 | 26-06-10/0010 | 26-06-10 | LAKE MODRO | 115,118 | 유니푸로스해운(주) | 유니 | 6,294,470 | 851,760 | ||||
| 17 | 26-06-10/017 | 26-06-10 | " | " | " | " | 6,294,470 | 851,760 | |||||
| 18 | 26-06-10/017 | 26-06-10 | " | " | " | " | 6,294,470 | 851,760 | |||||
| 19 | 26-05-31/014 | 26-06-10/0009 | 26-05-31 | WILD HORSE | 51,265 | 부영해운 | B | 4,922,840 | 1,877,600 | ||||
| 20 | 26-05-31/014 | 26-05-31 | " | " | " | " | 4,922,840 | 1,877,600 |

