| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-06-10/018 | 26-07-01/0009 | 26-06-10 | AQUAVITA GLORY | 43,214 | 폴라리스쉬핑 (주) | 폴라 | 4,006,430 | 1,278,400 | ||||
| 2 | 26-06-10/018 | 26-06-10 | " | " | " | " | 4,006,430 | 1,278,400 | |||||
| 3 | 26-06-28/010 | 26-06-28 | " | " | " | " | 2,580,140 | 977,290 | |||||
| 4 | 26-06-28/010 | 26-06-28 | " | " | " | " | 2,580,140 | 977,290 | |||||
| 5 | 26-06-28/001 | 26-07-01/0008 | 26-06-28 | GLOVIS CAPTAIN | 59,954 | 현대글로비스 주식회사 | 현대 | 4,518,240 | 841,260 | ||||
| 6 | 26-06-28/002 | 26-06-28 | " | " | " | " | 3,561,670 | 729,090 | |||||
| 7 | 26-06-27/008 | 26-07-01/0007 | 26-06-27 | HELIOS RAY | 71,177 | " | " | 5,912,630 | 729,090 | ||||
| 8 | 26-06-26/001 | 26-06-26 | " | " | " | " | 6,609,800 | 841,260 | |||||
| 9 | 26-06-24/007 | 26-07-01/0006 | 26-06-24 | GLOVIS SPLENDOR | 64,776 | " | " | 3,943,350 | 841,260 | ||||
| 10 | 26-06-25/005 | 26-06-25 | " | " | " | " | 885,750 | 161,320 | |||||
| 11 | 26-06-25/006 | 26-06-25 | " | " | " | " | 4,030,010 | 841,260 | |||||
| 12 | 26-06-24/002 | 26-07-01/0005 | 26-06-24 | HELIOS RAY | 71,177 | " | " | 5,835,580 | 841,260 | ||||
| 13 | 26-06-24/003 | 26-06-24 | " | " | " | " | 4,423,500 | 560,840 | |||||
| 14 | 26-06-21/011 | 26-07-01/0004 | 26-06-21 | GLOVIS SUCCESS | 68,534 | " | " | 3,757,370 | 841,260 | ||||
| 15 | 26-06-22/011 | 26-06-22 | " | " | " | " | 1,156,900 | 241,980 | |||||
| 16 | 26-06-23/006 | 26-06-23 | " | " | " | " | 3,219,080 | 560,840 | |||||
| 17 | 26-06-23/001 | 26-07-01/0003 | 26-06-23 | GLOVIS SUMMIT | 64,717 | " | " | 3,986,680 | 841,260 | ||||
| 18 | 26-06-23/002 | 26-06-23 | " | " | " | " | 3,986,680 | 841,260 | |||||
| 19 | 26-06-21/004 | 26-07-01/0002 | 26-06-21 | GLOVIS CONDOR | 60,552 | " | " | 4,169,630 | 729,090 | ||||
| 20 | 26-06-22/009 | 26-06-22 | " | " | " | " | 3,536,610 | 560,840 |

