| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-09-15/011 | 26-09-16/0004 | 26-09-15 | MARVEL SWAN | 114,931 | 10,598,700 | 1,026,280 | ||||||
| 2 | 26-09-15/011 | 26-09-15 | " | " | " | " | 10,598,700 | 1,026,280 | |||||
| 3 | 26-09-16/010 | 26-09-16 | " | " | " | " | 10,250,060 | 1,026,280 | |||||
| 4 | 26-09-16/010 | 26-09-16 | " | " | " | " | 10,250,060 | 1,026,280 | |||||
| 5 | 26-08-29/003 | 26-09-16/0003 | 26-08-29 | JONATHAN ACE | 3,520 | 동원산업(주) | 동원 | 639,040 | 708,660 | ||||
| 6 | 26-09-16/007 | 26-09-16 | " | " | " | " | 370,840 | 472,440 | |||||
| 7 | 26-09-16/005 | 26-09-16/0002 | 26-09-16 | 태창골드 | 2,114 | 주식회사 이앤에프해운 | enfs | 499,680 | 472,440 | ||||
| 8 | 26-09-16/005 | 26-09-16 | " | " | " | " | 499,680 | 472,440 | |||||
| 9 | 26-09-16/006 | 26-09-16 | " | " | " | " | 488,940 | 708,660 | |||||
| 10 | 26-09-16/006 | 26-09-16 | " | " | " | " | 488,940 | 708,660 | |||||
| 11 | 26-09-16/003 | 26-09-16/0001 | 26-09-16 | GRAND MUSE | 1,514 | 한국다이조라인 주식회사 | 한국 | 405,000 | 708,660 | ||||
| 12 | 26-09-16/004 | 26-09-16 | " | " | " | " | 270,000 | 472,440 | |||||
| 13 | 26-09-12/018 | 26-09-15/0012 | 26-09-12 | MAGNOLIA | 46,982 | 부영해운 | B | 4,578,240 | 1,787,020 | 26-09-17 | krscp | ||
| 14 | 26-09-12/018 | 26-09-12 | " | " | " | " | 4,578,240 | 1,787,020 | |||||
| 15 | 26-09-12/018 | 26-09-12 | " | " | " | " | 4,578,240 | 1,787,020 | |||||
| 16 | 26-09-12/018 | 26-09-12 | " | " | " | " | 4,578,240 | 1,787,020 | |||||
| 17 | 26-09-15/014 | 26-09-15 | " | " | " | " | 2,783,300 | 1,961,950 | |||||
| 18 | 26-09-15/014 | 26-09-15 | " | " | " | " | 2,783,300 | 1,961,950 | |||||
| 19 | 26-09-15/014 | 26-09-15 | " | " | " | " | 2,783,300 | 1,961,950 | |||||
| 20 | 26-09-15/014 | 26-09-15 | " | " | " | " | 2,783,300 | 1,961,950 |

