| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-11-18/009 | 25-12-01/0005 | 25-11-18 | HYUNDAI MASAN | 23,265 | 에이치엠엠(주) | 현대 | 1,095,740 | 560,840 | 25-11-25 | taesung | ||
| 2 | 25-11-18/010 | 25-11-18 | " | " | " | " | 363,390 | 161,320 | |||||
| 3 | 25-11-22/003 | 25-11-22 | " | " | " | " | 506,140 | 241,980 | |||||
| 4 | 25-11-24/010 | 25-11-24 | " | " | " | " | 1,708,080 | 841,260 | |||||
| 5 | 25-11-23/006 | 25-12-01/0004 | 25-11-23 | RCC AMSTERDAM | 58,767 | 현대글로비스 주식회사 | 현대글로 | 5,142,240 | 841,260 | ||||
| 6 | 25-11-24/007 | 25-11-24 | " | " | " | " | 4,335,900 | 841,260 | |||||
| 7 | 25-11-23/004 | 25-12-01/0003 | 25-11-23 | PLATINUM RAY | 57,772 | " | " | 4,968,910 | 841,260 | ||||
| 8 | 25-11-23/005 | 25-11-23 | " | " | " | " | 4,592,340 | 841,260 | |||||
| 9 | 25-11-19/009 | 25-12-01/0002 | 25-11-19 | HYUNDAI DUBAI | 23,265 | 에이치엠엠(주) | 현대 | 1,241,840 | 560,840 | 25-11-25 | taesung | ||
| 10 | 25-11-22/005 | 25-11-22 | " | " | " | " | 1,861,370 | 841,260 | |||||
| 11 | 25-11-20/003 | 25-12-01/0001 | 25-11-20 | RCC AMSTERDAM | 58,767 | 현대글로비스 주식회사 | 현대글로 | 5,200,020 | 841,260 | ||||
| 12 | 25-11-21/006 | 25-11-21 | " | " | " | " | 3,854,140 | 560,840 | |||||
| 13 | 25-11-24/016 | 25-11-30/0010 | 25-11-24 | SHAFALLAH(한화오션시운전) | 114,983 | 부영해운 | B | 10,040,880 | 1,413,300 | 25-11-25 | krscp | ||
| 14 | 25-11-24/016 | 25-11-24 | " | " | " | " | 10,040,880 | 1,413,300 | |||||
| 15 | 25-11-24/016 | 25-11-24 | " | " | " | " | 10,040,880 | 1,413,300 | |||||
| 16 | 25-11-24/016 | 25-11-24 | " | " | " | " | 10,040,880 | 1,413,300 | |||||
| 17 | 25-11-25/001 | 25-11-25 | " | " | " | " | 10,040,880 | 942,200 | |||||
| 18 | 25-11-25/001 | 25-11-25 | " | " | " | " | 10,040,880 | 942,200 | |||||
| 19 | 25-11-25/001 | 25-11-25 | " | " | " | " | 10,040,880 | 942,200 | |||||
| 20 | 25-11-25/001 | 25-11-25 | " | " | " | " | 10,040,880 | 942,200 |

