| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-11-05/016 | 25-11-30/0006 | 25-11-05 | AL SENE(한화오션시운전) | 114,983 | 부영해운 | B | 8,948,060 | 1,413,300 | 25-11-10 | krscp | ||
| 2 | 25-11-05/016 | 25-11-05 | " | " | " | " | 8,948,060 | 1,413,300 | |||||
| 3 | 25-11-05/016 | 25-11-05 | " | " | " | " | 8,948,060 | 1,413,300 | |||||
| 4 | 25-11-05/016 | 25-11-05 | " | " | " | " | 8,948,060 | 1,413,300 | |||||
| 5 | 25-11-06/022 | 25-11-06 | " | " | " | " | 12,772,920 | 1,413,300 | |||||
| 6 | 25-11-06/022 | 25-11-06 | " | " | " | " | 12,772,920 | 1,413,300 | |||||
| 7 | 25-11-06/022 | 25-11-06 | " | " | " | " | 12,772,920 | 1,413,300 | |||||
| 8 | 25-11-06/022 | 25-11-06 | " | " | " | " | 12,772,920 | 1,413,300 | |||||
| 9 | 25-11-04/018 | 25-11-30/0005 | 25-11-04 | AMARYLLIS KNUTSEN(현대삼호시운전) | 114,100 | " | " | 10,040,880 | 1,413,300 | 25-11-06 | krscp | ||
| 10 | 25-11-04/018 | 25-11-04 | " | " | " | " | 10,040,880 | 1,413,300 | |||||
| 11 | 25-11-04/018 | 25-11-04 | " | " | " | " | 10,040,880 | 1,413,300 | |||||
| 12 | 25-11-04/018 | 25-11-04 | " | " | " | " | 10,040,880 | 1,413,300 | |||||
| 13 | 25-11-05/018 | 25-11-05 | " | " | " | " | 9,971,150 | 1,413,300 | |||||
| 14 | 25-11-05/018 | 25-11-05 | " | " | " | " | 9,971,150 | 1,413,300 | |||||
| 15 | 25-11-05/018 | 25-11-05 | " | " | " | " | 9,971,150 | 1,413,300 | |||||
| 16 | 25-11-05/018 | 25-11-05 | " | " | " | " | 9,971,150 | 1,413,300 | |||||
| 17 | 25-11-03/009 | 25-11-30/0004 | 25-11-03 | CLEAN SIROCCO(현대시운전) | 128,653 | " | " | 11,017,080 | 1,413,300 | 25-11-05 | krscp | ||
| 18 | 25-11-03/009 | 25-11-03 | " | " | " | " | 11,017,080 | 1,413,300 | |||||
| 19 | 25-11-03/009 | 25-11-03 | " | " | " | " | 11,017,080 | 1,413,300 | |||||
| 20 | 25-11-03/009 | 25-11-03 | " | " | " | " | 11,017,080 | 1,413,300 |

