| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-02-25/011 | 26-03-01/0004 | 26-02-25 | GLOVIS SAFETY | 72,269 | 현대글로비스 주식회사 | 현대 | 3,251,930 | 841,260 | 26-02-27 | samhwa | ||
| 2 | 26-02-25/012 | 26-02-25 | " | " | " | " | 4,290,020 | 841,260 | |||||
| 3 | 26-02-25/001 | 26-03-01/0003 | 26-02-25 | GLOVIS SONIC | " | " | " | 4,463,350 | 841,260 | ||||
| 4 | 26-02-25/002 | 26-02-25 | " | " | " | " | 4,463,350 | 841,260 | |||||
| 5 | 26-02-24/003 | 26-03-01/0002 | 26-02-24 | GLOVIS CARDINAL | 60,559 | " | " | 4,665,580 | 841,260 | ||||
| 6 | 26-02-24/004 | 26-02-24 | " | " | " | " | 4,665,580 | 841,260 | |||||
| 7 | 26-02-21/005 | 26-03-01/0001 | 26-02-21 | GLOVIS TREASURE | 77,560 | " | " | 6,124,470 | 841,260 | ||||
| 8 | 26-02-22/001 | 26-02-22 | " | " | " | " | 6,124,470 | 841,260 | |||||
| 9 | 26-02-10/010 | 26-02-28/0002 | 26-02-10 | BW BOREALIS | 115,238 | 부영해운 | B | 10,110,600 | 1,413,300 | 26-02-12 | krscp | ||
| 10 | 26-02-10/010 | 26-02-10 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,413,300 | |||||
| 11 | 26-02-10/010 | 26-02-10 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,413,300 | |||||
| 12 | 26-02-10/010 | 26-02-10 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,413,300 | |||||
| 13 | 26-02-11/019 | 26-02-11 | " | " | " | " | 10,110,600 | 942,200 | |||||
| 14 | 26-02-11/019 | 26-02-11 | " | " | " | " | 10,110,600 | 942,200 | |||||
| 15 | 26-02-11/019 | 26-02-11 | " | " | " | " | 10,110,600 | 942,200 | |||||
| 16 | 26-02-11/019 | 26-02-11 | " | " | " | " | 10,110,600 | 942,200 | |||||
| 17 | 26-02-03/016 | 26-02-28/0001 | 26-02-03 | " | " | " | " | 8,948,060 | 942,200 | ||||
| 18 | 26-02-03/016 | 26-02-03 | " | " | " | " | 8,948,060 | 942,200 | |||||
| 19 | 26-02-03/016 | 26-02-03 | " | " | " | " | 8,948,060 | 942,200 | |||||
| 20 | 26-02-03/016 | 26-02-03 | " | " | " | " | 8,948,060 | 942,200 |

