| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-04-30/013 | 26-05-31/0002 | 26-04-30 | AL THURAYYA | 114,816 | 부영해운 | B | 10,040,880 | 942,200 | 26-05-04 | krscp | ||
| 2 | 26-04-30/013 | 26-04-30 | " | " | " | " | 10,040,880 | 942,200 | |||||
| 3 | 26-04-30/013 | 26-04-30 | " | " | " | " | 10,040,880 | 942,200 | |||||
| 4 | 26-04-30/013 | 26-04-30 | " | " | " | " | 10,040,880 | 942,200 | |||||
| 5 | 26-05-01/012 | 26-05-01 | " | " | " | " | 11,680,100 | 1,224,860 | |||||
| 6 | 26-05-01/012 | 26-05-01 | " | " | " | " | 11,680,100 | 1,224,860 | |||||
| 7 | 26-05-01/012 | 26-05-01 | " | " | " | " | 11,680,100 | 1,224,860 | |||||
| 8 | 26-05-01/012 | 26-05-01 | " | " | " | " | 11,680,100 | 1,224,860 | |||||
| 9 | 26-04-23/010 | 26-05-31/0001 | 26-04-23 | " | " | " | " | 8,885,920 | 942,200 | 26-05-04 | krscp | ||
| 10 | 26-04-23/010 | 26-04-23 | " | " | " | " | 8,885,920 | 942,200 | |||||
| 11 | 26-04-23/010 | 26-04-23 | " | " | " | " | 8,885,920 | 942,200 | |||||
| 12 | 26-04-23/010 | 26-04-23 | " | " | " | " | 8,885,920 | 942,200 | |||||
| 13 | 26-04-24/022 | 26-04-24 | " | " | " | " | 10,040,880 | 1,413,300 | |||||
| 14 | 26-04-24/022 | 26-04-24 | " | " | " | " | 10,040,880 | 1,413,300 | |||||
| 15 | 26-04-24/022 | 26-04-24 | " | " | " | " | 10,040,880 | 1,413,300 | |||||
| 16 | 26-04-24/022 | 26-04-24 | " | " | " | " | 10,040,880 | 1,413,300 | |||||
| 17 | 26-05-06/010 | 26-05-07/0007 | 26-05-06 | PACIFIC ENLIGHTEN | 122,361 | " | 11,086,800 | 1,413,300 | |||||
| 18 | 26-05-06/010 | 26-05-06 | " | " | " | " | 11,086,800 | 1,413,300 | |||||
| 19 | 26-05-07/018 | 26-05-07 | " | " | " | " | 10,738,160 | 942,200 | |||||
| 20 | 26-05-07/018 | 26-05-07 | " | " | " | " | 10,738,160 | 942,200 |

