| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-06-26/006 | 26-07-31/0001 | 26-06-26 | MAJ BERNARD F FISHER | 34,318 | 동방선박(주) | 동방 | 3,673,590 | 742,440 | ||||
| 2 | 26-06-30/003 | 26-06-30 | " | " | " | " | 3,673,590 | 742,440 | |||||
| 3 | 26-07-13/008 | 26-07-19/0010 | 26-07-13 | FENG DA HAI | 35,799 | 일성해운(주) | 일성 | 1,759,140 | 610,900 | ||||
| 4 | 26-07-19/010 | 26-07-19 | " | " | " | " | 2,803,010 | 916,350 | |||||
| 5 | 26-07-19/006 | 26-07-19/0009 | 26-07-19 | HOEGH TRANSPORTER | 57,757 | HOEGH AUTOLINERS AS C/O HOEGH | HOEG | 5,084,470 | 916,350 | ||||
| 6 | 26-07-19/007 | 26-07-19 | " | " | " | " | 4,592,340 | 916,350 | |||||
| 7 | 26-07-19/004 | 26-07-19/0008 | 26-07-19 | ADRIATIC HIGHWAY | 58,990 | (주)케이라인마리타임코리아 | 케이 | 4,853,350 | 916,350 | ||||
| 8 | 26-07-19/005 | 26-07-19 | " | " | " | " | 4,487,970 | 916,350 | |||||
| 9 | 26-07-18/013 | 26-07-19/0007 | 26-07-18 | C.INFINITY | 162,044 | 에스케이해운(주) | sk | 14,416,690 | 1,312,740 | ||||
| 10 | 26-07-18/013 | 26-07-18 | " | " | " | " | 14,416,690 | 1,312,740 | |||||
| 11 | 26-07-18/013 | 26-07-18 | " | " | " | " | 14,416,690 | 1,312,740 | |||||
| 12 | 26-07-19/016 | 26-07-19 | " | " | " | " | 14,658,910 | 1,514,700 | |||||
| 13 | 26-07-19/016 | 26-07-19 | " | " | " | " | 14,658,910 | 1,514,700 | |||||
| 14 | 26-07-19/016 | 26-07-19 | " | " | " | " | 14,658,910 | 1,514,700 | |||||
| 15 | 26-07-19/013 | 26-07-19/0006 | 26-07-19 | HUA HANG 777 | 14,276 | 고현해운(주) | KH | 803,070 | 781,310 | ||||
| 16 | 26-07-18/001 | 26-07-19/0005 | 26-07-18 | " | 34,276 | " | " | 1,957,480 | 1,081,820 | ||||
| 17 | 26-07-18/010 | 26-07-19/0004 | 26-07-18 | SS LUNA | 1,920 | (주)세안해운 | 세안 | 425,610 | 614,170 | ||||
| 18 | 26-07-19/012 | 26-07-19 | " | " | " | " | 405,000 | 708,660 | |||||
| 19 | 26-07-18/006 | 26-07-19/0003 | 26-07-18 | ELEKTRA | 67,264 | 유코카캐리어스 주식회사 | " | 5,604,470 | 916,350 | ||||
| 20 | 26-07-18/006 | 26-07-18 | " | " | " | " | 5,604,470 | 916,350 |

