| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-06-14/007 | 26-06-14/0009 | 26-06-14 | ISLAND SKY | 4,200 | 벤라인에이전시즈코리아주식회사 | blak | 425,610 | 650,580 | ||||
| 2 | 26-06-14/008 | 26-06-14 | " | " | " | " | 425,610 | 650,580 | |||||
| 3 | 26-06-08/010 | 26-06-14/0008 | 26-06-08 | AAL DAMMAM | 25,784 | 주식회사 월럼쉬핑코리아 | 월럼 | 2,102,260 | 841,260 | ||||
| 4 | 26-06-14/004 | 26-06-14 | " | " | " | " | 1,401,350 | 841,260 | |||||
| 5 | 26-06-08/001 | 26-06-14/0007 | 26-06-08 | SLOMAN DISCOVERER | 9,611 | 지코해운주식회사 | 지코 | 1,270,110 | 841,260 | ||||
| 6 | 26-06-08/001 | 26-06-08 | " | " | " | " | 1,270,110 | 841,260 | |||||
| 7 | 26-06-14/003 | 26-06-14 | " | " | " | " | 1,222,550 | 729,090 | |||||
| 8 | 26-06-14/003 | 26-06-14 | " | " | " | " | 1,222,550 | 729,090 | |||||
| 9 | 26-06-13/018 | 26-06-14/0006 | 26-06-13 | GRACE ALPHA | 2,676 | 주식회사 네오맥스 | 네오맥스 | 807,840 | 1,000,580 | ||||
| 10 | 26-06-13/018 | 26-06-13 | " | " | " | " | 807,840 | 1,000,580 | |||||
| 11 | 26-06-13/018 | 26-06-13 | " | " | " | " | 807,840 | 1,000,580 | |||||
| 12 | 26-06-13/018 | 26-06-13 | " | " | " | " | 807,840 | 1,000,580 | |||||
| 13 | 26-06-14/015 | 26-06-14 | " | " | " | " | 807,840 | 1,000,580 | |||||
| 14 | 26-06-14/015 | 26-06-14 | " | " | " | " | 807,840 | 1,000,580 | |||||
| 15 | 26-06-14/015 | 26-06-14 | " | " | " | " | 807,840 | 1,000,580 | |||||
| 16 | 26-06-14/015 | 26-06-14 | " | " | " | " | 807,840 | 1,000,580 | |||||
| 17 | 26-06-14/013 | 26-06-14/0005 | 26-06-14 | UMM AL SHUBRUM | 115,728 | 삼성중공업(주)거제 | SAM | 11,155,830 | 1,224,860 | ||||
| 18 | 26-06-14/013 | 26-06-14 | " | " | " | " | 11,155,830 | 1,224,860 | |||||
| 19 | 26-06-14/013 | 26-06-14 | " | " | " | " | 11,155,830 | 1,224,860 | |||||
| 20 | 26-06-14/013 | 26-06-14 | " | " | " | " | 11,155,830 | 1,224,860 |

