| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-09-20/008 | 26-10-01/0001 | 26-09-20 | PARANA | 47,053 | 현대글로비스 주식회사 | 현대 | 3,328,570 | 916,350 | 26-09-28 | samhwa | ||
| 2 | 26-09-21/011 | 26-09-21 | " | " | " | " | 3,328,570 | 916,350 | |||||
| 3 | 26-09-27/020 | 26-09-28/0009 | 26-09-27 | WOODSIDE BARRUMBARA | 115,183 | PLUTO LNG.PTY LTD | PLUT | 12,491,220 | 1,334,160 | ||||
| 4 | 26-09-27/020 | 26-09-27 | " | " | " | " | 12,491,220 | 1,334,160 | |||||
| 5 | 26-09-28/019 | 26-09-28 | " | " | " | " | 10,250,060 | 1,026,280 | |||||
| 6 | 26-09-28/019 | 26-09-28 | " | " | " | " | 10,250,060 | 1,026,280 | |||||
| 7 | 26-09-28/011 | 26-09-28/0008 | 26-09-28 | ES BRAVE | 1,997 | 에스티엘글로벌 (주) | 에스 | 383,290 | 1,005,360 | ||||
| 8 | 26-09-28/011 | 26-09-28 | " | " | " | " | 383,290 | 1,005,360 | |||||
| 9 | 26-09-28/012 | 26-09-28 | " | " | " | " | 328,540 | 670,240 | |||||
| 10 | 26-09-28/012 | 26-09-28 | " | " | " | " | 328,540 | 670,240 | |||||
| 11 | 26-09-28/021 | 26-09-28/0007 | 26-09-28 | MEGA PASSION | 41,986 | (주)티피아이메가라인 | 티피 | 973,350 | 901,520 | ||||
| 12 | 26-09-21/024 | 26-09-28/0006 | 26-09-21 | " | 116,986 | " | " | 3,610,310 | 901,520 | ||||
| 13 | 26-09-28/009 | 26-09-28/0005 | 26-09-28 | HONG QIAO | 1,972 | 405,000 | 708,660 | ||||||
| 14 | 26-09-28/010 | 26-09-28 | " | " | " | " | 405,000 | 708,660 | |||||
| 15 | 26-09-27/008 | 26-09-28/0004 | 26-09-27 | ARC FREEDOM | 74,258 | 유코카캐리어스 주식회사 | " | 6,700,630 | 916,350 | ||||
| 16 | 26-09-27/008 | 26-09-27 | " | " | " | " | 6,700,630 | 916,350 | |||||
| 17 | 26-09-28/007 | 26-09-28 | " | " | " | " | 7,488,030 | 916,350 | |||||
| 18 | 26-09-28/007 | 26-09-28 | " | " | " | " | 7,488,030 | 916,350 | |||||
| 19 | 26-09-27/017 | 26-09-28/0003 | 26-09-27 | PELAGICA | 9,627 | 주식회사 비비씨챠터링코리아 | bbc | 1,357,710 | 916,350 | ||||
| 20 | 26-09-28/006 | 26-09-28 | " | " | " | " | 1,401,500 | 916,350 |

