| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-07-03/001 | 26-07-03/0001 | 26-07-03 | 제202대양호 | 5,153 | (주) 한라해운 | HISC | 506,870 | 610,900 | ||||
| 2 | 26-07-02/005 | 26-07-02 | " | " | " | " | 745,400 | 916,350 | |||||
| 3 | 26-07-02/007 | 26-07-02/0008 | 26-07-02 | ALLIANCE 8 | 1,499 | 에스티엘글로벌 (주) | 에스 | 346,790 | 1,005,360 | ||||
| 4 | 26-07-02/007 | 26-07-02 | " | " | " | " | 346,790 | 1,005,360 | |||||
| 5 | 26-07-02/008 | 26-07-02 | " | " | " | " | 310,280 | 670,240 | |||||
| 6 | 26-07-02/008 | 26-07-02 | " | " | " | " | 310,280 | 670,240 | |||||
| 7 | 26-07-01/011 | 26-07-02/0007 | 26-07-01 | MEGA PASSION | 105,858 | (주)티피아이메가라인 | 티피 | 3,420,380 | 601,010 | ||||
| 8 | 26-07-02/013 | 26-07-02 | " | " | " | " | 2,271,150 | 601,010 | |||||
| 9 | 26-06-28/011 | 26-07-02/0006 | 26-06-28 | " | 41,986 | " | " | 1,204,600 | 717,290 | ||||
| 10 | 26-06-30/021 | 26-06-30 | " | " | " | " | 1,080,120 | 551,760 | |||||
| 11 | 26-07-02/012 | 26-07-02/0005 | 26-07-02 | CHANG YANG DONG FANG | 66,509 | (주)아이티더블유메가라인 | " | 4,528,850 | 986,720 | ||||
| 12 | 26-06-21/018 | 26-07-02/0004 | 26-06-21 | " | 16,509 | " | " | 1,587,640 | 1,177,640 | ||||
| 13 | 26-07-01/009 | 26-07-02/0003 | 26-07-01 | SM JEJU LNG2 | 9,370 | 대한해운엘엔지 주식회사 | 대한 | 4,443,950 | 1,026,280 | 26-07-03 | krscp | ||
| 14 | 26-07-01/009 | 26-07-01 | " | " | " | " | 4,443,950 | 1,026,280 | |||||
| 15 | 26-07-02/011 | 26-07-02 | " | " | " | " | 4,937,720 | 1,026,280 | |||||
| 16 | 26-07-02/011 | 26-07-02 | " | " | " | " | 4,937,720 | 1,026,280 | |||||
| 17 | 26-06-29/009 | 26-07-02/0002 | 26-06-29 | KUN YI | 2,979 | 주식회사 원해운 | one | 365,040 | 615,320 | ||||
| 18 | 26-07-02/009 | 26-07-02 | " | " | " | " | 273,780 | 670,240 | |||||
| 19 | 26-07-02/001 | 26-07-02/0001 | 26-07-02 | RCC SHANGHAI | 41,009 | 현대글로비스 주식회사 | 현대 | 3,065,790 | 916,350 | ||||
| 20 | 26-07-02/002 | 26-07-02 | " | " | " | " | 2,087,120 | 916,350 |

