| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-08-22/004 | 26-09-01/0001 | 26-08-22 | GLOVIS SUPERIOR | 64,824 | 현대글로비스 주식회사 | 현대 | 3,718,230 | 916,350 | 26-08-25 | samhwa | ||
| 2 | 26-08-22/005 | 26-08-22 | " | " | " | " | 3,718,230 | 794,170 | |||||
| 3 | 26-08-20/012 | 26-08-31/0001 | 26-08-20 | VENTURE MANATEE | 115,133 | 부영해운 | B | 9,010,200 | 1,026,280 | ||||
| 4 | 26-08-20/012 | 26-08-20 | " | " | " | " | 9,010,200 | 1,026,280 | |||||
| 5 | 26-08-20/012 | 26-08-20 | " | " | " | " | 9,010,200 | 1,026,280 | |||||
| 6 | 26-08-20/012 | 26-08-20 | " | " | " | " | 9,010,200 | 1,026,280 | |||||
| 7 | 26-08-21/018 | 26-08-21 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,539,420 | |||||
| 8 | 26-08-21/018 | 26-08-21 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,539,420 | |||||
| 9 | 26-08-21/018 | 26-08-21 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,539,420 | |||||
| 10 | 26-08-21/018 | 26-08-21 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,539,420 | |||||
| 11 | 26-08-19/010 | 26-08-24/0005 | 26-08-19 | SLNC GOODWILL | 30,241 | 동방선박(주) | 동방 | 2,526,180 | 986,720 | 26-08-25 | daejin | ||
| 12 | 26-08-24/007 | 26-08-24 | " | " | " | " | 2,198,280 | 986,720 | |||||
| 13 | 26-08-23/009 | 26-08-24/0004 | 26-08-23 | DS PROSPERITY 7 | 7,167 | 태호쉬핑 (주) | th | 878,710 | 794,170 | ||||
| 14 | 26-08-24/004 | 26-08-24 | " | " | " | " | 1,138,720 | 916,350 | |||||
| 15 | 26-08-23/014 | 26-08-24/0003 | 26-08-23 | SM JEJU LNG1 | 9,370 | 대한해운엘엔지 주식회사 | 대한 | 4,751,310 | 1,334,160 | 26-08-25 | krscp | ||
| 16 | 26-08-23/014 | 26-08-23 | " | " | " | " | 4,751,310 | 1,334,160 | |||||
| 17 | 26-08-24/008 | 26-08-24 | " | " | " | " | 4,937,720 | 1,026,280 | |||||
| 18 | 26-08-24/008 | 26-08-24 | " | " | " | " | 4,937,720 | 1,026,280 | |||||
| 19 | 26-08-23/012 | 26-08-24/0002 | 26-08-23 | MORNING LINDA | 68,701 | 왈레니우스웰헬룸센로지스틱스 | wwL | 3,600,810 | 916,350 | ||||
| 20 | 26-08-24/005 | 26-08-24 | " | " | " | " | 3,986,680 | 916,350 |

