| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-05-30/004 | 26-06-03/0004 | 26-05-30 | GIGA TRANS | 13,915 | 이스턴카라이너코리아 주식회사 | 이스 | 1,298,960 | 729,090 | ||||
| 2 | 26-06-01/005 | 26-06-01 | " | " | " | " | 454,230 | 241,980 | |||||
| 3 | 26-06-03/001 | 26-06-03 | " | " | " | " | 1,664,290 | 841,260 | |||||
| 4 | 26-06-02/014 | 26-06-03/0003 | 26-06-02 | MEGA PASSION | 41,986 | (주)티피아이메가라인 | 티피 | 973,350 | 551,760 | ||||
| 5 | 26-06-03/005 | 26-06-03 | " | " | " | " | 1,204,600 | 717,290 | |||||
| 6 | 26-06-02/010 | 26-06-03/0002 | 26-06-02 | SM JEJU LNG1 | 9,370 | 대한해운엘엔지 주식회사 | 대한 | 4,443,950 | 942,200 | ||||
| 7 | 26-06-02/010 | 26-06-02 | " | " | " | " | 4,443,950 | 942,200 | |||||
| 8 | 26-06-03/004 | 26-06-03 | " | " | " | " | 5,279,230 | 1,224,860 | |||||
| 9 | 26-06-03/004 | 26-06-03 | " | " | " | " | 5,279,230 | 1,224,860 | |||||
| 10 | 26-06-02/007 | 26-06-03/0001 | 26-06-02 | JING YANG | 1,476 | 270,000 | 433,720 | ||||||
| 11 | 26-06-03/002 | 26-06-03 | " | " | " | " | 351,000 | 563,840 | |||||
| 12 | 26-06-01/009 | 26-06-02/0005 | 26-06-01 | COOL ROVER | 102,064 | 9,692,240 | 942,200 | 26-06-04 | krscp | ||||
| 13 | 26-06-01/009 | 26-06-01 | " | " | " | " | 9,692,240 | 942,200 | |||||
| 14 | 26-06-02/013 | 26-06-02 | " | " | " | " | 9,343,600 | 942,200 | |||||
| 15 | 26-06-02/013 | 26-06-02 | " | " | " | " | 9,343,600 | 942,200 | |||||
| 16 | 26-06-02/012 | 26-06-02/0004 | 26-06-02 | MEGA PASSION | 41,986 | (주)티피아이메가라인 | 티피 | 1,365,890 | 896,800 | 26-06-04 | gohyun | ||
| 17 | 26-06-01/011 | 26-06-02/0003 | 26-06-01 | " | 131,986 | " | " | 3,926,930 | 896,800 | 26-06-04 | gohyun | ||
| 18 | 26-06-02/008 | 26-06-02/0002 | 26-06-02 | DONGBANG ACE | 5,566 | (주)동방 | " | 760,430 | 1,103,520 | ||||
| 19 | 26-06-02/002 | 26-06-02/0001 | 26-06-02 | SEGERO | 8,323 | 세동상운(주) | 세동 | 994,920 | 896,800 | ||||
| 20 | 26-06-02/002 | 26-06-02 | " | " | " | " | 994,920 | 896,800 |

