| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-08-15/010 | 26-10-03/0001 | 26-08-15 | CAPT DAVID I LYON | 16,856 | 동방선박(주) | 동방 | 2,238,980 | 1,480,080 | ||||
| 2 | 26-09-20/005 | 26-09-20 | " | " | " | " | 2,237,000 | 1,051,310 | |||||
| 3 | 26-09-29/019 | 26-10-01/0004 | 26-09-29 | HL MUSCAT | 93,765 | 에이치라인해운 주식회사 | H라 | 9,064,680 | 1,026,280 | ||||
| 4 | 26-09-29/019 | 26-09-29 | " | " | " | " | 9,064,680 | 1,026,280 | |||||
| 5 | 26-09-30/017 | 26-09-30 | " | " | " | " | 8,646,310 | 1,026,280 | |||||
| 6 | 26-09-30/017 | 26-09-30 | " | " | " | " | 8,646,310 | 1,026,280 | |||||
| 7 | 26-09-29/011 | 26-10-01/0003 | 26-09-29 | SOO SHIN | 44,219 | 현대글로비스 주식회사 | 현대 | 2,978,200 | 916,350 | ||||
| 8 | 26-09-30/006 | 26-09-30 | " | " | " | " | 2,087,120 | 916,350 | |||||
| 9 | 26-09-29/006 | 26-10-01/0002 | 26-09-29 | LIBERTY PRIDE | 57,030 | " | " | 3,722,750 | 610,900 | ||||
| 10 | 26-09-29/007 | 26-09-29 | " | " | " | " | 4,968,910 | 916,350 | |||||
| 11 | 26-09-20/008 | 26-10-01/0001 | 26-09-20 | PARANA | 47,053 | " | " | 3,328,570 | 916,350 | 26-09-28 | samhwa | ||
| 12 | 26-09-21/011 | 26-09-21 | " | " | " | " | 3,328,570 | 916,350 | |||||
| 13 | 26-09-28/018 | 26-09-30/0009 | 26-09-28 | XIN WU ZHOU 1 | 40,115 | 부영해운 | B | 3,788,690 | 1,374,630 | ||||
| 14 | 26-09-28/018 | 26-09-28 | " | " | " | " | 3,788,690 | 1,374,630 | |||||
| 15 | 26-09-28/018 | 26-09-28 | " | " | " | " | 3,788,690 | 1,374,630 | |||||
| 16 | 26-09-28/018 | 26-09-28 | " | " | " | " | 3,788,690 | 1,374,630 | |||||
| 17 | 26-09-30/021 | 26-09-30 | " | " | " | " | 2,544,730 | 1,961,950 | |||||
| 18 | 26-09-30/021 | 26-09-30 | " | " | " | " | 2,544,730 | 1,961,950 | |||||
| 19 | 26-09-30/021 | 26-09-30 | " | " | " | " | 2,544,730 | 1,961,950 | |||||
| 20 | 26-09-30/021 | 26-09-30 | " | " | " | " | 2,544,730 | 1,961,950 |

