| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-11-04/014 | 26-11-30/0001 | 26-11-04 | ENERGY BLOOM | 116,660 | 부영해운 | B | 10,180,340 | 1,539,420 | 26-11-05 | krscp | ||
| 2 | 26-11-04/014 | 26-11-04 | " | " | " | " | 10,180,340 | 1,539,420 | |||||
| 3 | 26-11-04/014 | 26-11-04 | " | " | " | " | 10,180,340 | 1,539,420 | |||||
| 4 | 26-11-04/014 | 26-11-04 | " | " | " | " | 10,180,340 | 1,539,420 | |||||
| 5 | 26-11-05/002 | 26-11-05 | " | " | " | " | 10,180,340 | 1,026,280 | |||||
| 6 | 26-11-05/002 | 26-11-05 | " | " | " | " | 10,180,340 | 1,026,280 | |||||
| 7 | 26-11-05/002 | 26-11-05 | " | " | " | " | 10,180,340 | 1,026,280 | |||||
| 8 | 26-11-05/002 | 26-11-05 | " | " | " | " | 10,180,340 | 1,026,280 | |||||
| 9 | 26-11-05/001 | 26-11-05/0001 | 26-11-05 | DESH VAIBHAV | 161,248 | 삼진선박(주) | 삼진 | 3,967,010 | 1,514,700 | 26-11-05 | geoseong | ||
| 10 | 26-11-05/001 | 26-11-05 | " | " | " | " | 3,967,010 | 1,514,700 | |||||
| 11 | 26-11-05/001 | 26-11-05 | " | " | " | " | 3,967,010 | 1,514,700 | |||||
| 12 | 26-10-31/015 | 26-11-04/0009 | 26-10-31 | FUBAO | 27,985 | 부영해운 | B | 2,664,010 | 1,787,020 | ||||
| 13 | 26-10-31/015 | 26-10-31 | " | " | " | " | 2,664,010 | 1,787,020 | |||||
| 14 | 26-10-31/015 | 26-10-31 | " | " | " | " | 2,664,010 | 1,787,020 | |||||
| 15 | 26-10-31/015 | 26-10-31 | " | " | " | " | 2,664,010 | 1,787,020 | |||||
| 16 | 26-11-04/017 | 26-11-04 | " | " | " | " | 1,484,430 | 1,961,950 | |||||
| 17 | 26-11-04/017 | 26-11-04 | " | " | " | " | 1,484,430 | 1,961,950 | |||||
| 18 | 26-11-04/017 | 26-11-04 | " | " | " | " | 1,484,430 | 1,961,950 | |||||
| 19 | 26-11-04/017 | 26-11-04 | " | " | " | " | 1,484,430 | 1,961,950 | |||||
| 20 | 26-11-04/010 | 26-11-04/0008 | 26-11-04 | JING HAO | 1,499 | 토스해운 주식회사 | TOS | 270,000 | 708,660 |

