| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-10-27/015 | 26-11-02/0012 | 26-10-27 | HOANH SON SUN | 48,029 | 부영해운 | B | 4,180,630 | 1,961,950 | 26-11-03 | krscp | ||
| 2 | 26-10-27/015 | 26-10-27 | " | " | " | " | 4,180,630 | 1,961,950 | |||||
| 3 | 26-10-27/015 | 26-10-27 | " | " | " | " | 4,180,630 | 1,961,950 | |||||
| 4 | 26-10-27/015 | 26-10-27 | " | " | " | " | 4,180,630 | 1,961,950 | |||||
| 5 | 26-11-02/022 | 26-11-02 | " | " | " | " | 2,823,060 | 1,961,950 | |||||
| 6 | 26-11-02/022 | 26-11-02 | " | " | " | " | 2,823,060 | 1,961,950 | |||||
| 7 | 26-11-02/022 | 26-11-02 | " | " | " | " | 2,823,060 | 1,961,950 | |||||
| 8 | 26-11-02/022 | 26-11-02 | " | " | " | " | 2,823,060 | 1,961,950 | |||||
| 9 | 26-11-02/014 | 26-11-02/0011 | 26-11-02 | FUKUKAWA | 2,995 | 에스티엘글로벌 (주) | 에스 | 546,460 | 1,005,360 | ||||
| 10 | 26-11-02/014 | 26-11-02 | " | " | " | " | 546,460 | 1,005,360 | |||||
| 11 | 26-11-02/015 | 26-11-02 | " | " | " | " | 383,290 | 670,240 | |||||
| 12 | 26-11-02/015 | 26-11-02 | " | " | " | " | 383,290 | 670,240 | |||||
| 13 | 26-11-01/003 | 26-11-02/0010 | 26-11-01 | GIGA TRANS | 13,915 | 이스턴카라이너코리아 주식회사 | 이스 | 1,413,570 | 794,170 | ||||
| 14 | 26-11-02/011 | 26-11-02 | " | " | " | " | 1,620,490 | 916,350 | |||||
| 15 | 26-11-01/002 | 26-11-02/0009 | 26-11-01 | ISTORYA | 9,731 | 주식회사 엠오케이쉬핑코리아 | 엠오 | 1,445,300 | 916,350 | ||||
| 16 | 26-11-02/010 | 26-11-02 | " | " | " | " | 1,620,490 | 916,350 | |||||
| 17 | 26-11-01/008 | 26-11-02/0008 | 26-11-01 | MEGA PASSION | 131,986 | (주)티피아이메가라인 | 티피 | 4,699,770 | 901,520 | ||||
| 18 | 26-11-02/021 | 26-11-02 | " | " | " | " | 2,798,380 | 601,010 | |||||
| 19 | 26-11-01/009 | 26-11-02/0007 | 26-11-01 | K.FREESIA | 95,381 | 대한해운엘엔지 주식회사 | 대한 | 10,706,760 | 1,334,160 | ||||
| 20 | 26-11-01/009 | 26-11-01 | " | " | " | " | 10,706,760 | 1,334,160 |

