| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-03-25/014 | 26-04-30/0001 | 26-03-25 | HARMONIC BREEZE | 115,359 | 부영해운 | B | 8,885,920 | 942,200 | ||||
| 2 | 26-03-25/014 | 26-03-25 | " | " | " | " | 8,885,920 | 942,200 | |||||
| 3 | 26-03-25/014 | 26-03-25 | " | " | " | " | 8,885,920 | 942,200 | |||||
| 4 | 26-03-25/014 | 26-03-25 | " | " | " | " | 8,885,920 | 942,200 | |||||
| 5 | 26-03-26/016 | 26-03-26 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,413,300 | |||||
| 6 | 26-03-26/016 | 26-03-26 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,413,300 | |||||
| 7 | 26-03-26/016 | 26-03-26 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,413,300 | |||||
| 8 | 26-03-26/016 | 26-03-26 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,413,300 | |||||
| 9 | 26-03-20/021 | 26-04-03/0001 | 26-03-20 | CLEAN RIO GRANDE | 128,679 | " | " | 15,813,320 | 1,413,300 | ||||
| 10 | 26-03-20/021 | 26-03-20 | " | " | " | " | 15,813,320 | 1,413,300 | |||||
| 11 | 26-03-20/021 | 26-03-20 | " | " | " | " | 15,813,320 | 1,413,300 | |||||
| 12 | 26-03-20/021 | 26-03-20 | " | " | " | " | 15,813,320 | 1,413,300 | |||||
| 13 | 26-03-19/010 | 26-03-19 | " | " | " | " | 11,616,610 | 1,413,300 | |||||
| 14 | 26-03-19/010 | 26-03-19 | " | " | " | " | 11,616,610 | 1,413,300 | |||||
| 15 | 26-03-19/010 | 26-03-19 | " | " | " | " | 11,616,610 | 1,413,300 | |||||
| 16 | 26-03-19/010 | 26-03-19 | " | " | " | " | 11,616,610 | 1,413,300 | |||||
| 17 | 26-03-25/010 | 26-04-01/0005 | 26-03-25 | MARAWA Ⅱ | 1,565 | 동원산업(주) | 동원 | 639,040 | 650,580 | ||||
| 18 | 26-03-26/010 | 26-03-26 | " | " | " | " | 441,480 | 650,580 | |||||
| 19 | 26-03-23/003 | 26-04-01/0004 | 26-03-23 | PARANA | 47,053 | 현대글로비스 주식회사 | " | 3,197,180 | 841,260 | ||||
| 20 | 26-03-25/009 | 26-03-25 | " | " | " | " | 3,284,780 | 841,260 |

