| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-10-26/013 | 25-11-30/0003 | 25-10-26 | CLEAN SIROCCO(현대시운전) | 128,653 | 부영해운 | B | 12,498,880 | 1,413,300 | 25-10-29 | krscp | ||
| 2 | 25-10-26/013 | 25-10-26 | " | " | " | " | 12,498,880 | 1,413,300 | |||||
| 3 | 25-10-26/013 | 25-10-26 | " | " | " | " | 12,498,880 | 1,413,300 | |||||
| 4 | 25-10-26/013 | 25-10-26 | " | " | " | " | 12,498,880 | 1,413,300 | |||||
| 5 | 25-10-27/017 | 25-10-27 | " | " | " | " | 11,017,080 | 1,413,300 | |||||
| 6 | 25-10-27/017 | 25-10-27 | " | " | " | " | 11,017,080 | 1,413,300 | |||||
| 7 | 25-10-27/017 | 25-10-27 | " | " | " | " | 11,017,080 | 1,413,300 | |||||
| 8 | 25-10-27/017 | 25-10-27 | " | " | " | " | 11,017,080 | 1,413,300 | |||||
| 9 | 25-10-25/008 | 25-11-30/0002 | 25-10-25 | AMARYLLIS KNUTSEN(현대삼호시운전) | 114,100 | " | " | 10,587,280 | 1,413,300 | 25-10-29 | krscp | ||
| 10 | 25-10-25/008 | 25-10-25 | " | " | " | " | 10,587,280 | 1,413,300 | |||||
| 11 | 25-10-25/008 | 25-10-25 | " | " | " | " | 10,587,280 | 1,413,300 | |||||
| 12 | 25-10-25/008 | 25-10-25 | " | " | " | " | 10,587,280 | 1,413,300 | |||||
| 13 | 25-10-26/019 | 25-10-26 | " | " | " | " | 12,772,920 | 1,413,300 | |||||
| 14 | 25-10-26/019 | 25-10-26 | " | " | " | " | 12,772,920 | 1,413,300 | |||||
| 15 | 25-10-26/019 | 25-10-26 | " | " | " | " | 12,772,920 | 1,413,300 | |||||
| 16 | 25-10-26/019 | 25-10-26 | " | " | " | " | 12,772,920 | 1,413,300 | |||||
| 17 | 25-11-02/008 | 25-11-03/0005 | 25-11-02 | HYUNDAI UTOPIA | 103,764 | 현대엘엔지해운 주식회사 | " | 11,355,650 | 1,224,860 | 25-11-05 | krscp | ||
| 18 | 25-11-02/008 | 25-11-02 | " | " | " | " | 11,355,650 | 1,224,860 | |||||
| 19 | 25-11-03/010 | 25-11-03 | " | " | " | " | 9,413,320 | 942,200 | |||||
| 20 | 25-11-03/010 | 25-11-03 | " | " | " | " | 9,413,320 | 942,200 |

