| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-06-26/006 | 26-07-31/0001 | 26-06-26 | MAJ BERNARD F FISHER | 34,318 | 동방선박(주) | 동방 | 3,673,590 | 742,440 | 26-07-21 | daejin | ||
| 2 | 26-06-30/003 | 26-06-30 | " | " | " | " | 3,673,590 | 742,440 | |||||
| 3 | 26-07-20/011 | 26-07-21/0007 | 26-07-20 | SHORYU 1 | 1,499 | 443,060 | 1,374,630 | ||||||
| 4 | 26-07-20/011 | 26-07-20 | " | " | " | " | 443,060 | 1,374,630 | |||||
| 5 | 26-07-21/013 | 26-07-21 | " | " | " | " | 333,240 | 1,374,630 | |||||
| 6 | 26-07-21/013 | 26-07-21 | " | " | " | " | 333,240 | 1,374,630 | |||||
| 7 | 26-07-21/012 | 26-07-21/0006 | 26-07-21 | EVER EVEN | 172,405 | 삼성중공업(주)거제 | SAM | 18,729,190 | 1,976,830 | ||||
| 8 | 26-07-21/012 | 26-07-21 | " | " | " | " | 18,729,190 | 1,976,830 | |||||
| 9 | 26-07-21/012 | 26-07-21 | " | " | " | " | 18,729,190 | 1,976,830 | |||||
| 10 | 26-07-21/012 | 26-07-21 | " | " | " | " | 18,729,190 | 1,976,830 | |||||
| 11 | 26-07-21/012 | 26-07-21 | " | " | " | " | 18,729,190 | 1,976,830 | |||||
| 12 | 26-07-21/012 | 26-07-21 | " | " | " | " | 18,729,190 | 1,976,830 | |||||
| 13 | 26-07-21/012 | 26-07-21 | " | " | " | " | 18,729,190 | 1,976,830 | |||||
| 14 | 26-07-21/012 | 26-07-21 | " | " | " | " | 18,729,190 | 1,976,830 | |||||
| 15 | 26-07-21/012 | 26-07-21 | " | " | " | " | 18,729,190 | 1,976,830 | |||||
| 16 | 26-07-20/009 | 26-07-21/0005 | 26-07-20 | SM JEJU LNG1 | 9,370 | 대한해운엘엔지 주식회사 | 대한 | 4,443,950 | 1,026,280 | ||||
| 17 | 26-07-20/009 | 26-07-20 | " | " | " | " | 4,443,950 | 1,026,280 | |||||
| 18 | 26-07-21/009 | 26-07-21 | " | " | " | " | 4,937,720 | 1,026,280 | |||||
| 19 | 26-07-21/009 | 26-07-21 | " | " | " | " | 4,937,720 | 1,026,280 | |||||
| 20 | 26-07-20/008 | 26-07-21/0004 | 26-07-20 | MING HONG | 1,431 | 순항(주) | 순항 | 85,350 | 708,660 |

