| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-06-14/009 | 26-06-17/0004 | 26-06-14 | ASIAN HARMONY | 4,353 | 진해해운(유) | CH | 664,510 | 799,920 | ||||
| 2 | 26-06-17/006 | 26-06-17 | " | " | " | " | 365,040 | 615,320 | |||||
| 3 | 26-06-16/008 | 26-06-17/0003 | 26-06-16 | GLOVIS TREASURE | 77,560 | 현대글로비스 주식회사 | 현대 | 3,514,710 | 560,840 | ||||
| 4 | 26-06-17/005 | 26-06-17 | " | " | " | " | 5,402,250 | 841,260 | |||||
| 5 | 26-06-15/012 | 26-06-17/0002 | 26-06-15 | SPRING MOTA | 9,582 | (주)씨트랜스해운 | " | 1,013,740 | 560,840 | ||||
| 6 | 26-06-15/012 | 26-06-15 | " | " | " | " | 1,013,740 | 560,840 | |||||
| 7 | 26-06-17/004 | 26-06-17 | " | " | " | " | 1,576,690 | 841,260 | |||||
| 8 | 26-06-17/004 | 26-06-17 | " | " | " | " | 1,576,690 | 841,260 | |||||
| 9 | 26-06-16/007 | 26-06-17/0001 | 26-06-16 | TOSCANA | 61,328 | 유코카캐리어스 주식회사 | 유코 | 4,073,120 | 560,840 | ||||
| 10 | 26-06-16/007 | 26-06-16 | " | " | " | " | 4,073,120 | 560,840 | |||||
| 11 | 26-06-17/003 | 26-06-17 | " | " | " | " | 6,517,350 | 841,260 | |||||
| 12 | 26-06-17/003 | 26-06-17 | " | " | " | " | 6,517,350 | 841,260 | |||||
| 13 | 26-05-31/015 | 26-06-16/0013 | 26-05-31 | GH FORTUNE | 39,709 | 부영해운 | B | 4,233,640 | 1,661,920 | ||||
| 14 | 26-05-31/015 | 26-05-31 | " | " | " | " | 4,233,640 | 1,661,920 | |||||
| 15 | 26-05-31/015 | 26-05-31 | " | " | " | " | 4,233,640 | 1,661,920 | |||||
| 16 | 26-05-31/015 | 26-05-31 | " | " | " | " | 4,233,640 | 1,661,920 | |||||
| 17 | 26-06-16/015 | 26-06-16 | " | " | " | " | 2,504,970 | 1,278,400 | |||||
| 18 | 26-06-16/015 | 26-06-16 | " | " | " | " | 2,504,970 | 1,278,400 | |||||
| 19 | 26-06-16/015 | 26-06-16 | " | " | " | " | 2,504,970 | 1,278,400 | |||||
| 20 | 26-06-16/015 | 26-06-16 | " | " | " | " | 2,504,970 | 1,278,400 |

