| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-06-29/008 | 26-07-01/0017 | 26-06-29 | XINXIWANGMINGYUAN | 2,589 | 토스해운 주식회사 | TOS | 365,040 | 922,980 | ||||
| 2 | 26-07-01/005 | 26-07-01 | " | " | " | " | 270,000 | 670,240 | |||||
| 3 | 26-06-30/017 | 26-07-01/0016 | 26-06-30 | K.ACACIA | 95,376 | 대한해운엘엔지 주식회사 | 대한 | 9,273,860 | 942,200 | ||||
| 4 | 26-06-30/017 | 26-06-30 | " | " | " | " | 9,273,860 | 942,200 | |||||
| 5 | 26-07-01/010 | 26-07-01 | " | " | " | " | 8,925,220 | 1,026,280 | |||||
| 6 | 26-07-01/010 | 26-07-01 | " | " | " | " | 8,925,220 | 1,026,280 | |||||
| 7 | 26-06-30/015 | 26-07-01/0015 | 26-06-30 | 해진호 | 4,723 | 삼표해운 주식회사 | 삼표해운 | 632,660 | 1,154,520 | ||||
| 8 | 26-07-01/008 | 26-07-01 | " | " | " | " | 458,130 | 838,370 | |||||
| 9 | 26-06-29/015 | 26-07-01/0014 | 26-06-29 | G.DREAM | 153,841 | 에이치엠엠(주) | 현대 | 12,690,810 | 1,427,460 | ||||
| 10 | 26-06-29/015 | 26-06-29 | " | " | " | " | 12,690,810 | 1,427,460 | |||||
| 11 | 26-06-29/015 | 26-06-29 | " | " | " | " | 12,690,810 | 1,427,460 | |||||
| 12 | 26-07-01/006 | 26-07-01 | " | " | " | " | 8,785,580 | 1,514,700 | |||||
| 13 | 26-07-01/006 | 26-07-01 | " | " | " | " | 8,785,580 | 1,514,700 | |||||
| 14 | 26-07-01/006 | 26-07-01 | " | " | " | " | 8,785,580 | 1,514,700 | |||||
| 15 | 26-07-01/002 | 26-07-01/0013 | 26-07-01 | GOLDEN SUNNY HANA | 2,688 | 진해해운(유) | CH | 495,520 | 708,660 | ||||
| 16 | 26-07-01/003 | 26-07-01 | " | " | " | " | 525,640 | 175,740 | |||||
| 17 | 26-07-01/004 | 26-07-01 | " | " | " | " | 524,660 | 472,440 | |||||
| 18 | 26-06-30/008 | 26-07-01/0012 | 26-06-30 | GLOVIS CARAVEL | 58,767 | 현대글로비스 주식회사 | 현대 | 5,084,470 | 841,260 | ||||
| 19 | 26-07-01/001 | 26-07-01 | " | " | " | " | 5,084,470 | 916,350 | |||||
| 20 | 26-06-27/003 | 26-07-01/0011 | 26-06-27 | SEGERO | 8,323 | 세동상운(주) | 세동 | 1,167,620 | 1,345,200 | 26-07-01 | geoseong |

