| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-06-26/006 | 26-07-31/0001 | 26-06-26 | MAJ BERNARD F FISHER | 34,318 | 동방선박(주) | 동방 | 3,673,590 | 742,440 | ||||
| 2 | 26-06-30/003 | 26-06-30 | " | " | " | " | 3,673,590 | 742,440 | |||||
| 3 | 26-07-10/018 | 26-07-11/0008 | 26-07-10 | CLEAN ENERGY | 100,244 | MLNG(MALAYSIA LNG SDN. BHD) | mlng | 9,483,050 | 1,026,280 | 26-07-13 | krscp | ||
| 4 | 26-07-10/018 | 26-07-10 | " | " | " | " | 9,483,050 | 1,026,280 | |||||
| 5 | 26-07-11/009 | 26-07-11 | " | " | " | " | 10,544,540 | 1,334,160 | |||||
| 6 | 26-07-11/009 | 26-07-11 | " | " | " | " | 10,544,540 | 1,334,160 | |||||
| 7 | 26-07-08/004 | 26-07-11/0007 | 26-07-08 | ANNEMIEKE | 8,388 | 지코해운주식회사 | 지코 | 983,930 | 610,900 | ||||
| 8 | 26-07-08/004 | 26-07-08 | " | " | " | " | 983,930 | 610,900 | |||||
| 9 | 26-07-11/003 | 26-07-11 | " | " | " | " | 1,260,750 | 916,350 | |||||
| 10 | 26-07-11/003 | 26-07-11 | " | " | " | " | 1,260,750 | 916,350 | |||||
| 11 | 26-07-09/010 | 26-07-11/0006 | 26-07-09 | KEUM YANG 3 | 2,347 | 금양상선(주) | 금양 | 466,400 | 901,520 | ||||
| 12 | 26-07-11/010 | 26-07-11 | " | " | " | " | 426,630 | 781,310 | |||||
| 13 | 26-07-10/011 | 26-07-11/0005 | 26-07-10 | ALLIANCE NO.3 | 1,494 | 선일해운(주) | 선일 | 370,840 | 708,660 | ||||
| 14 | 26-07-11/006 | 26-07-11 | " | " | " | " | 405,000 | 708,660 | |||||
| 15 | 26-07-09/003 | 26-07-11/0004 | 26-07-09 | TITANIA | 74,255 | 유코카캐리어스 주식회사 | 유코 | 5,623,540 | 610,900 | ||||
| 16 | 26-07-09/003 | 26-07-09 | " | " | " | " | 5,623,540 | 610,900 | |||||
| 17 | 26-07-11/005 | 26-07-11 | " | " | " | " | 7,418,700 | 916,350 | |||||
| 18 | 26-07-11/005 | 26-07-11 | " | " | " | " | 7,418,700 | 916,350 | |||||
| 19 | 26-07-08/005 | 26-07-11/0003 | 26-07-08 | PRINCE HENRY | 9,129 | 유한회사 프라임해운 | Prim | 775,220 | 610,900 | ||||
| 20 | 26-07-11/004 | 26-07-11 | " | " | " | " | 1,182,520 | 916,350 |

