| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-06-26/006 | 26-07-31/0001 | 26-06-26 | MAJ BERNARD F FISHER | 34,318 | 동방선박(주) | 동방 | 3,673,590 | 742,440 | ||||
| 2 | 26-06-30/003 | 26-06-30 | " | " | " | " | 3,673,590 | 742,440 | |||||
| 3 | 26-07-03/010 | 26-07-06/0006 | 26-07-03 | QI HANG | 1,999 | 청운해운 주식회사 | 청운 | 363,780 | 1,005,360 | 26-07-07 | jinhae | ||
| 4 | 26-07-06/013 | 26-07-06 | " | " | " | " | 270,000 | 670,240 | |||||
| 5 | 26-07-06/005 | 26-07-06/0005 | 26-07-06 | FORTUNE TRADE 1 | 9,962 | (주) 비지에스인터내셔날 | 비지 | 1,445,300 | 916,350 | 26-07-07 | daejin | ||
| 6 | 26-07-06/004 | 26-07-06 | " | " | " | " | 954,110 | 916,350 | |||||
| 7 | 26-07-06/002 | 26-07-06/0004 | 26-07-06 | SIERRA NEVADA HIGHWAY | 44,364 | (주)케이라인마리타임코리아 | 케이 | 2,558,210 | 916,350 | ||||
| 8 | 26-07-06/003 | 26-07-06 | " | " | " | " | 2,176,570 | 916,350 | |||||
| 9 | 26-07-02/004 | 26-07-06/0003 | 26-07-02 | ASIAN FORTUNE | 10,457 | 세진해운(주) | sjh3 | 805,030 | 610,900 | ||||
| 10 | 26-07-02/004 | 26-07-02 | " | " | " | " | 805,030 | 610,900 | |||||
| 11 | 26-07-02/004 | 26-07-02 | " | " | " | " | 805,030 | 610,900 | |||||
| 12 | 26-07-02/004 | 26-07-02 | " | " | " | " | 805,030 | 610,900 | |||||
| 13 | 26-07-06/001 | 26-07-06 | " | " | " | " | 1,226,320 | 916,350 | |||||
| 14 | 26-07-06/001 | 26-07-06 | " | " | " | " | 1,226,320 | 916,350 | |||||
| 15 | 26-07-06/001 | 26-07-06 | " | " | " | " | 1,226,320 | 916,350 | |||||
| 16 | 26-07-06/001 | 26-07-06 | " | " | " | " | 1,226,320 | 916,350 | |||||
| 17 | 26-07-05/004 | 26-07-06/0002 | 26-07-05 | PIONEER | 2,238 | 대유상선 (주) | 대유 | 448,010 | 614,170 | ||||
| 18 | 26-07-06/012 | 26-07-06 | " | " | " | " | 317,860 | 472,440 | |||||
| 19 | 26-07-04/008 | 26-07-06/0001 | 26-07-04 | HOUTMANGRACHT | 9,611 | 주식회사 비비씨챠터링코리아 | bbc | 1,222,550 | 794,170 | ||||
| 20 | 26-07-05/002 | 26-07-05 | " | " | " | " | 375,740 | 228,460 |

