| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-06-10/013 | 26-06-10/0005 | 26-06-10 | HIROYOU | 2,081 | 대호상선(주) | 대호 | 353,180 | 650,580 | ||||
| 2 | 26-06-10/013 | 26-06-10 | " | " | " | " | 353,180 | 650,580 | |||||
| 3 | 26-06-10/014 | 26-06-10 | " | " | " | " | 417,540 | 650,580 | |||||
| 4 | 26-06-10/014 | 26-06-10 | " | " | " | " | 417,540 | 650,580 | |||||
| 5 | 26-06-10/008 | 26-06-10/0004 | 26-06-10 | DON CARLOS | 67,141 | 유코카캐리어스 주식회사 | 유코 | 4,248,310 | 560,840 | ||||
| 6 | 26-06-10/008 | 26-06-10 | " | " | " | " | 4,248,310 | 560,840 | |||||
| 7 | 26-06-10/009 | 26-06-10 | " | " | " | " | 5,720,020 | 841,260 | |||||
| 8 | 26-06-10/009 | 26-06-10 | " | " | " | " | 5,720,020 | 841,260 | |||||
| 9 | 26-06-06/001 | 26-06-10/0003 | 26-06-06 | KAMNIK | 9,981 | (주)우현쉬핑 | 우현 | 1,182,520 | 841,260 | ||||
| 10 | 26-06-10/005 | 26-06-10 | " | " | " | " | 1,532,900 | 841,260 | |||||
| 11 | 26-06-10/003 | 26-06-10/0002 | 26-06-10 | RCC AMERICA | 57,718 | 현대글로비스 주식회사 | " | 5,084,470 | 841,260 | ||||
| 12 | 26-06-10/004 | 26-06-10 | " | " | " | " | 3,854,140 | 560,840 | |||||
| 13 | 26-06-10/001 | 26-06-10/0001 | 26-06-10 | GLOVIS TWILIGHT | 77,770 | " | " | 5,402,250 | 841,260 | ||||
| 14 | 26-06-10/002 | 26-06-10 | " | " | " | " | 5,451,350 | 841,260 | |||||
| 15 | 26-06-08/022 | 26-06-09/0007 | 26-06-08 | BRITISH MENTOR | 115,366 | 10,668,430 | 942,200 | 26-06-10 | krscp | ||||
| 16 | 26-06-08/022 | 26-06-08 | " | " | " | " | 10,668,430 | 942,200 | |||||
| 17 | 26-06-09/009 | 26-06-09 | " | " | " | " | 10,319,790 | 942,200 | |||||
| 18 | 26-06-09/009 | 26-06-09 | " | " | " | " | 10,319,790 | 942,200 | |||||
| 19 | 26-06-08/016 | 26-06-09/0006 | 26-06-08 | NEWZENBERG | 4,801 | 선일해운(주) | 선일 | 476,790 | 433,720 | 26-06-11 | tosshipg | ||
| 20 | 26-06-09/007 | 26-06-09 | " | " | " | " | 664,600 | 650,580 |

