| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-06-14/014 | 26-06-15/0007 | 26-06-14 | MARAN GAS LINDOS | 103,893 | 11,517,880 | 1,224,860 | 26-06-16 | krscp | ||||
| 2 | 26-06-14/014 | 26-06-14 | " | " | " | " | 11,517,880 | 1,224,860 | |||||
| 3 | 26-06-15/021 | 26-06-15 | " | " | " | " | 9,552,780 | 942,200 | |||||
| 4 | 26-06-15/021 | 26-06-15 | " | " | " | " | 9,552,780 | 942,200 | |||||
| 5 | 26-06-14/001 | 26-06-15/0006 | 26-06-14 | ANNA M | 31,117 | 시노이스턴해운 주식회사 | 시노 | 2,292,280 | 729,090 | ||||
| 6 | 26-06-15/007 | 26-06-15 | " | " | " | " | 1,818,780 | 560,840 | |||||
| 7 | 26-06-15/004 | 26-06-15/0005 | 26-06-15 | SHANGHAI HIGHWAY | 48,927 | (주)케이라인마리타임코리아 | 케이 | 2,325,650 | 841,260 | ||||
| 8 | 26-06-15/005 | 26-06-15 | " | " | " | " | 2,355,460 | 560,840 | |||||
| 9 | 26-06-15/002 | 26-06-15/0004 | 26-06-15 | AYANA SMILE | 13,263 | 주식회사 엠오케이쉬핑코리아 | 엠오 | 1,795,680 | 841,260 | ||||
| 10 | 26-06-15/003 | 26-06-15 | " | " | " | " | 1,883,270 | 841,260 | |||||
| 11 | 26-06-15/017 | 26-06-15/0003 | 26-06-15 | MING HONG | 1,431 | 373,480 | 433,720 | 26-06-16 | samhwa | ||||
| 12 | 26-06-15/018 | 26-06-15 | " | " | " | " | 310,170 | 650,580 | |||||
| 13 | 26-06-15/013 | 26-06-15/0002 | 26-06-15 | HANJIN 3007 | 3,810 | 광양선박(주) | 광양선박 | 388,500 | 433,720 | ||||
| 14 | 26-06-15/013 | 26-06-15 | " | " | " | " | 388,500 | 433,720 | |||||
| 15 | 26-06-15/014 | 26-06-15 | " | " | " | " | 388,500 | 433,720 | |||||
| 16 | 26-06-15/014 | 26-06-15 | " | " | " | " | 388,500 | 433,720 | |||||
| 17 | 26-06-14/006 | 26-06-15/0001 | 26-06-14 | PARANA | 47,053 | 현대글로비스 주식회사 | 현대 | 3,284,780 | 841,260 | ||||
| 18 | 26-06-15/011 | 26-06-15 | " | " | " | " | 2,236,200 | 560,840 | |||||
| 19 | 26-06-08/010 | 26-06-14/0010 | 26-06-08 | AAL DAMMAM | 25,784 | 주식회사 월럼쉬핑코리아 | 월럼 | 2,102,260 | 841,260 | ||||
| 20 | 26-06-14/004 | 26-06-14 | " | " | " | " | 1,795,620 | 841,260 |

