| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-08-08/005 | 26-08-09/0006 | 26-08-08 | PUTERI MAYANG | 110,331 | 12,004,550 | 1,539,420 | ||||||
| 2 | 26-08-08/005 | 26-08-08 | " | " | " | " | 12,004,550 | 1,539,420 | |||||
| 3 | 26-08-09/011 | 26-08-09 | " | " | " | " | 11,274,540 | 1,334,160 | |||||
| 4 | 26-08-09/011 | 26-08-09 | " | " | " | " | 11,274,540 | 1,334,160 | |||||
| 5 | 26-08-02/011 | 26-08-09/0005 | 26-08-02 | YUE PING | 39,126 | 부영해운 | " | 4,233,640 | 1,787,020 | ||||
| 6 | 26-08-02/011 | 26-08-02 | " | " | " | " | 4,233,640 | 1,787,020 | |||||
| 7 | 26-08-02/011 | 26-08-02 | " | " | " | " | 4,233,640 | 1,787,020 | |||||
| 8 | 26-08-02/011 | 26-08-02 | " | " | " | " | 4,233,640 | 1,787,020 | |||||
| 9 | 26-08-09/010 | 26-08-09 | " | " | " | " | 2,862,820 | 2,021,950 | |||||
| 10 | 26-08-09/010 | 26-08-09 | " | " | " | " | 2,862,820 | 2,021,950 | |||||
| 11 | 26-08-09/010 | 26-08-09 | " | " | " | " | 2,862,820 | 2,021,950 | |||||
| 12 | 26-08-09/010 | 26-08-09 | " | " | " | " | 2,862,820 | 2,021,950 | |||||
| 13 | 26-08-09/002 | 26-08-09/0004 | 26-08-09 | SUNNY FAITH | 12,630 | 넥서스해운(주) | N | 1,146,140 | 794,170 | ||||
| 14 | 26-08-09/002 | 26-08-09 | " | " | " | " | 1,146,140 | 794,170 | |||||
| 15 | 26-08-09/002 | 26-08-09 | " | " | " | " | 1,146,140 | 794,170 | |||||
| 16 | 26-08-09/002 | 26-08-09 | " | " | " | " | 1,146,140 | 794,170 | |||||
| 17 | 26-08-09/003 | 26-08-09 | " | " | " | " | 1,313,910 | 916,350 | |||||
| 18 | 26-08-09/003 | 26-08-09 | " | " | " | " | 1,313,910 | 916,350 | |||||
| 19 | 26-08-09/003 | 26-08-09 | " | " | " | " | 1,313,910 | 916,350 | |||||
| 20 | 26-08-09/003 | 26-08-09 | " | " | " | " | 1,313,910 | 916,350 |

