| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-08-19/001 | 26-08-19/0005 | 26-08-19 | CMA CGM INDIANAPOLIS | 71,675 | 씨엠에이씨지엠코리아(주) | CMA | 5,662,250 | 916,350 | 26-08-20 | taesung | ||
| 2 | 26-08-19/002 | 26-08-19 | " | " | " | " | 4,292,110 | 610,900 | |||||
| 3 | 26-08-19/012 | 26-08-19/0004 | 26-08-19 | LUMI AURORA | 54,068 | 거성해운앤엔지니어링(주) | G | 2,292,920 | 601,010 | ||||
| 4 | 26-08-19/012 | 26-08-19 | " | " | " | " | 2,292,920 | 601,010 | |||||
| 5 | 26-08-19/012 | 26-08-19 | " | " | " | " | 2,292,920 | 601,010 | |||||
| 6 | 26-08-19/012 | 26-08-19 | " | " | " | " | 2,292,920 | 601,010 | |||||
| 7 | 26-08-19/012 | 26-08-19 | " | " | " | " | 2,292,920 | 601,010 | |||||
| 8 | 26-08-19/012 | 26-08-19 | " | " | " | " | 2,292,920 | 601,010 | |||||
| 9 | 26-08-19/012 | 26-08-19 | " | " | " | " | 2,292,920 | 601,010 | |||||
| 10 | 26-08-19/012 | 26-08-19 | " | " | " | " | 2,292,920 | 601,010 | |||||
| 11 | 26-08-19/012 | 26-08-19 | " | " | " | " | 2,292,920 | 601,010 | |||||
| 12 | 26-08-18/004 | 26-08-19/0003 | 26-08-18 | SJ ANGEL | 1,945 | (주)세안해운 | 세안 | 405,000 | 1,005,360 | ||||
| 13 | 26-08-19/008 | 26-08-19 | " | " | " | " | 365,040 | 1,005,360 | |||||
| 14 | 26-08-16/001 | 26-08-19/0002 | 26-08-16 | EXCELLENCE | 5,415 | (주)우현쉬핑 | " | 1,146,140 | 794,170 | ||||
| 15 | 26-08-19/007 | 26-08-19 | " | " | " | " | 1,270,110 | 916,350 | |||||
| 16 | 26-08-19/004 | 26-08-19/0001 | 26-08-19 | TOMBARRA | 61,321 | 유코카캐리어스 주식회사 | 유코 | 4,073,120 | 610,900 | 26-08-20 | taesung | ||
| 17 | 26-08-19/004 | 26-08-19 | " | " | " | " | 4,073,120 | 610,900 | |||||
| 18 | 26-08-19/005 | 26-08-19 | " | " | " | " | 6,517,350 | 916,350 | |||||
| 19 | 26-08-19/005 | 26-08-19 | " | " | " | " | 6,517,350 | 916,350 | |||||
| 20 | 26-08-17/002 | 26-08-18/0007 | 26-08-17 | JUMBO JUBILEE | 15,342 | 지코해운주식회사 | 지코 | 1,451,780 | 794,170 |

