| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-03-19/006 | 26-03-19/0007 | 26-03-19 | JIN HUA | 2,661 | 토스해운 주식회사 | TOS | 435,200 | 650,580 | ||||
| 2 | 26-03-19/007 | 26-03-19 | " | " | " | " | 435,200 | 650,580 | |||||
| 3 | 26-03-18/008 | 26-03-19/0006 | 26-03-18 | 유진호 | 4,727 | 삼표해운 주식회사 | 삼표해운 | 632,660 | 1,154,520 | ||||
| 4 | 26-03-19/013 | 26-03-19 | " | " | " | " | 458,130 | 769,680 | |||||
| 5 | 26-03-18/007 | 26-03-19/0005 | 26-03-18 | SM JEJU LNG 1 | 9,370 | 대한해운엘엔지 주식회사 | 대한 | 4,443,950 | 1,413,300 | 26-03-20 | krscp | ||
| 6 | 26-03-18/007 | 26-03-18 | " | " | " | " | 4,443,950 | 1,413,300 | |||||
| 7 | 26-03-19/012 | 26-03-19 | " | " | " | " | 4,937,720 | 1,413,300 | |||||
| 8 | 26-03-19/012 | 26-03-19 | " | " | " | " | 4,937,720 | 1,413,300 | |||||
| 9 | 26-03-18/006 | 26-03-19/0004 | 26-03-18 | ST STELLA | 1,970 | (주)씨트라스 | 씨트 | 460,110 | 650,580 | ||||
| 10 | 26-03-18/006 | 26-03-18 | " | " | " | " | 460,110 | 650,580 | |||||
| 11 | 26-03-19/009 | 26-03-19 | " | " | " | " | 405,000 | 650,580 | |||||
| 12 | 26-03-19/009 | 26-03-19 | " | " | " | " | 405,000 | 650,580 | |||||
| 13 | 26-03-18/005 | 26-03-19/0003 | 26-03-18 | GLOVIS TWILIGHT | 77,770 | 현대글로비스 주식회사 | " | 3,547,560 | 560,840 | ||||
| 14 | 26-03-19/005 | 26-03-19 | " | " | " | " | 5,353,130 | 841,260 | |||||
| 15 | 26-03-15/007 | 26-03-19/0002 | 26-03-15 | BBC HELSINKI | 11,664 | 주식회사 비비씨챠터링코리아 | bbc | 1,445,300 | 841,260 | ||||
| 16 | 26-03-19/004 | 26-03-19 | " | " | " | " | 1,576,690 | 841,260 | |||||
| 17 | 26-03-19/001 | 26-03-19/0001 | 26-03-19 | FIGARO | 74,258 | 왈레니우스웰헬룸센로지스틱스 | wwL | 5,835,580 | 841,260 | ||||
| 18 | 26-03-19/002 | 26-03-19 | " | " | " | " | 6,008,910 | 841,260 | |||||
| 19 | 26-03-12/014 | 26-03-18/0003 | 26-03-12 | BADLANDS TRADER | 29,770 | 주식회사 굳파트너쉬핑 | 굳파 | 2,361,110 | 905,880 | 26-03-19 | jinhae | ||
| 20 | 26-03-18/009 | 26-03-18 | " | " | " | " | 2,361,110 | 1,358,820 |

