| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-10-14/001 | 26-10-14/0001 | 26-10-14 | YING XIN 16 | 1,499 | 270,000 | 472,440 | ||||||
| 2 | 26-10-12/007 | 26-10-13/0009 | 26-10-12 | JIA HE | " | 선일해운(주) | 선일 | 494,420 | 1,005,360 | ||||
| 3 | 26-10-13/012 | 26-10-13 | " | " | " | " | 270,000 | 1,005,360 | |||||
| 4 | 26-10-06/009 | 26-10-13/0008 | 26-10-06 | NIKOLAY CHUDOTVORETS | 2,914 | 씨코리아해운 (주) | 씨코 | 435,200 | 708,660 | ||||
| 5 | 26-10-13/010 | 26-10-13 | " | " | " | " | 270,000 | 472,440 | |||||
| 6 | 26-10-08/006 | 26-10-13/0007 | 26-10-08 | CHIPOLBROK SUN | 24,167 | 일성해운(주) | 일성 | 1,401,350 | 610,900 | 26-10-14 | taesung | ||
| 7 | 26-10-13/001 | 26-10-13 | " | " | " | " | 2,102,260 | 916,350 | |||||
| 8 | 26-10-12/014 | 26-10-13/0006 | 26-10-12 | SM JEJU LNG 2 | 9,370 | 대한해운엘엔지 주식회사 | 대한 | 4,443,950 | 1,539,420 | 26-10-14 | krscp | ||
| 9 | 26-10-12/014 | 26-10-12 | " | " | " | " | 4,443,950 | 1,539,420 | |||||
| 10 | 26-10-13/014 | 26-10-13 | " | " | " | " | 4,937,720 | 1,026,280 | |||||
| 11 | 26-10-13/014 | 26-10-13 | " | " | " | " | 4,937,720 | 1,026,280 | |||||
| 12 | 26-10-12/009 | 26-10-13/0005 | 26-10-12 | BAO JING | 4,442 | 씨레인보우인터내셔널 (주) | 씨레 | 423,820 | 472,440 | 26-10-14 | taesung | ||
| 13 | 26-10-13/011 | 26-10-13 | " | " | " | " | 423,820 | 708,660 | |||||
| 14 | 26-10-13/008 | 26-10-13/0004 | 26-10-13 | WOOSEOK | 1,975 | 우민해운주식회사 | 우민 | 270,000 | 263,610 | ||||
| 15 | 26-10-13/008 | 26-10-13 | " | " | " | " | 270,000 | 263,610 | |||||
| 16 | 26-10-13/009 | 26-10-13 | " | " | " | " | 270,000 | 263,610 | |||||
| 17 | 26-10-13/009 | 26-10-13 | " | " | " | " | 270,000 | 263,610 | |||||
| 18 | 26-10-11/005 | 26-10-13/0003 | 26-10-11 | GEOQUIP SILVRETTA | 3,693 | 진해해운(유) | CH | 520,440 | 1,005,360 | ||||
| 19 | 26-10-13/007 | 26-10-13 | " | " | " | " | 520,440 | 1,005,360 | |||||
| 20 | 26-10-12/001 | 26-10-13/0002 | 26-10-12 | GLOVIS TREASURE | 77,560 | 현대글로비스 주식회사 | 현대 | 4,636,690 | 916,350 |

