| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-06-30/004 | 26-07-05/0001 | 26-06-30 | TRI FRIEND | 7,141 | (주)우현쉬핑 | 우현 | 685,770 | 560,840 | ||||
| 2 | 26-07-05/001 | 26-07-05 | " | " | " | " | 1,445,300 | 916,350 | |||||
| 3 | 26-07-03/012 | 26-07-04/0009 | 26-07-03 | CS HUNAN VENTURE | 163,262 | 삼진선박(주) | 삼진 | 12,317,490 | 1,009,800 | ||||
| 4 | 26-07-03/012 | 26-07-03 | " | " | " | " | 12,317,490 | 1,009,800 | |||||
| 5 | 26-07-03/012 | 26-07-03 | " | " | " | " | 12,317,490 | 1,009,800 | |||||
| 6 | 26-07-04/014 | 26-07-04 | " | " | " | " | 13,236,010 | 1,312,740 | |||||
| 7 | 26-07-04/014 | 26-07-04 | " | " | " | " | 13,236,010 | 1,312,740 | |||||
| 8 | 26-07-04/014 | 26-07-04 | " | " | " | " | 13,236,010 | 1,312,740 | |||||
| 9 | 26-06-29/006 | 26-07-04/0008 | 26-06-29 | CHIPOL TAIAN | 22,863 | 일성해운(주) | 일성 | 1,371,540 | 560,840 | ||||
| 10 | 26-07-04/009 | 26-07-04 | " | " | " | " | 2,058,460 | 916,350 | |||||
| 11 | 26-07-03/013 | 26-07-04/0007 | 26-07-03 | SM JEJU LNG1 | 9,370 | 대한해운엘엔지 주식회사 | 대한 | 4,608,540 | 1,026,280 | 26-07-06 | krscp | ||
| 12 | 26-07-03/013 | 26-07-03 | " | " | " | " | 4,608,540 | 1,026,280 | |||||
| 13 | 26-07-04/013 | 26-07-04 | " | " | " | " | 5,279,230 | 1,334,160 | |||||
| 14 | 26-07-04/013 | 26-07-04 | " | " | " | " | 5,279,230 | 1,334,160 | |||||
| 15 | 26-07-04/012 | 26-07-04/0006 | 26-07-04 | ZENITH VEGA | 2,223 | 대호상선(주) | 대호 | 417,540 | 472,440 | ||||
| 16 | 26-07-04/012 | 26-07-04 | " | " | " | " | 417,540 | 472,440 | |||||
| 17 | 26-07-04/010 | 26-07-04/0005 | 26-07-04 | KOKOMI | 1,496 | 435,200 | 708,660 | ||||||
| 18 | 26-07-04/011 | 26-07-04 | " | " | " | " | 351,000 | 614,170 | |||||
| 19 | 26-07-03/006 | 26-07-04/0004 | 26-07-03 | GLOVIS SOLAR | 68,524 | 현대글로비스 주식회사 | 현대 | 4,160,720 | 610,900 | ||||
| 20 | 26-07-04/007 | 26-07-04 | " | " | " | " | 4,905,440 | 794,170 |

