| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-08-03/019 | 26-08-03/0013 | 26-08-03 | ECO CHEYENNE | 7,887 | 주식회사 파란해운 | 파란 | 183,550 | 0 | ||||
| 2 | 26-08-03/018 | 26-08-03/0012 | 26-08-03 | RAM COMMANDER | 10,166 | 거성해운앤엔지니어링(주) | G | 567,790 | 601,010 | ||||
| 3 | 26-08-03/018 | 26-08-03 | " | " | " | " | 567,790 | 601,010 | |||||
| 4 | 26-08-03/018 | 26-08-03 | " | " | " | " | 567,790 | 601,010 | |||||
| 5 | 26-08-03/018 | 26-08-03 | " | " | " | " | 567,790 | 601,010 | |||||
| 6 | 26-08-03/018 | 26-08-03 | " | " | " | " | 567,790 | 601,010 | |||||
| 7 | 26-08-03/018 | 26-08-03 | " | " | " | " | 567,790 | 601,010 | |||||
| 8 | 26-08-03/018 | 26-08-03 | " | " | " | " | 567,790 | 601,010 | |||||
| 9 | 26-08-03/018 | 26-08-03 | " | " | " | " | 567,790 | 601,010 | |||||
| 10 | 26-08-03/018 | 26-08-03 | " | " | " | " | 567,790 | 601,010 | |||||
| 11 | 26-07-31/017 | 26-08-03/0011 | 26-07-31 | " | 11,166 | " | " | 1,062,100 | 901,520 | ||||
| 12 | 26-07-31/017 | 26-07-31 | " | " | " | " | 1,062,100 | 901,520 | |||||
| 13 | 26-07-31/017 | 26-07-31 | " | " | " | " | 1,062,100 | 901,520 | |||||
| 14 | 26-07-31/017 | 26-07-31 | " | " | " | " | 1,062,100 | 901,520 | |||||
| 15 | 26-07-31/017 | 26-07-31 | " | " | " | " | 1,062,100 | 901,520 | |||||
| 16 | 26-07-31/017 | 26-07-31 | " | " | " | " | 1,062,100 | 901,520 | |||||
| 17 | 26-07-31/017 | 26-07-31 | " | " | " | " | 1,062,100 | 901,520 | |||||
| 18 | 26-07-31/017 | 26-07-31 | " | " | " | " | 1,062,100 | 901,520 | |||||
| 19 | 26-07-31/017 | 26-07-31 | " | " | " | " | 1,062,100 | 901,520 | |||||
| 20 | 26-07-31/019 | 26-07-31 | " | " | " | " | 1,012,610 | 601,010 |

