| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-08-02/008 | 26-08-04/0003 | 26-08-02 | SEADUCHESS | 160,255 | 글로벌얼라이언스해운주식회사 | 글로 | 13,919,560 | 1,312,740 | ||||
| 2 | 26-08-02/008 | 26-08-02 | " | " | " | " | 13,919,560 | 1,312,740 | |||||
| 3 | 26-08-02/008 | 26-08-02 | " | " | " | " | 13,919,560 | 1,312,740 | |||||
| 4 | 26-08-04/006 | 26-08-04 | " | " | " | " | 10,603,750 | 1,514,700 | |||||
| 5 | 26-08-04/006 | 26-08-04 | " | " | " | " | 10,603,750 | 1,514,700 | |||||
| 6 | 26-08-04/006 | 26-08-04 | " | " | " | " | 10,603,750 | 1,514,700 | |||||
| 7 | 26-08-03/017 | 26-08-04/0002 | 26-08-03 | SM JEJU LNG2 | 9,370 | 대한해운엘엔지 주식회사 | 대한 | 4,443,950 | 1,026,280 | 26-08-05 | krscp | ||
| 8 | 26-08-03/017 | 26-08-03 | " | " | " | " | 4,443,950 | 1,026,280 | |||||
| 9 | 26-08-04/004 | 26-08-04 | " | " | " | " | 4,937,720 | 1,026,280 | |||||
| 10 | 26-08-04/004 | 26-08-04 | " | " | " | " | 4,937,720 | 1,026,280 | |||||
| 11 | 26-08-03/003 | 26-08-04/0001 | 26-08-03 | ECO CHEYENNE | 7,887 | 주식회사 비비씨챠터링코리아 | bbc | 745,400 | 916,350 | ||||
| 12 | 26-08-03/004 | 26-08-03 | " | " | " | " | 350,410 | 263,610 | |||||
| 13 | 26-08-04/003 | 26-08-04 | " | " | " | " | 1,138,720 | 916,350 | |||||
| 14 | 26-08-03/008 | 26-08-03/0014 | 26-08-03 | CMA CGM DAYTONA | 71,631 | 씨엠에이씨지엠코리아(주) | CMA | 5,413,310 | 610,900 | 26-08-05 | taesung | ||
| 15 | 26-08-03/009 | 26-08-03 | " | " | " | " | 7,141,360 | 916,350 | |||||
| 16 | 26-08-03/019 | 26-08-03/0013 | 26-08-03 | ECO CHEYENNE | 7,887 | 주식회사 파란해운 | 파란 | 183,550 | 0 | ||||
| 17 | 26-08-03/018 | 26-08-03/0012 | 26-08-03 | RAM COMMANDER | 10,166 | 거성해운앤엔지니어링(주) | G | 567,790 | 601,010 | ||||
| 18 | 26-08-03/018 | 26-08-03 | " | " | " | " | 567,790 | 601,010 | |||||
| 19 | 26-08-03/018 | 26-08-03 | " | " | " | " | 567,790 | 601,010 | |||||
| 20 | 26-08-03/018 | 26-08-03 | " | " | " | " | 567,790 | 601,010 |

