| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-07-19/015 | 26-08-02/0006 | 26-07-19 | IANTHE | 94,008 | 부영해운 | B | 6,941,210 | 1,787,020 | ||||
| 2 | 26-07-19/015 | 26-07-19 | " | " | " | " | 6,941,210 | 1,787,020 | |||||
| 3 | 26-07-19/015 | 26-07-19 | " | " | " | " | 6,941,210 | 1,787,020 | |||||
| 4 | 26-07-19/015 | 26-07-19 | " | " | " | " | 6,941,210 | 1,787,020 | |||||
| 5 | 26-08-02/010 | 26-08-02 | " | " | " | " | 7,995,380 | 1,572,740 | |||||
| 6 | 26-08-02/010 | 26-08-02 | " | " | " | " | 7,995,380 | 1,572,740 | |||||
| 7 | 26-08-02/010 | 26-08-02 | " | " | " | " | 7,995,380 | 1,572,740 | |||||
| 8 | 26-08-02/010 | 26-08-02 | " | " | " | " | 7,995,380 | 1,572,740 | |||||
| 9 | 26-08-01/013 | 26-08-02/0005 | 26-08-01 | SERI AMANAH | 95,729 | MLNG(MALAYSIA LNG SDN. BHD) | " | 10,787,870 | 1,334,160 | ||||
| 10 | 26-08-01/013 | 26-08-01 | " | " | " | " | 10,787,870 | 1,334,160 | |||||
| 11 | 26-08-02/009 | 26-08-02 | " | " | " | " | 10,301,200 | 1,334,160 | |||||
| 12 | 26-08-02/009 | 26-08-02 | " | " | " | " | 10,301,200 | 1,334,160 | |||||
| 13 | 26-08-02/002 | 26-08-02/0004 | 26-08-02 | HOEGH JACKSONVILLE | 58,531 | HOEGH AUTOLINERS AS C/O HOEGH | HOEG | 4,968,910 | 916,350 | ||||
| 14 | 26-08-02/003 | 26-08-02 | " | " | " | " | 5,026,690 | 916,350 | |||||
| 15 | 26-08-01/011 | 26-08-02/0003 | 26-08-01 | EMC FAMILY | 3,225 | 씨레인보우인터내셔널 (주) | " | 381,200 | 614,170 | ||||
| 16 | 26-08-02/007 | 26-08-02 | " | " | " | " | 363,540 | 614,170 | |||||
| 17 | 26-07-31/005 | 26-08-02/0002 | 26-07-31 | NESTOR RAY | 75,929 | 현대글로비스 주식회사 | " | 4,642,490 | 610,900 | ||||
| 18 | 26-07-31/006 | 26-07-31 | " | " | " | " | 1,527,510 | 175,740 | |||||
| 19 | 26-08-01/006 | 26-08-01 | " | " | " | " | 1,891,200 | 263,610 | |||||
| 20 | 26-08-02/005 | 26-08-02 | " | " | " | " | 6,700,630 | 794,170 |

