| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-08-26/002 | 26-09-01/0002 | 26-08-26 | GLOVIS TOPAZ | 77,770 | 현대글로비스 주식회사 | 현대 | 6,182,250 | 916,350 | 26-08-27 | samhwa | ||
| 2 | 26-08-26/003 | 26-08-26 | " | " | " | " | 4,730,080 | 916,350 | |||||
| 3 | 26-08-22/004 | 26-09-01/0001 | 26-08-22 | GLOVIS SUPERIOR | 64,824 | " | " | 3,718,230 | 916,350 | 26-08-25 | samhwa | ||
| 4 | 26-08-22/005 | 26-08-22 | " | " | " | " | 3,718,230 | 794,170 | |||||
| 5 | 26-08-20/012 | 26-08-31/0001 | 26-08-20 | VENTURE MANATEE | 115,133 | 부영해운 | B | 9,010,200 | 1,026,280 | 26-08-26 | krscp | ||
| 6 | 26-08-20/012 | 26-08-20 | " | " | " | " | 9,010,200 | 1,026,280 | |||||
| 7 | 26-08-20/012 | 26-08-20 | " | " | " | " | 9,010,200 | 1,026,280 | |||||
| 8 | 26-08-20/012 | 26-08-20 | " | " | " | " | 9,010,200 | 1,026,280 | |||||
| 9 | 26-08-21/018 | 26-08-21 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,539,420 | |||||
| 10 | 26-08-21/018 | 26-08-21 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,539,420 | |||||
| 11 | 26-08-21/018 | 26-08-21 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,539,420 | |||||
| 12 | 26-08-21/018 | 26-08-21 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,539,420 | |||||
| 13 | 26-08-21/010 | 26-08-26/0003 | 26-08-21 | GY FAITH | 4,129 | 주식회사 원해운 | one | 441,480 | 708,660 | 26-08-27 | taesung | ||
| 14 | 26-08-26/010 | 26-08-26 | " | " | " | " | 353,180 | 708,660 | |||||
| 15 | 26-08-26/006 | 26-08-26/0002 | 26-08-26 | PORGY | 58,890 | 유코카캐리어스 주식회사 | " | 4,968,910 | 916,350 | 26-08-27 | taesung | ||
| 16 | 26-08-26/006 | 26-08-26 | " | " | " | " | 4,968,910 | 916,350 | |||||
| 17 | 26-08-26/007 | 26-08-26 | " | " | " | " | 3,766,550 | 610,900 | |||||
| 18 | 26-08-26/007 | 26-08-26 | " | " | " | " | 3,766,550 | 610,900 | |||||
| 19 | 26-08-25/018 | 26-08-26/0001 | 26-08-25 | TOHO EMERALD | 114,379 | 부영해운 | B | 10,040,880 | 1,026,280 | 26-08-26 | krscp | ||
| 20 | 26-08-25/018 | 26-08-25 | " | " | " | " | 10,040,880 | 1,026,280 |

