| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-09-12/018 | 26-09-15/0012 | 26-09-12 | MAGNOLIA | 46,982 | 부영해운 | B | 4,578,240 | 1,787,020 | ||||
| 2 | 26-09-12/018 | 26-09-12 | " | " | " | " | 4,578,240 | 1,787,020 | |||||
| 3 | 26-09-12/018 | 26-09-12 | " | " | " | " | 4,578,240 | 1,787,020 | |||||
| 4 | 26-09-12/018 | 26-09-12 | " | " | " | " | 4,578,240 | 1,787,020 | |||||
| 5 | 26-09-15/014 | 26-09-15 | " | " | " | " | 2,783,300 | 1,961,950 | |||||
| 6 | 26-09-15/014 | 26-09-15 | " | " | " | " | 2,783,300 | 1,961,950 | |||||
| 7 | 26-09-15/014 | 26-09-15 | " | " | " | " | 2,783,300 | 1,961,950 | |||||
| 8 | 26-09-15/014 | 26-09-15 | " | " | " | " | 2,783,300 | 1,961,950 | |||||
| 9 | 26-09-14/016 | 26-09-15/0011 | 26-09-14 | JING HUI | 1,499 | 선일해운(주) | 선일 | 365,040 | 1,005,360 | ||||
| 10 | 26-09-15/008 | 26-09-15 | " | " | " | " | 270,000 | 670,240 | |||||
| 11 | 26-09-14/009 | 26-09-15/0010 | 26-09-14 | VIANCA | 9,943 | 주식회사 엠오케이쉬핑코리아 | 엠오 | 1,192,640 | 610,900 | ||||
| 12 | 26-09-15/004 | 26-09-15 | " | " | " | " | 1,192,640 | 610,900 | |||||
| 13 | 26-09-10/010 | 26-09-15/0009 | 26-09-10 | PAN PEGASUS | 43,958 | 대한해운(주) | kore | 3,962,890 | 1,961,950 | ||||
| 14 | 26-09-10/010 | 26-09-10 | " | " | " | " | 3,962,890 | 1,961,950 | |||||
| 15 | 26-09-15/015 | 26-09-15 | " | " | " | " | 3,445,990 | 2,061,950 | |||||
| 16 | 26-09-15/015 | 26-09-15 | " | " | " | " | 3,445,990 | 2,061,950 | |||||
| 17 | 26-09-15/013 | 26-09-15/0008 | 26-09-15 | CHNAG YANG DONG FANG | 41,509 | (주)아이티더블유메가라인 | 아이 | 3,256,700 | 986,720 | ||||
| 18 | 26-09-12/016 | 26-09-15/0007 | 26-09-12 | CHANG YANG DONG FANG | 16,509 | " | " | 1,719,950 | 1,282,740 | ||||
| 19 | 26-09-01/013 | 26-09-15/0006 | 26-09-01 | NORTH VALLEY | 115,555 | 주식회사 네오맥스 | 네오맥스 | 7,378,470 | 1,480,080 | ||||
| 20 | 26-09-01/013 | 26-09-01 | " | " | " | " | 7,378,470 | 1,480,080 |

