| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-06-17/009 | 26-06-18/0010 | 26-06-17 | SERI BEGAWAN | 105,335 | PETRONAS LNG LTD | PET | 9,901,420 | 942,200 | ||||
| 2 | 26-06-17/009 | 26-06-17 | " | " | " | " | 9,901,420 | 942,200 | |||||
| 3 | 26-06-18/011 | 26-06-18 | " | " | " | " | 9,552,780 | 942,200 | |||||
| 4 | 26-06-18/011 | 26-06-18 | " | " | " | " | 9,552,780 | 942,200 | |||||
| 5 | 26-06-15/016 | 26-06-18/0009 | 26-06-15 | JIN HUA | 2,661 | 에스티엘글로벌 (주) | 에스 | 370,840 | 433,720 | ||||
| 6 | 26-06-15/016 | 26-06-15 | " | " | " | " | 370,840 | 433,720 | |||||
| 7 | 26-06-18/008 | 26-06-18 | " | " | " | " | 317,860 | 433,720 | |||||
| 8 | 26-06-18/008 | 26-06-18 | " | " | " | " | 317,860 | 433,720 | |||||
| 9 | 26-06-18/014 | 26-06-18/0008 | 26-06-18 | HUA HANG 777 | 14,276 | 고현해운(주) | KH | 973,350 | 827,640 | ||||
| 10 | 26-06-16/014 | 26-06-18/0007 | 26-06-16 | " | 44,276 | " | " | 1,885,870 | 827,640 | ||||
| 11 | 26-06-17/010 | 26-06-18/0006 | 26-06-17 | MEGA PASSION | 41,986 | (주)티피아이메가라인 | " | 308,330 | 551,760 | 26-06-19 | gohyun | ||
| 12 | 26-06-17/011 | 26-06-17 | " | " | " | " | 973,350 | 551,760 | |||||
| 13 | 26-06-18/013 | 26-06-18 | " | " | " | " | 973,350 | 551,760 | |||||
| 14 | 26-06-18/012 | 26-06-18/0005 | 26-06-18 | GAZ GOTHAM | 59,319 | 주식회사 네오맥스 | 네오맥스 | 2,462,770 | 551,760 | 26-06-19 | neomaxinc | ||
| 15 | 26-06-18/012 | 26-06-18 | " | " | " | " | 2,462,770 | 551,760 | |||||
| 16 | 26-06-18/012 | 26-06-18 | " | " | " | " | 2,462,770 | 551,760 | |||||
| 17 | 26-06-18/012 | 26-06-18 | " | " | " | " | 2,462,770 | 551,760 | |||||
| 18 | 26-06-17/007 | 26-06-18/0004 | 26-06-17 | V.HARMONY | 153,947 | 에스케이해운(주) | sk | 10,175,320 | 951,640 | ||||
| 19 | 26-06-17/007 | 26-06-17 | " | " | " | " | 10,175,320 | 951,640 | |||||
| 20 | 26-06-17/007 | 26-06-17 | " | " | " | " | 10,175,320 | 951,640 |

