| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-10-06/018 | 26-10-07/0008 | 26-10-06 | KOOL BOREAS | 113,876 | 10,528,980 | 1,026,280 | ||||||
| 2 | 26-10-06/018 | 26-10-06 | " | " | " | " | 10,528,980 | 1,026,280 | |||||
| 3 | 26-10-07/013 | 26-10-07 | " | " | " | " | 10,180,340 | 1,026,280 | |||||
| 4 | 26-10-07/013 | 26-10-07 | " | " | " | " | 10,180,340 | 1,026,280 | |||||
| 5 | 26-10-07/001 | 26-10-07/0007 | 26-10-07 | NAHIL | 34,795 | 벤라인에이전시즈코리아주식회사 | blak | 2,540,230 | 916,350 | ||||
| 6 | 26-10-07/002 | 26-10-07 | " | " | " | " | 1,729,330 | 610,900 | |||||
| 7 | 26-10-06/014 | 26-10-07/0006 | 26-10-06 | MEGA PASSION | 146,986 | (주)티피아이메가라인 | 티피 | 1,628,380 | 901,520 | ||||
| 8 | 26-10-06/015 | 26-10-06 | " | " | " | " | 4,459,550 | 601,010 | |||||
| 9 | 26-10-07/014 | 26-10-07 | " | " | " | " | 3,102,560 | 601,010 | |||||
| 10 | 26-10-06/013 | 26-10-07/0005 | 26-10-06 | RICH WELL | 2,415 | 주식회사 원해운 | one | 370,840 | 472,440 | 26-10-08 | taesung | ||
| 11 | 26-10-07/011 | 26-10-07 | " | " | " | " | 270,000 | 708,660 | |||||
| 12 | 26-10-06/010 | 26-10-07/0004 | 26-10-06 | HIROAN | 1,544 | 511,230 | 708,660 | ||||||
| 13 | 26-10-07/010 | 26-10-07 | " | " | " | " | 270,000 | 708,660 | |||||
| 14 | 26-10-03/009 | 26-10-07/0003 | 26-10-03 | PU REN | 1,482 | " | 458,280 | 871,310 | |||||
| 15 | 26-10-07/009 | 26-10-07 | " | " | " | " | 270,000 | 670,240 | |||||
| 16 | 26-10-07/006 | 26-10-07/0002 | 26-10-07 | ST OCEAN | 2,993 | (주)씨트라스 | 씨트 | 405,000 | 708,660 | ||||
| 17 | 26-10-07/006 | 26-10-07 | " | " | " | " | 405,000 | 708,660 | |||||
| 18 | 26-10-07/007 | 26-10-07 | " | " | " | " | 417,540 | 708,660 | |||||
| 19 | 26-10-07/007 | 26-10-07 | " | " | " | " | 417,540 | 708,660 | |||||
| 20 | 26-09-30/008 | 26-10-07/0001 | 26-09-30 | MPV THALIA | 23,119 | 에이치엠엠(주) | 현대 | 1,824,150 | 916,350 | 26-10-08 | taesung |

