| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-05-30/016 | 26-06-01/0010 | 26-05-30 | BLUE WHALE | 8,973 | 현대엘엔지해운 주식회사 | 현대 | 4,751,310 | 1,224,860 | 26-06-01 | krscp | ||
| 2 | 26-05-30/016 | 26-05-30 | " | " | " | " | 4,751,310 | 1,224,860 | |||||
| 3 | 26-05-31/016 | 26-05-31 | " | " | " | " | 5,103,260 | 1,224,860 | |||||
| 4 | 26-05-31/016 | 26-05-31 | " | " | " | " | 5,103,260 | 1,224,860 | |||||
| 5 | 26-05-30/005 | 26-06-01/0009 | 26-05-30 | VIOLET RAY | 49,708 | 현대글로비스 주식회사 | 현대 | 3,018,160 | 729,090 | ||||
| 6 | 26-05-30/006 | 26-05-30 | " | " | " | " | 3,372,370 | 841,260 | |||||
| 7 | 26-05-30/001 | 26-06-01/0008 | 26-05-30 | RCC SHANGHAI | 41,009 | " | " | 3,065,790 | 841,260 | ||||
| 8 | 26-05-30/002 | 26-05-30 | " | " | " | " | 2,674,320 | 729,090 | |||||
| 9 | 26-05-29/005 | 26-06-01/0007 | 26-05-29 | RCC CLASSIC | 58,767 | " | " | 5,084,470 | 841,260 | ||||
| 10 | 26-05-29/006 | 26-05-29 | " | " | " | " | 5,200,020 | 841,260 | |||||
| 11 | 26-05-29/003 | 26-06-01/0006 | 26-05-29 | GLOVIS CROWN | 59,968 | " | " | 3,770,020 | 841,260 | ||||
| 12 | 26-05-29/004 | 26-05-29 | " | " | " | " | 3,813,350 | 841,260 | |||||
| 13 | 26-05-26/004 | 26-06-01/0005 | 26-05-26 | RCC SHANGHAI | 41,009 | " | " | 3,021,990 | 841,260 | ||||
| 14 | 26-05-27/007 | 26-05-27 | " | " | " | " | 3,021,990 | 841,260 | |||||
| 15 | 26-05-24/007 | 26-06-01/0003 | 26-05-24 | GLOVIS SPRING | 65,785 | " | " | 4,116,690 | 841,260 | ||||
| 16 | 26-05-25/005 | 26-05-25 | " | " | " | " | 3,757,370 | 729,090 | |||||
| 17 | 26-05-20/001 | 26-06-01/0002 | 26-05-20 | VIOLET RAY | 49,708 | " | " | 3,372,370 | 841,260 | ||||
| 18 | 26-05-21/005 | 26-05-21 | " | " | " | " | 2,295,830 | 560,840 | |||||
| 19 | 26-05-21/003 | 26-06-01/0001 | 26-05-21 | GRAND PACE | 50,309 | " | " | 3,240,970 | 560,840 | ||||
| 20 | 26-05-21/004 | 26-05-21 | " | " | " | " | 4,217,790 | 841,260 |

