| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-08-10/022 | 26-08-11/0006 | 26-08-10 | BW CLEAR SKY | 109,949 | 10,319,790 | 1,026,280 | ||||||
| 2 | 26-08-10/022 | 26-08-10 | " | " | " | " | 10,319,790 | 1,026,280 | |||||
| 3 | 26-08-11/012 | 26-08-11 | " | " | " | " | 9,831,690 | 1,026,280 | |||||
| 4 | 26-08-11/012 | 26-08-11 | " | " | " | " | 9,831,690 | 1,026,280 | |||||
| 5 | 26-08-11/008 | 26-08-11/0005 | 26-08-11 | POSEIDON | 2,658 | 마린시티해운 주식회사 | 마린 | 610,280 | 1,331,730 | ||||
| 6 | 26-08-11/009 | 26-08-11 | " | " | " | " | 644,190 | 1,331,730 | |||||
| 7 | 26-08-04/001 | 26-08-11/0004 | 26-08-04 | LADY DORIS | 20,965 | 주식회사 비비씨챠터링코리아 | bbc | 1,282,090 | 610,900 | ||||
| 8 | 26-08-11/005 | 26-08-11 | " | " | " | " | 2,014,660 | 916,350 | |||||
| 9 | 26-08-10/005 | 26-08-11/0003 | 26-08-10 | GLOVIS SUPREME | 64,824 | 현대글로비스 주식회사 | 현대 | 3,120,540 | 610,900 | ||||
| 10 | 26-08-11/004 | 26-08-11 | " | " | " | " | 3,573,840 | 610,900 | |||||
| 11 | 26-08-10/010 | 26-08-11/0002 | 26-08-10 | CHUN RONG 803 | 6,061 | 주식회사 원해운 | one | 655,950 | 610,900 | 26-08-12 | taesung | ||
| 12 | 26-08-11/002 | 26-08-11 | " | " | " | " | 626,140 | 610,900 | |||||
| 13 | 26-08-09/005 | 26-08-11/0001 | 26-08-09 | GLOVIS LEADER | 102,588 | 현대글로비스 주식회사 | 현대 | 5,244,650 | 794,170 | ||||
| 14 | 26-08-11/001 | 26-08-11 | " | " | " | " | 6,630,030 | 916,350 | |||||
| 15 | 26-08-08/008 | 26-08-10/0013 | 26-08-08 | XIN TAI YUAN | 39,713 | 부영해운 | B | 4,233,640 | 2,021,950 | ||||
| 16 | 26-08-08/008 | 26-08-08 | " | " | " | " | 4,233,640 | 2,021,950 | |||||
| 17 | 26-08-08/008 | 26-08-08 | " | " | " | " | 4,233,640 | 2,021,950 | |||||
| 18 | 26-08-08/008 | 26-08-08 | " | " | " | " | 4,233,640 | 2,021,950 | |||||
| 19 | 26-08-10/025 | 26-08-10 | " | " | " | " | 2,465,200 | 1,961,950 | |||||
| 20 | 26-08-10/025 | 26-08-10 | " | " | " | " | 2,465,200 | 1,961,950 |

