| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-05-14/002 | 26-06-14/0001 | 26-05-14 | MAJ BERNARD F FISHER | 34,318 | 동방선박(주) | 동방 | 3,673,590 | 742,440 | 26-06-11 | daejin | ||
| 2 | 26-05-31/007 | 26-05-31 | " | " | " | " | 3,892,790 | 965,170 | |||||
| 3 | 26-06-10/017 | 26-06-10/0010 | 26-06-10 | LAKE MODRO | 115,118 | 유니푸로스해운(주) | 유니 | 6,294,470 | 851,760 | ||||
| 4 | 26-06-10/017 | 26-06-10 | " | " | " | " | 6,294,470 | 851,760 | |||||
| 5 | 26-06-10/017 | 26-06-10 | " | " | " | " | 6,294,470 | 851,760 | |||||
| 6 | 26-05-31/014 | 26-06-10/0009 | 26-05-31 | WILD HORSE | 51,265 | 부영해운 | B | 4,922,840 | 1,877,600 | ||||
| 7 | 26-05-31/014 | 26-05-31 | " | " | " | " | 4,922,840 | 1,877,600 | |||||
| 8 | 26-05-31/014 | 26-05-31 | " | " | " | " | 4,922,840 | 1,877,600 | |||||
| 9 | 26-05-31/014 | 26-05-31 | " | " | " | " | 4,922,840 | 1,877,600 | |||||
| 10 | 26-06-10/016 | 26-06-10 | " | " | " | " | 3,021,860 | 1,278,400 | |||||
| 11 | 26-06-10/016 | 26-06-10 | " | " | " | " | 3,021,860 | 1,278,400 | |||||
| 12 | 26-06-10/016 | 26-06-10 | " | " | " | " | 3,021,860 | 1,278,400 | |||||
| 13 | 26-06-10/016 | 26-06-10 | " | " | " | " | 3,021,860 | 1,278,400 | |||||
| 14 | 26-06-08/008 | 26-06-10/0008 | 26-06-08 | WB JOURNEY | 9,462 | 삼화에이젠시(주) | SH | 775,220 | 560,840 | ||||
| 15 | 26-06-10/011 | 26-06-10 | " | " | " | " | 1,182,520 | 841,260 | |||||
| 16 | 26-06-08/004 | 26-06-10/0007 | 26-06-08 | YAN GANG 2 | 8,615 | " | " | 1,532,900 | 841,260 | ||||
| 17 | 26-06-10/010 | 26-06-10 | " | " | " | " | 1,051,130 | 841,260 | |||||
| 18 | 26-06-09/006 | 26-06-10/0006 | 26-06-09 | EURO STAR | 4,364 | 동성해운 (주) | " | 459,130 | 433,720 | ||||
| 19 | 26-06-10/015 | 26-06-10 | " | " | " | " | 459,130 | 433,720 | |||||
| 20 | 26-06-10/013 | 26-06-10/0005 | 26-06-10 | HIROYOU | 2,081 | 대호상선(주) | 대호 | 353,180 | 650,580 |

