| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-09-02/012 | 26-09-06/0009 | 26-09-02 | EAST KING | 38,818 | 부영해운 | B | 3,701,600 | 1,374,630 | ||||
| 2 | 26-09-02/012 | 26-09-02 | " | " | " | " | 3,701,600 | 1,374,630 | |||||
| 3 | 26-09-02/012 | 26-09-02 | " | " | " | " | 3,701,600 | 1,374,630 | |||||
| 4 | 26-09-02/012 | 26-09-02 | " | " | " | " | 3,701,600 | 1,374,630 | |||||
| 5 | 26-09-06/017 | 26-09-06 | " | " | " | " | 2,681,050 | 1,787,020 | |||||
| 6 | 26-09-06/017 | 26-09-06 | " | " | " | " | 2,681,050 | 1,787,020 | |||||
| 7 | 26-09-06/017 | 26-09-06 | " | " | " | " | 2,681,050 | 1,787,020 | |||||
| 8 | 26-09-06/017 | 26-09-06 | " | " | " | " | 2,681,050 | 1,787,020 | |||||
| 9 | 26-09-05/002 | 26-09-06/0008 | 26-09-05 | OCEAN 7 CAROLINA | 7,498 | 동아쉬핑(주) | 동아 | 1,184,340 | 794,170 | ||||
| 10 | 26-09-06/009 | 26-09-06 | " | " | " | " | 1,401,500 | 916,350 | |||||
| 11 | 26-09-06/005 | 26-09-06/0007 | 26-09-06 | ISTRA ACE | 41,000 | Mitsui OSK Line | mits | 2,445,090 | 794,170 | ||||
| 12 | 26-09-06/006 | 26-09-06 | " | " | " | " | 2,445,090 | 794,170 | |||||
| 13 | 26-09-06/001 | 26-09-06/0006 | 26-09-06 | GENIUS HIGHWAY | 58,767 | (주)케이라인마리타임코리아 | 케이 | 5,223,780 | 794,170 | ||||
| 14 | 26-09-06/002 | 26-09-06 | " | " | " | " | 5,783,580 | 916,350 | |||||
| 15 | 26-09-05/013 | 26-09-06/0005 | 26-09-05 | BLUE WHALE | 8,973 | 현대엘엔지해운 주식회사 | 현대 | 4,751,310 | 1,334,160 | ||||
| 16 | 26-09-05/013 | 26-09-05 | " | " | " | " | 4,751,310 | 1,334,160 | |||||
| 17 | 26-09-06/016 | 26-09-06 | " | " | " | " | 4,927,280 | 1,334,160 | |||||
| 18 | 26-09-06/016 | 26-09-06 | " | " | " | " | 4,927,280 | 1,334,160 | |||||
| 19 | 26-09-06/014 | 26-09-06/0004 | 26-09-06 | GASLOG GALVESTON | 115,636 | (주)한려마린텍 | hmt9 | 9,034,160 | 1,480,080 | ||||
| 20 | 26-09-06/011 | 26-09-06/0003 | 26-09-06 | GRAND MUSE | 1,514 | 한국다이조라인 주식회사 | 한국 | 405,000 | 708,660 |

