| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-05-20/001 | 26-06-01/0002 | 26-05-20 | VIOLET RAY | 49,708 | 현대글로비스 주식회사 | 현대 | 3,372,370 | 841,260 | ||||
| 2 | 26-05-21/005 | 26-05-21 | " | " | " | " | 2,295,830 | 560,840 | |||||
| 3 | 26-05-21/003 | 26-06-01/0001 | 26-05-21 | GRAND PACE | 50,309 | " | " | 3,240,970 | 560,840 | ||||
| 4 | 26-05-21/004 | 26-05-21 | " | " | " | " | 4,217,790 | 841,260 | |||||
| 5 | 26-05-18/011 | 26-05-31/0004 | 26-05-18 | LAKE MODRO | 115,118 | 부영해운 | B | 10,110,600 | 942,200 | 26-05-20 | krscp | ||
| 6 | 26-05-18/011 | 26-05-18 | " | " | " | " | 10,110,600 | 942,200 | |||||
| 7 | 26-05-18/011 | 26-05-18 | " | " | " | " | 10,110,600 | 942,200 | |||||
| 8 | 26-05-18/011 | 26-05-18 | " | " | " | " | 10,110,600 | 942,200 | |||||
| 9 | 26-05-19/011 | 26-05-19 | " | " | " | " | 10,110,600 | 942,200 | |||||
| 10 | 26-05-19/011 | 26-05-19 | " | " | " | " | 10,110,600 | 942,200 | |||||
| 11 | 26-05-19/011 | 26-05-19 | " | " | " | " | 10,110,600 | 942,200 | |||||
| 12 | 26-05-19/011 | 26-05-19 | " | " | " | " | 10,110,600 | 942,200 | |||||
| 13 | 26-05-11/007 | 26-05-31/0003 | 26-05-11 | " | " | " | " | 9,010,200 | 1,413,300 | 26-05-14 | krscp | ||
| 14 | 26-05-11/007 | 26-05-11 | " | " | " | " | 9,010,200 | 1,413,300 | |||||
| 15 | 26-05-11/007 | 26-05-11 | " | " | " | " | 9,010,200 | 1,413,300 | |||||
| 16 | 26-05-11/007 | 26-05-11 | " | " | " | " | 9,010,200 | 1,413,300 | |||||
| 17 | 26-05-12/009 | 26-05-12 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,413,300 | |||||
| 18 | 26-05-12/009 | 26-05-12 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,413,300 | |||||
| 19 | 26-05-12/009 | 26-05-12 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,413,300 | |||||
| 20 | 26-05-12/009 | 26-05-12 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,413,300 |

