| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-06-24/002 | 26-07-01/0005 | 26-06-24 | HELIOS RAY | 71,177 | 현대글로비스 주식회사 | 현대 | 5,835,580 | 841,260 | ||||
| 2 | 26-06-24/003 | 26-06-24 | " | " | " | " | 4,423,500 | 560,840 | |||||
| 3 | 26-06-21/011 | 26-07-01/0004 | 26-06-21 | GLOVIS SUCCESS | 68,534 | " | " | 3,757,370 | 841,260 | ||||
| 4 | 26-06-22/011 | 26-06-22 | " | " | " | " | 1,156,900 | 241,980 | |||||
| 5 | 26-06-23/006 | 26-06-23 | " | " | " | " | 3,219,080 | 560,840 | |||||
| 6 | 26-06-23/001 | 26-07-01/0003 | 26-06-23 | GLOVIS SUMMIT | 64,717 | " | " | 3,986,680 | 841,260 | ||||
| 7 | 26-06-23/002 | 26-06-23 | " | " | " | " | 3,986,680 | 841,260 | |||||
| 8 | 26-06-21/004 | 26-07-01/0002 | 26-06-21 | GLOVIS CONDOR | 60,552 | " | " | 4,169,630 | 729,090 | ||||
| 9 | 26-06-22/009 | 26-06-22 | " | " | " | " | 3,536,610 | 560,840 | |||||
| 10 | 26-06-21/002 | 26-07-01/0001 | 26-06-21 | GRAND RACE | 50,309 | " | " | 4,333,360 | 841,260 | ||||
| 11 | 26-06-21/003 | 26-06-21 | " | " | " | " | 4,333,360 | 841,260 | |||||
| 12 | 26-06-23/011 | 26-06-24/0008 | 26-06-23 | XIN SHENG SHENG 6 | 2,995 | 삼화에이젠시(주) | " | 365,040 | 922,980 | ||||
| 13 | 26-06-24/010 | 26-06-24 | " | " | " | " | 270,000 | 615,320 | |||||
| 14 | 26-06-23/005 | 26-06-24/0007 | 26-06-23 | NORTHERN HIGHWAY | 39,422 | (주)케이라인마리타임코리아 | 케이 | 1,908,220 | 841,260 | 26-06-25 | taesung | ||
| 15 | 26-06-24/004 | 26-06-24 | " | " | " | " | 1,967,860 | 560,840 | |||||
| 16 | 26-06-24/015 | 26-06-24/0006 | 26-06-24 | GAMY VANGUARD | 114,331 | 삼성중공업(주)거제 | SAM | 9,675,980 | 942,200 | ||||
| 17 | 26-06-24/015 | 26-06-24 | " | " | " | " | 9,675,980 | 942,200 | |||||
| 18 | 26-06-24/015 | 26-06-24 | " | " | " | " | 9,675,980 | 942,200 | |||||
| 19 | 26-06-24/015 | 26-06-24 | " | " | " | " | 9,675,980 | 942,200 | |||||
| 20 | 26-06-24/015 | 26-06-24 | " | " | " | " | 9,675,980 | 942,200 |

