| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-08-23/016 | 26-09-01/0005 | 26-08-23 | PAN KOMIPO | 79,560 | 팬오션 주식회사 | stxp | 4,691,850 | 2,061,950 | ||||
| 2 | 26-08-23/016 | 26-08-23 | " | " | " | " | 4,691,850 | 2,061,950 | |||||
| 3 | 26-08-29/009 | 26-08-29 | " | " | " | " | 3,783,020 | 2,021,950 | |||||
| 4 | 26-08-29/009 | 26-08-29 | " | " | " | " | 3,783,020 | 2,021,950 | |||||
| 5 | 26-08-28/011 | 26-09-01/0004 | 26-08-28 | VENTURE MANATEE | 115,133 | 부영해운 | " | 10,110,600 | 1,539,420 | ||||
| 6 | 26-08-28/011 | 26-08-28 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,539,420 | |||||
| 7 | 26-08-28/011 | 26-08-28 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,539,420 | |||||
| 8 | 26-08-28/011 | 26-08-28 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,539,420 | |||||
| 9 | 26-08-29/006 | 26-08-29 | " | " | " | " | 11,761,210 | 1,334,160 | |||||
| 10 | 26-08-29/006 | 26-08-29 | " | " | " | " | 11,761,210 | 1,334,160 | |||||
| 11 | 26-08-29/006 | 26-08-29 | " | " | " | " | 11,761,210 | 1,334,160 | |||||
| 12 | 26-08-29/006 | 26-08-29 | " | " | " | " | 11,761,210 | 1,334,160 | |||||
| 13 | 26-08-20/012 | 26-09-01/0003 | 26-08-20 | " | " | " | " | 9,010,200 | 1,026,280 | ||||
| 14 | 26-08-20/012 | 26-08-20 | " | " | " | " | 9,010,200 | 1,026,280 | |||||
| 15 | 26-08-20/012 | 26-08-20 | " | " | " | " | 9,010,200 | 1,026,280 | |||||
| 16 | 26-08-20/012 | 26-08-20 | " | " | " | " | 9,010,200 | 1,026,280 | |||||
| 17 | 26-08-21/018 | 26-08-21 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,539,420 | |||||
| 18 | 26-08-21/018 | 26-08-21 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,539,420 | |||||
| 19 | 26-08-21/018 | 26-08-21 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,539,420 | |||||
| 20 | 26-08-21/018 | 26-08-21 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,539,420 |

