| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-12-22/005 | 26-01-01/0003 | 25-12-22 | GLOVIS SELENE | 68,534 | 현대글로비스 주식회사 | 현대글로 | 4,160,720 | 560,840 | ||||
| 2 | 25-12-23/004 | 25-12-23 | " | " | " | " | 5,488,920 | 841,260 | |||||
| 3 | 25-12-22/002 | 26-01-01/0002 | 25-12-22 | GRAND PIONEER | 58,947 | " | " | 3,766,550 | 560,840 | ||||
| 4 | 25-12-23/003 | 25-12-23 | " | " | " | " | 5,084,470 | 841,260 | |||||
| 5 | 25-12-15/015 | 26-01-01/0001 | 25-12-15 | 준성호 | 3,137 | 한성기업 (주) | 한성 | 444,810 | 769,680 | ||||
| 6 | 25-12-22/010 | 25-12-23/0004 | 25-12-22 | NEW GREEN | 114,221 | 10,668,430 | 942,200 | ||||||
| 7 | 25-12-22/010 | 25-12-22 | " | " | " | " | 10,668,430 | 942,200 | |||||
| 8 | 25-12-23/010 | 25-12-23 | " | " | " | " | 10,250,060 | 942,200 | |||||
| 9 | 25-12-23/010 | 25-12-23 | " | " | " | " | 10,250,060 | 942,200 | |||||
| 10 | 25-12-22/008 | 25-12-23/0003 | 25-12-22 | FRONT FLORES | 154,139 | (주)서울라인서비스 | 서울라인 | 15,066,100 | 1,427,460 | ||||
| 11 | 25-12-22/008 | 25-12-22 | " | " | " | " | 15,066,100 | 1,427,460 | |||||
| 12 | 25-12-22/008 | 25-12-22 | " | " | " | " | 15,066,100 | 1,427,460 | |||||
| 13 | 25-12-23/008 | 25-12-23 | " | " | " | " | 11,460,620 | 1,427,460 | |||||
| 14 | 25-12-23/008 | 25-12-23 | " | " | " | " | 11,460,620 | 1,427,460 | |||||
| 15 | 25-12-23/008 | 25-12-23 | " | " | " | " | 11,460,620 | 1,427,460 | |||||
| 16 | 25-12-21/004 | 25-12-23/0002 | 25-12-21 | ASIAN NAGA | 9,984 | 이스턴카라이너코리아 주식회사 | 이스 | 1,146,140 | 841,260 | ||||
| 17 | 25-12-23/005 | 25-12-23 | " | " | " | " | 1,532,900 | 841,260 | |||||
| 18 | 25-12-23/006 | 25-12-23/0001 | 25-12-23 | SHUN HE | 1,498 | 주식회사 원해운 | one | 468,400 | 922,980 | ||||
| 19 | 25-12-23/007 | 25-12-23 | " | " | " | " | 405,000 | 922,980 | |||||
| 20 | 25-12-22/003 | 25-12-22/0005 | 25-12-22 | NXT GENESIS | 18,118 | 이스턴카라이너코리아 주식회사 | 이스 | 1,103,190 | 560,840 |

