| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-09-05/011 | 26-09-06/0010 | 26-09-05 | MARAN GAS CHIOS | 113,763 | 12,247,890 | 1,334,160 | ||||||
| 2 | 26-09-05/011 | 26-09-05 | " | " | " | " | 12,247,890 | 1,334,160 | |||||
| 3 | 26-09-06/019 | 26-09-06 | " | " | " | " | 11,761,210 | 1,334,160 | |||||
| 4 | 26-09-06/019 | 26-09-06 | " | " | " | " | 11,761,210 | 1,334,160 | |||||
| 5 | 26-09-02/012 | 26-09-06/0009 | 26-09-02 | EAST KING | 38,818 | 부영해운 | " | 3,701,600 | 1,374,630 | ||||
| 6 | 26-09-02/012 | 26-09-02 | " | " | " | " | 3,701,600 | 1,374,630 | |||||
| 7 | 26-09-02/012 | 26-09-02 | " | " | " | " | 3,701,600 | 1,374,630 | |||||
| 8 | 26-09-02/012 | 26-09-02 | " | " | " | " | 3,701,600 | 1,374,630 | |||||
| 9 | 26-09-06/017 | 26-09-06 | " | " | " | " | 2,681,050 | 1,787,020 | |||||
| 10 | 26-09-06/017 | 26-09-06 | " | " | " | " | 2,681,050 | 1,787,020 | |||||
| 11 | 26-09-06/017 | 26-09-06 | " | " | " | " | 2,681,050 | 1,787,020 | |||||
| 12 | 26-09-06/017 | 26-09-06 | " | " | " | " | 2,681,050 | 1,787,020 | |||||
| 13 | 26-09-05/002 | 26-09-06/0008 | 26-09-05 | OCEAN 7 CAROLINA | 7,498 | 동아쉬핑(주) | 동아 | 1,184,340 | 794,170 | 26-09-07 | taesung | ||
| 14 | 26-09-06/009 | 26-09-06 | " | " | " | " | 1,401,500 | 916,350 | |||||
| 15 | 26-09-06/005 | 26-09-06/0007 | 26-09-06 | ISTRA ACE | 41,000 | Mitsui OSK Line | mits | 2,445,090 | 794,170 | ||||
| 16 | 26-09-06/006 | 26-09-06 | " | " | " | " | 2,445,090 | 794,170 | |||||
| 17 | 26-09-06/001 | 26-09-06/0006 | 26-09-06 | GENIUS HIGHWAY | 58,767 | (주)케이라인마리타임코리아 | 케이 | 5,223,780 | 794,170 | 26-09-07 | taesung | ||
| 18 | 26-09-06/002 | 26-09-06 | " | " | " | " | 5,783,580 | 916,350 | |||||
| 19 | 26-09-05/013 | 26-09-06/0005 | 26-09-05 | BLUE WHALE | 8,973 | 현대엘엔지해운 주식회사 | 현대 | 4,751,310 | 1,334,160 | ||||
| 20 | 26-09-05/013 | 26-09-05 | " | " | " | " | 4,751,310 | 1,334,160 |

