| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-06-26/006 | 26-07-31/0001 | 26-06-26 | MAJ BERNARD F FISHER | 34,318 | 동방선박(주) | 동방 | 3,673,590 | 742,440 | ||||
| 2 | 26-06-30/003 | 26-06-30 | " | " | " | " | 3,673,590 | 742,440 | |||||
| 3 | 26-06-30/016 | 26-07-07/0008 | 26-06-30 | XIN WU ZHOU 1 | 40,115 | 부영해운 | B | 3,788,690 | 1,817,600 | ||||
| 4 | 26-06-30/016 | 26-06-30 | " | " | " | " | 3,788,690 | 1,817,600 | |||||
| 5 | 26-06-30/016 | 26-06-30 | " | " | " | " | 3,788,690 | 1,817,600 | |||||
| 6 | 26-06-30/016 | 26-06-30 | " | " | " | " | 3,788,690 | 1,817,600 | |||||
| 7 | 26-07-07/010 | 26-07-07 | " | " | " | " | 2,544,730 | 1,961,950 | |||||
| 8 | 26-07-07/010 | 26-07-07 | " | " | " | " | 2,544,730 | 1,961,950 | |||||
| 9 | 26-07-07/010 | 26-07-07 | " | " | " | " | 2,544,730 | 1,961,950 | |||||
| 10 | 26-07-07/010 | 26-07-07 | " | " | " | " | 2,544,730 | 1,961,950 | |||||
| 11 | 26-07-05/003 | 26-07-07/0007 | 26-07-05 | JIN SHUN | 2,661 | 에스티엘글로벌 (주) | 에스 | 448,010 | 708,660 | ||||
| 12 | 26-07-05/003 | 26-07-05 | " | " | " | " | 448,010 | 708,660 | |||||
| 13 | 26-07-07/008 | 26-07-07 | " | " | " | " | 282,540 | 472,440 | |||||
| 14 | 26-07-07/008 | 26-07-07 | " | " | " | " | 282,540 | 472,440 | |||||
| 15 | 26-07-06/010 | 26-07-07/0006 | 26-07-06 | HAO XIN | 1,498 | 삼화에이젠시(주) | SH | 270,000 | 708,660 | ||||
| 16 | 26-07-07/006 | 26-07-07 | " | " | " | " | 405,000 | 708,660 | |||||
| 17 | 26-06-20/002 | 26-07-07/0005 | 26-06-20 | THOR FORTUNE | 31,487 | 일성해운(주) | 일성 | 1,986,640 | 729,090 | ||||
| 18 | 26-07-07/002 | 26-07-07 | " | " | " | " | 2,321,240 | 916,350 | |||||
| 19 | 26-07-06/015 | 26-07-07/0004 | 26-07-06 | K.FREESIA | 95,381 | 대한해운엘엔지 주식회사 | 대한 | 9,273,860 | 1,026,280 | ||||
| 20 | 26-07-06/015 | 26-07-06 | " | " | " | " | 9,273,860 | 1,026,280 |

