| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-09-06/008 | 26-09-09/0005 | 26-09-06 | CHIPOL CHANGJIANG | 25,471 | 일성해운(주) | 일성 | 2,233,650 | 916,350 | 26-09-10 | taesung | ||
| 2 | 26-09-09/003 | 26-09-09 | " | " | " | " | 2,233,650 | 916,350 | |||||
| 3 | 26-09-08/020 | 26-09-09/0004 | 26-09-08 | SM JEJU LNG1 | 9,370 | 대한해운엘엔지 주식회사 | 대한 | 4,239,050 | 1,026,280 | ||||
| 4 | 26-09-08/020 | 26-09-08 | " | " | " | " | 4,239,050 | 1,026,280 | |||||
| 5 | 26-09-09/007 | 26-09-09 | " | " | " | " | 4,937,720 | 1,026,280 | |||||
| 6 | 26-09-09/007 | 26-09-09 | " | " | " | " | 4,937,720 | 1,026,280 | |||||
| 7 | 26-09-01/016 | 26-09-09/0003 | 26-09-01 | GLOVIS DESIRE | 43,956 | 대보인터내셔널쉬핑 주식회사 | " | 3,987,500 | 1,374,630 | ||||
| 8 | 26-09-01/016 | 26-09-01 | " | " | " | " | 3,987,500 | 1,374,630 | |||||
| 9 | 26-09-04/017 | 26-09-04 | " | " | " | " | 3,987,500 | 1,374,630 | |||||
| 10 | 26-09-04/017 | 26-09-04 | " | " | " | " | 3,987,500 | 1,374,630 | |||||
| 11 | 26-08-31/016 | 26-09-09/0002 | 26-08-31 | " | " | " | " | 3,962,890 | 1,374,630 | ||||
| 12 | 26-08-31/016 | 26-08-31 | " | " | " | " | 3,962,890 | 1,374,630 | |||||
| 13 | 26-09-09/006 | 26-09-09 | " | " | " | " | 2,743,530 | 1,961,950 | |||||
| 14 | 26-09-09/006 | 26-09-09 | " | " | " | " | 2,743,530 | 1,961,950 | |||||
| 15 | 26-09-08/014 | 26-09-09/0001 | 26-09-08 | XI YUAN | 1,998 | 주식회사 원해운 | one | 346,790 | 670,240 | ||||
| 16 | 26-09-09/005 | 26-09-09 | " | " | " | " | 511,060 | 670,240 | |||||
| 17 | 26-09-06/018 | 26-09-08/0012 | 26-09-06 | FUYUAN | 24,533 | 부영해운 | B | 2,425,450 | 1,787,020 | ||||
| 18 | 26-09-06/018 | 26-09-06 | " | " | " | " | 2,425,450 | 1,787,020 | |||||
| 19 | 26-09-06/018 | 26-09-06 | " | " | " | " | 2,425,450 | 1,787,020 | |||||
| 20 | 26-09-06/018 | 26-09-06 | " | " | " | " | 2,425,450 | 1,787,020 |

