| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-10-13/015 | 26-10-14/0008 | 26-10-13 | YENISEI RIVER | 100,236 | 9,692,240 | 1,026,280 | 26-10-15 | krscp | ||||
| 2 | 26-10-13/015 | 26-10-13 | " | " | " | " | 9,692,240 | 1,026,280 | |||||
| 3 | 26-10-14/012 | 26-10-14 | " | " | " | " | 9,273,860 | 1,026,280 | |||||
| 4 | 26-10-14/012 | 26-10-14 | " | " | " | " | 9,273,860 | 1,026,280 | |||||
| 5 | 26-10-13/002 | 26-10-14/0007 | 26-10-13 | QUEEN CORAL | 9,956 | 이스턴카라이너코리아 주식회사 | 이스 | 1,664,290 | 916,350 | 26-10-15 | taesung | ||
| 6 | 26-10-14/007 | 26-10-14 | " | " | " | " | 1,162,820 | 610,900 | |||||
| 7 | 26-10-14/002 | 26-10-14/0006 | 26-10-14 | WESTERN HIGHWAY | 39,422 | (주)케이라인마리타임코리아 | " | 2,803,010 | 916,350 | 26-10-15 | taesung | ||
| 8 | 26-10-14/003 | 26-10-14 | " | " | " | " | 1,967,860 | 916,350 | |||||
| 9 | 26-10-12/018 | 26-10-14/0005 | 26-10-12 | JIN HUA 15 | 1,758 | 466,400 | 601,010 | ||||||
| 10 | 26-10-14/015 | 26-10-14 | " | " | " | " | 270,000 | 901,520 | |||||
| 11 | 26-10-13/013 | 26-10-14/0004 | 26-10-13 | ALLIANCE 9 | 1,499 | " | 681,620 | 1,961,950 | |||||
| 12 | 26-10-13/013 | 26-10-13 | " | " | " | " | 681,620 | 1,961,950 | |||||
| 13 | 26-10-14/013 | 26-10-14 | " | " | " | " | 363,530 | 1,374,630 | |||||
| 14 | 26-10-14/013 | 26-10-14 | " | " | " | " | 363,530 | 1,374,630 | |||||
| 15 | 26-10-12/005 | 26-10-14/0003 | 26-10-12 | BAO YUE | 2,996 | " | 460,110 | 708,660 | |||||
| 16 | 26-10-14/010 | 26-10-14 | " | " | " | " | 270,000 | 708,660 | |||||
| 17 | 26-10-14/004 | 26-10-14/0002 | 26-10-14 | ARC UNTIED | 74,255 | 유코카캐리어스 주식회사 | 유코 | 7,349,370 | 916,350 | 26-10-15 | taesung | ||
| 18 | 26-10-14/004 | 26-10-14 | " | " | " | " | 7,349,370 | 916,350 | |||||
| 19 | 26-10-14/005 | 26-10-14 | " | " | " | " | 7,418,700 | 916,350 | |||||
| 20 | 26-10-14/005 | 26-10-14 | " | " | " | " | 7,418,700 | 916,350 |

