| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-07-28/006 | 26-08-01/0007 | 26-07-28 | GLOVIS LEADER | 102,588 | 현대글로비스 주식회사 | 현대 | 4,368,750 | 610,900 | ||||
| 2 | 26-07-29/003 | 26-07-29 | " | " | " | " | 4,335,900 | 916,350 | |||||
| 3 | 26-07-27/012 | 26-08-01/0006 | 26-07-27 | G.HOPE | 153,841 | 에이치엠엠(주) | 현대 | 12,748,500 | 1,514,700 | ||||
| 4 | 26-07-27/012 | 26-07-27 | " | " | " | " | 12,748,500 | 1,514,700 | |||||
| 5 | 26-07-27/012 | 26-07-27 | " | " | " | " | 12,748,500 | 1,514,700 | |||||
| 6 | 26-07-28/014 | 26-07-28 | " | " | " | " | 9,650,480 | 1,514,700 | |||||
| 7 | 26-07-28/014 | 26-07-28 | " | " | " | " | 9,650,480 | 1,514,700 | |||||
| 8 | 26-07-28/014 | 26-07-28 | " | " | " | " | 9,650,480 | 1,514,700 | |||||
| 9 | 26-07-28/001 | 26-08-01/0005 | 26-07-28 | GLOVIS SUPERIOR | 64,824 | 현대글로비스 주식회사 | 현대 | 4,116,690 | 916,350 | ||||
| 10 | 26-07-28/002 | 26-07-28 | " | " | " | " | 3,120,540 | 610,900 | |||||
| 11 | 26-07-25/006 | 26-08-01/0004 | 26-07-25 | GLOVIS TREASURE | 77,560 | " | " | 5,353,130 | 916,350 | ||||
| 12 | 26-07-27/007 | 26-07-27 | " | " | " | " | 4,095,020 | 610,900 | |||||
| 13 | 26-07-25/001 | 26-08-01/0003 | 26-07-25 | GRAND EAGLE | 58,947 | " | " | 5,026,690 | 916,350 | ||||
| 14 | 26-07-25/002 | 26-07-25 | " | " | " | " | 4,592,340 | 794,170 | |||||
| 15 | 26-07-22/001 | 26-08-01/0002 | 26-07-22 | " | " | " | " | 5,084,470 | 916,350 | ||||
| 16 | 26-07-24/001 | 26-07-24 | " | " | " | " | 5,084,470 | 916,350 | |||||
| 17 | 26-07-22/007 | 26-08-01/0001 | 26-07-22 | GLOVIS SUPERIOR | 64,824 | " | " | 3,087,690 | 610,900 | ||||
| 18 | 26-07-23/004 | 26-07-23 | " | " | " | " | 3,054,840 | 916,350 | |||||
| 19 | 26-06-26/006 | 26-07-31/0001 | 26-06-26 | MAJ BERNARD F FISHER | 34,318 | 동방선박(주) | 동방 | 3,673,590 | 742,440 | 26-07-30 | daejin | ||
| 20 | 26-06-30/003 | 26-06-30 | " | " | " | " | 3,673,590 | 742,440 |

