| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-09-19/016 | 26-09-20/0005 | 26-09-19 | PU REN | 1,482 | 선일해운(주) | 선일 | 351,000 | 614,170 | ||||
| 2 | 26-09-20/011 | 26-09-20 | " | " | " | " | 363,540 | 708,660 | |||||
| 3 | 26-09-04/008 | 26-09-20/0004 | 26-09-04 | USNS 1ST LT JACK LUMMUS | 32,903 | (주)엘엔케이마린 | LNK | 4,578,530 | 808,700 | ||||
| 4 | 26-09-16/001 | 26-09-16 | " | " | " | " | 4,578,530 | 808,700 | |||||
| 5 | 26-09-20/014 | 26-09-20 | " | " | " | " | 3,256,700 | 1,282,740 | |||||
| 6 | 26-09-19/008 | 26-09-20/0003 | 26-09-19 | DON CARLOS | 67,141 | 유코카캐리어스 주식회사 | 유코 | 4,853,260 | 794,170 | ||||
| 7 | 26-09-19/008 | 26-09-19 | " | " | " | " | 4,853,260 | 794,170 | |||||
| 8 | 26-09-20/009 | 26-09-20 | " | " | " | " | 5,488,920 | 916,350 | |||||
| 9 | 26-09-20/009 | 26-09-20 | " | " | " | " | 5,488,920 | 916,350 | |||||
| 10 | 26-09-20/006 | 26-09-20/0002 | 26-09-20 | TRIUMPH ACE | 56,545 | 현대글로비스 주식회사 | 현대 | 4,279,220 | 794,170 | ||||
| 11 | 26-09-20/007 | 26-09-20 | " | " | " | " | 4,279,220 | 794,170 | |||||
| 12 | 26-09-20/002 | 26-09-20/0001 | 26-09-20 | FIDELIO | 71,583 | 유코카캐리어스 주식회사 | 유코 | 5,893,350 | 916,350 | ||||
| 13 | 26-09-20/002 | 26-09-20 | " | " | " | " | 5,893,350 | 916,350 | |||||
| 14 | 26-09-20/003 | 26-09-20 | " | " | " | " | 5,835,580 | 916,350 | |||||
| 15 | 26-09-20/003 | 26-09-20 | " | " | " | " | 5,835,580 | 916,350 | |||||
| 16 | 26-09-17/011 | 26-09-19/0010 | 26-09-17 | HORIZON DREAM | 48,021 | 부영해운 | B | 4,137,080 | 1,374,630 | ||||
| 17 | 26-09-17/011 | 26-09-17 | " | " | " | " | 4,137,080 | 1,374,630 | |||||
| 18 | 26-09-17/011 | 26-09-17 | " | " | " | " | 4,137,080 | 1,374,630 | |||||
| 19 | 26-09-17/011 | 26-09-17 | " | " | " | " | 4,137,080 | 1,374,630 | |||||
| 20 | 26-09-19/021 | 26-09-19 | " | " | " | " | 3,495,220 | 2,061,950 |

