| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-08-06/009 | 26-09-14/0001 | 26-08-06 | 아라호 | 2,996 | 경진해운(주) | KJ | 365,040 | 670,240 | 26-09-14 | kjms | ||
| 2 | 26-08-06/009 | 26-08-06 | " | " | " | " | 365,040 | 670,240 | |||||
| 3 | 26-08-06/009 | 26-08-06 | " | " | " | " | 365,040 | 670,240 | |||||
| 4 | 26-08-06/009 | 26-08-06 | " | " | " | " | 365,040 | 670,240 | |||||
| 5 | 26-08-10/018 | 26-08-10 | " | " | " | " | 365,040 | 670,240 | |||||
| 6 | 26-08-10/018 | 26-08-10 | " | " | " | " | 365,040 | 670,240 | |||||
| 7 | 26-08-10/018 | 26-08-10 | " | " | " | " | 365,040 | 670,240 | |||||
| 8 | 26-08-10/018 | 26-08-10 | " | " | " | " | 365,040 | 670,240 | |||||
| 9 | 26-09-02/008 | 26-09-02 | " | " | " | " | 335,520 | 472,440 | |||||
| 10 | 26-09-02/008 | 26-09-02 | " | " | " | " | 335,520 | 472,440 | |||||
| 11 | 26-09-02/008 | 26-09-02 | " | " | " | " | 335,520 | 472,440 | |||||
| 12 | 26-09-02/008 | 26-09-02 | " | " | " | " | 335,520 | 472,440 | |||||
| 13 | 26-09-06/013 | 26-09-06 | " | " | " | " | 448,010 | 614,170 | |||||
| 14 | 26-09-06/013 | 26-09-06 | " | " | " | " | 448,010 | 614,170 | |||||
| 15 | 26-09-06/013 | 26-09-06 | " | " | " | " | 448,010 | 614,170 | |||||
| 16 | 26-09-06/013 | 26-09-06 | " | " | " | " | 448,010 | 614,170 | |||||
| 17 | 26-09-13/008 | 26-09-13/0005 | 26-09-13 | PU REN | 1,482 | " | 351,000 | 708,660 | |||||
| 18 | 26-09-13/008 | 26-09-13 | " | " | " | " | 351,000 | 708,660 | |||||
| 19 | 26-09-13/009 | 26-09-13 | " | " | " | " | 403,210 | 614,170 | |||||
| 20 | 26-09-13/009 | 26-09-13 | " | " | " | " | 403,210 | 614,170 |

