| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-10-25/001 | 26-11-01/0003 | 26-10-25 | GLOVIS CHAMPION | 59,241 | 현대글로비스 주식회사 | 현대 | 3,770,020 | 916,350 | ||||
| 2 | 26-10-25/002 | 26-10-25 | " | " | " | " | 3,770,020 | 916,350 | |||||
| 3 | 26-10-23/007 | 26-11-01/0002 | 26-10-23 | GRAND MERCURY | 58,947 | " | " | 3,810,340 | 610,900 | ||||
| 4 | 26-10-23/008 | 26-10-23 | " | " | " | " | 4,911,140 | 916,350 | |||||
| 5 | 26-10-21/004 | 26-11-01/0001 | 26-10-21 | GLOVIS SUMMIT | 64,717 | " | " | 2,989,140 | 916,350 | 26-10-26 | samhwa | ||
| 6 | 26-10-21/005 | 26-10-21 | " | " | " | " | 885,750 | 175,740 | |||||
| 7 | 26-10-21/006 | 26-10-21 | " | " | " | " | 4,030,010 | 916,350 | |||||
| 8 | 26-10-23/014 | 26-10-31/0004 | 26-10-23 | HAZEM BARANYOUSH | 114,321 | 부영해운 | B | 10,180,340 | 1,539,420 | 26-10-26 | krscp | ||
| 9 | 26-10-23/014 | 26-10-23 | " | " | " | " | 10,180,340 | 1,539,420 | |||||
| 10 | 26-10-23/014 | 26-10-23 | " | " | " | " | 10,180,340 | 1,539,420 | |||||
| 11 | 26-10-23/014 | 26-10-23 | " | " | " | " | 10,180,340 | 1,539,420 | |||||
| 12 | 26-10-24/012 | 26-10-24 | " | " | " | " | 11,680,100 | 1,334,160 | |||||
| 13 | 26-10-24/012 | 26-10-24 | " | " | " | " | 11,680,100 | 1,334,160 | |||||
| 14 | 26-10-24/012 | 26-10-24 | " | " | " | " | 11,680,100 | 1,334,160 | |||||
| 15 | 26-10-24/012 | 26-10-24 | " | " | " | " | 11,680,100 | 1,334,160 | |||||
| 16 | 26-10-15/021 | 26-10-31/0003 | 26-10-15 | SEHAIL | 114,165 | " | " | 10,040,880 | 1,026,280 | 26-10-26 | krscp | ||
| 17 | 26-10-15/021 | 26-10-15 | " | " | " | " | 10,040,880 | 1,026,280 | |||||
| 18 | 26-10-15/021 | 26-10-15 | " | " | " | " | 10,040,880 | 1,026,280 | |||||
| 19 | 26-10-15/021 | 26-10-15 | " | " | " | " | 10,040,880 | 1,026,280 | |||||
| 20 | 26-10-16/017 | 26-10-16 | " | " | " | " | 9,971,150 | 1,026,280 |

