| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-09-01/003 | 26-09-02/0006 | 26-09-01 | MILA | 12,658 | 지코해운주식회사 | 지코 | 1,532,900 | 916,350 | ||||
| 2 | 26-09-01/003 | 26-09-01 | " | " | " | " | 1,532,900 | 916,350 | |||||
| 3 | 26-09-02/004 | 26-09-02 | " | " | " | " | 1,043,560 | 610,900 | |||||
| 4 | 26-09-02/004 | 26-09-02 | " | " | " | " | 1,043,560 | 610,900 | |||||
| 5 | 26-09-02/002 | 26-09-02/0005 | 26-09-02 | PACIFIC EAGLE | 9,937 | 이스턴카라이너코리아 주식회사 | 이스 | 1,708,080 | 916,350 | ||||
| 6 | 26-09-02/003 | 26-09-02 | " | " | " | " | 1,192,640 | 610,900 | |||||
| 7 | 26-08-31/015 | 26-09-02/0004 | 26-08-31 | TY PONY | 2,615 | 태영상선(주) | 태영 | 466,400 | 901,520 | ||||
| 8 | 26-08-31/015 | 26-08-31 | " | " | " | " | 466,400 | 901,520 | |||||
| 9 | 26-08-31/015 | 26-08-31 | " | " | " | " | 466,400 | 901,520 | |||||
| 10 | 26-09-02/013 | 26-09-02 | " | " | " | " | 365,010 | 901,520 | |||||
| 11 | 26-09-02/013 | 26-09-02 | " | " | " | " | 365,010 | 901,520 | |||||
| 12 | 26-09-02/013 | 26-09-02 | " | " | " | " | 365,010 | 901,520 | |||||
| 13 | 26-08-30/005 | 26-09-02/0003 | 26-08-30 | RICH SUN | 2,953 | 458,280 | 871,310 | ||||||
| 14 | 26-09-02/011 | 26-09-02 | " | " | " | " | 270,000 | 1,005,360 | |||||
| 15 | 26-09-02/009 | 26-09-02/0002 | 26-09-02 | MING HONG | 1,431 | " | 329,330 | 472,440 | |||||
| 16 | 26-09-02/010 | 26-09-02 | " | " | " | " | 339,220 | 472,440 | |||||
| 17 | 26-09-01/002 | 26-09-02/0001 | 26-09-01 | NOCC PACIFIC | 68,903 | 유코카캐리어스 주식회사 | 유코 | 5,662,250 | 916,350 | ||||
| 18 | 26-09-01/002 | 26-09-01 | " | " | " | " | 5,662,250 | 916,350 | |||||
| 19 | 26-09-02/005 | 26-09-02 | " | " | " | " | 7,002,690 | 916,350 | |||||
| 20 | 26-09-02/005 | 26-09-02 | " | " | " | " | 7,002,690 | 916,350 |

