| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-03-04/012 | 26-03-05/0006 | 26-03-04 | METHANE PATRICIA CAMILA | 109,004 | 10,250,060 | 1,413,300 | 26-03-06 | krscp | ||||
| 2 | 26-03-04/012 | 26-03-04 | " | " | " | " | 10,250,060 | 1,413,300 | |||||
| 3 | 26-03-05/010 | 26-03-05 | " | " | " | " | 9,831,690 | 942,200 | |||||
| 4 | 26-03-05/010 | 26-03-05 | " | " | " | " | 9,831,690 | 942,200 | |||||
| 5 | 26-03-05/003 | 26-03-05/0005 | 26-03-05 | NXT GENESIS | 18,118 | 이스턴카라이너코리아 주식회사 | 이스 | 1,133,010 | 560,840 | ||||
| 6 | 26-03-05/004 | 26-03-05 | " | " | " | " | 1,664,290 | 841,260 | |||||
| 7 | 26-03-04/013 | 26-03-05/0004 | 26-03-04 | JING ZE | 1,499 | 주식회사 원해운 | one | 304,170 | 551,760 | ||||
| 8 | 26-03-04/013 | 26-03-04 | " | " | " | " | 304,170 | 551,760 | |||||
| 9 | 26-03-04/013 | 26-03-04 | " | " | " | " | 304,170 | 551,760 | |||||
| 10 | 26-03-05/012 | 26-03-05 | " | " | " | " | 324,450 | 551,760 | |||||
| 11 | 26-03-05/012 | 26-03-05 | " | " | " | " | 324,450 | 551,760 | |||||
| 12 | 26-03-05/012 | 26-03-05 | " | " | " | " | 324,450 | 551,760 | |||||
| 13 | 26-03-05/011 | 26-03-05/0003 | 26-03-05 | MEGA CARAVAN | 16,403 | (주)에이치엠티메가라인 | 에이 | 967,500 | 896,800 | 26-03-06 | gohyun | ||
| 14 | 26-03-05/006 | 26-03-05/0002 | 26-03-05 | RICH SAILING | 1,495 | 335,520 | 433,720 | ||||||
| 15 | 26-03-05/007 | 26-03-05 | " | " | " | " | 405,000 | 650,580 | |||||
| 16 | 26-01-30/002 | 26-03-05/0001 | 26-01-30 | MAJ BERNARD F,FISHER | 34,318 | 동방선박(주) | 동방 | 3,285,770 | 742,440 | 26-03-06 | daejin | ||
| 17 | 26-03-04/010 | 26-03-04/0009 | 26-03-04 | HUI XIANG | 2,268 | 에스티엘글로벌 (주) | 에스 | 401,540 | 615,320 | 26-03-06 | kjms | ||
| 18 | 26-03-04/010 | 26-03-04 | " | " | " | " | 401,540 | 615,320 | |||||
| 19 | 26-03-04/011 | 26-03-04 | " | " | " | " | 572,480 | 922,980 | |||||
| 20 | 26-03-04/011 | 26-03-04 | " | " | " | " | 572,480 | 922,980 |

