| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-06-26/006 | 26-07-31/0001 | 26-06-26 | MAJ BERNARD F FISHER | 34,318 | 동방선박(주) | 동방 | 3,673,590 | 742,440 | ||||
| 2 | 26-06-30/003 | 26-06-30 | " | " | " | " | 3,673,590 | 742,440 | |||||
| 3 | 26-07-07/011 | 26-07-12/0004 | 26-07-07 | LONG QUAN | 52,709 | 팬오션 주식회사 | stxp | 3,664,580 | 1,961,950 | ||||
| 4 | 26-07-07/011 | 26-07-07 | " | " | " | " | 3,664,580 | 1,961,950 | |||||
| 5 | 26-07-12/006 | 26-07-12 | " | " | " | " | 3,167,280 | 2,021,950 | |||||
| 6 | 26-07-12/006 | 26-07-12 | " | " | " | " | 3,167,280 | 2,021,950 | |||||
| 7 | 26-07-11/007 | 26-07-12/0003 | 26-07-11 | MING HE | 1,481 | 448,010 | 708,660 | ||||||
| 8 | 26-07-12/004 | 26-07-12 | " | " | " | " | 405,000 | 708,660 | |||||
| 9 | 26-07-06/006 | 26-07-12/0002 | 26-07-06 | HYUNDAI DUBAI | 23,265 | 에이치엠엠(주) | " | 1,267,180 | 610,900 | ||||
| 10 | 26-07-12/003 | 26-07-12 | " | " | " | " | 1,935,830 | 916,350 | |||||
| 11 | 26-07-12/001 | 26-07-12/0001 | 26-07-12 | SOO SHIN | 44,219 | 현대글로비스 주식회사 | 현대 | 2,597,910 | 794,170 | ||||
| 12 | 26-07-12/002 | 26-07-12 | " | " | " | " | 3,065,790 | 916,350 | |||||
| 13 | 26-07-10/018 | 26-07-11/0008 | 26-07-10 | CLEAN ENERGY | 100,244 | MLNG(MALAYSIA LNG SDN. BHD) | mlng | 9,483,050 | 1,026,280 | 26-07-13 | krscp | ||
| 14 | 26-07-10/018 | 26-07-10 | " | " | " | " | 9,483,050 | 1,026,280 | |||||
| 15 | 26-07-11/009 | 26-07-11 | " | " | " | " | 10,544,540 | 1,334,160 | |||||
| 16 | 26-07-11/009 | 26-07-11 | " | " | " | " | 10,544,540 | 1,334,160 | |||||
| 17 | 26-07-08/004 | 26-07-11/0007 | 26-07-08 | ANNEMIEKE | 8,388 | 지코해운주식회사 | 지코 | 983,930 | 610,900 | ||||
| 18 | 26-07-08/004 | 26-07-08 | " | " | " | " | 983,930 | 610,900 | |||||
| 19 | 26-07-11/003 | 26-07-11 | " | " | " | " | 1,260,750 | 916,350 | |||||
| 20 | 26-07-11/003 | 26-07-11 | " | " | " | " | 1,260,750 | 916,350 |

