| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-09-29/006 | 26-10-01/0002 | 26-09-29 | LIBERTY PRIDE | 57,030 | 현대글로비스 주식회사 | 현대 | 3,722,750 | 610,900 | ||||
| 2 | 26-09-29/007 | 26-09-29 | " | " | " | " | 4,968,910 | 916,350 | |||||
| 3 | 26-09-20/008 | 26-10-01/0001 | 26-09-20 | PARANA | 47,053 | " | " | 3,328,570 | 916,350 | 26-09-28 | samhwa | ||
| 4 | 26-09-21/011 | 26-09-21 | " | " | " | " | 3,328,570 | 916,350 | |||||
| 5 | 26-09-29/012 | 26-09-29/0011 | 26-09-29 | JIE TAI 8 | 2,931 | 토스해운 주식회사 | TOS | 587,920 | 708,660 | ||||
| 6 | 26-09-29/013 | 26-09-29 | " | " | " | " | 370,840 | 708,660 | |||||
| 7 | 26-09-28/005 | 26-09-29/0010 | 26-09-28 | ASTRUM APUS | 15,549 | " | " | 1,282,090 | 610,900 | ||||
| 8 | 26-09-29/009 | 26-09-29 | " | " | " | " | 1,883,270 | 916,350 | |||||
| 9 | 26-09-29/001 | 26-09-29/0009 | 26-09-29 | SHANGHAI HIGHWAY | 48,927 | (주)케이라인마리타임코리아 | 케이 | 3,372,370 | 916,350 | 26-09-30 | taesung | ||
| 10 | 26-09-29/002 | 26-09-29 | " | " | " | " | 2,355,460 | 610,900 | |||||
| 11 | 26-09-29/022 | 26-09-29/0008 | 26-09-29 | AO HAI SHEN ZHOU | 9,611 | 유니온해운(주) | 유니 | 795,930 | 1,465,250 | ||||
| 12 | 26-09-23/010 | 26-09-29/0007 | 26-09-23 | " | 13,611 | " | " | 703,050 | 551,560 | ||||
| 13 | 26-09-20/015 | 26-09-29/0006 | 26-09-20 | " | 17,611 | " | " | 1,466,120 | 1,465,250 | ||||
| 14 | 26-09-28/015 | 26-09-29/0005 | 26-09-28 | 해진호 | 4,723 | 삼표해운 주식회사 | 삼표해운 | 632,660 | 1,257,560 | ||||
| 15 | 26-09-29/021 | 26-09-29 | " | " | " | " | 458,130 | 838,370 | |||||
| 16 | 26-09-28/016 | 26-09-29/0004 | 26-09-28 | SM JEJU LNG 1 | 9,370 | 대한해운엘엔지 주식회사 | 대한 | 4,279,360 | 1,026,280 | 26-09-30 | krscp | ||
| 17 | 26-09-28/016 | 26-09-28 | " | " | " | " | 4,279,360 | 1,026,280 | |||||
| 18 | 26-09-29/020 | 26-09-29 | " | " | " | " | 4,937,720 | 1,026,280 | |||||
| 19 | 26-09-29/020 | 26-09-29 | " | " | " | " | 4,937,720 | 1,026,280 | |||||
| 20 | 26-09-27/019 | 26-09-29/0003 | 26-09-27 | MING YUAN | 1,496 | 425,610 | 614,170 |

