| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-06-01/012 | 26-06-01/0014 | 26-06-01 | HONG RUN 6 | 39,126 | 부영해운 | B | 5,047,800 | 1,917,600 | ||||
| 2 | 26-06-01/012 | 26-06-01 | " | " | " | " | 5,047,800 | 1,917,600 | |||||
| 3 | 26-06-01/012 | 26-06-01 | " | " | " | " | 5,047,800 | 1,917,600 | |||||
| 4 | 26-06-01/012 | 26-06-01 | " | " | " | " | 5,047,800 | 1,917,600 | |||||
| 5 | 26-05-31/010 | 26-06-01/0013 | 26-05-31 | MEGA PASSION | 131,986 | (주)티피아이메가라인 | 티피 | 4,699,770 | 827,640 | ||||
| 6 | 26-06-01/010 | 26-06-01 | " | " | " | " | 2,798,380 | 551,760 | |||||
| 7 | 26-06-01/003 | 26-06-01/0012 | 26-06-01 | SHINSUNG BRIGHT | 6,732 | 신성해운(주) | 신성 | 1,007,330 | 841,260 | ||||
| 8 | 26-06-01/004 | 26-06-01 | " | " | " | " | 1,226,320 | 841,260 | |||||
| 9 | 26-06-01/001 | 26-06-01/0011 | 26-06-01 | HOUTMANGRACHT | 9,611 | 주식회사 비비씨챠터링코리아 | bbc | 1,357,710 | 841,260 | ||||
| 10 | 26-06-01/001 | 26-06-01 | " | " | " | " | 1,357,710 | 841,260 | |||||
| 11 | 26-06-01/002 | 26-06-01 | " | " | " | " | 1,357,710 | 841,260 | |||||
| 12 | 26-06-01/002 | 26-06-01 | " | " | " | " | 1,357,710 | 841,260 | |||||
| 13 | 26-05-30/016 | 26-06-01/0010 | 26-05-30 | BLUE WHALE | 8,973 | 현대엘엔지해운 주식회사 | 현대 | 4,751,310 | 1,224,860 | 26-06-01 | krscp | ||
| 14 | 26-05-30/016 | 26-05-30 | " | " | " | " | 4,751,310 | 1,224,860 | |||||
| 15 | 26-05-31/016 | 26-05-31 | " | " | " | " | 5,103,260 | 1,224,860 | |||||
| 16 | 26-05-31/016 | 26-05-31 | " | " | " | " | 5,103,260 | 1,224,860 | |||||
| 17 | 26-05-30/005 | 26-06-01/0009 | 26-05-30 | VIOLET RAY | 49,708 | 현대글로비스 주식회사 | 현대 | 3,018,160 | 729,090 | ||||
| 18 | 26-05-30/006 | 26-05-30 | " | " | " | " | 3,372,370 | 841,260 | |||||
| 19 | 26-05-30/001 | 26-06-01/0008 | 26-05-30 | RCC SHANGHAI | 41,009 | " | " | 3,065,790 | 841,260 | ||||
| 20 | 26-05-30/002 | 26-05-30 | " | " | " | " | 2,674,320 | 729,090 |

