| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-01-07/015 | 26-01-31/0001 | 26-01-07 | MARAN GAS ANTIPAROS | 115,118 | 부영해운 | B | 9,010,200 | 1,413,300 | 26-01-12 | krscp | ||
| 2 | 26-01-07/015 | 26-01-07 | " | " | " | " | 9,010,200 | 1,413,300 | |||||
| 3 | 26-01-07/015 | 26-01-07 | " | " | " | " | 9,010,200 | 1,413,300 | |||||
| 4 | 26-01-07/015 | 26-01-07 | " | " | " | " | 9,010,200 | 1,413,300 | |||||
| 5 | 26-01-08/012 | 26-01-08 | " | " | " | " | 12,861,610 | 1,413,300 | |||||
| 6 | 26-01-08/012 | 26-01-08 | " | " | " | " | 12,861,610 | 1,413,300 | |||||
| 7 | 26-01-08/012 | 26-01-08 | " | " | " | " | 12,861,610 | 1,413,300 | |||||
| 8 | 26-01-08/012 | 26-01-08 | " | " | " | " | 12,861,610 | 1,413,300 | |||||
| 9 | 26-01-12/023 | 26-01-13/0007 | 26-01-12 | PUTERI SARAWAK | 110,511 | PETRONAS LNG LTD | " | 10,250,060 | 942,200 | 26-01-14 | krscp | ||
| 10 | 26-01-12/023 | 26-01-12 | " | " | " | " | 10,250,060 | 942,200 | |||||
| 11 | 26-01-13/009 | 26-01-13 | " | " | " | " | 9,692,240 | 942,200 | |||||
| 12 | 26-01-13/009 | 26-01-13 | " | " | " | " | 9,692,240 | 942,200 | |||||
| 13 | 26-01-13/004 | 26-01-13/0006 | 26-01-13 | ULTRA KUROSHIO | 9,911 | 넥서스해운(주) | N | 1,270,110 | 841,260 | ||||
| 14 | 26-01-13/004 | 26-01-13 | " | " | " | " | 1,270,110 | 841,260 | |||||
| 15 | 26-01-13/004 | 26-01-13 | " | " | " | " | 1,270,110 | 841,260 | |||||
| 16 | 26-01-13/004 | 26-01-13 | " | " | " | " | 1,270,110 | 841,260 | |||||
| 17 | 26-01-12/005 | 26-01-12 | " | " | " | " | 864,660 | 560,840 | |||||
| 18 | 26-01-12/005 | 26-01-12 | " | " | " | " | 864,660 | 560,840 | |||||
| 19 | 26-01-12/005 | 26-01-12 | " | " | " | " | 864,660 | 560,840 | |||||
| 20 | 26-01-12/005 | 26-01-12 | " | " | " | " | 864,660 | 560,840 |

