| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-06-26/006 | 26-07-31/0001 | 26-06-26 | MAJ BERNARD F FISHER | 34,318 | 동방선박(주) | 동방 | 3,673,590 | 742,440 | ||||
| 2 | 26-06-30/003 | 26-06-30 | " | " | " | " | 3,673,590 | 742,440 | |||||
| 3 | 26-07-13/001 | 26-07-14/0005 | 26-07-13 | COSCO SHIPPING GLORY | 40,250 | 코스코한국 (주) | 코스 | 3,109,590 | 916,350 | 26-07-15 | taesung | ||
| 4 | 26-07-14/008 | 26-07-14 | " | " | " | " | 1,997,670 | 916,350 | |||||
| 5 | 26-07-13/012 | 26-07-14/0004 | 26-07-13 | SM JEJU LNG2 | 9,370 | 대한해운엘엔지 주식회사 | 대한 | 4,279,360 | 1,026,280 | 26-07-15 | krscp | ||
| 6 | 26-07-13/012 | 26-07-13 | " | " | " | " | 4,279,360 | 1,026,280 | |||||
| 7 | 26-07-14/012 | 26-07-14 | " | " | " | " | 4,937,720 | 1,026,280 | |||||
| 8 | 26-07-14/012 | 26-07-14 | " | " | " | " | 4,937,720 | 1,026,280 | |||||
| 9 | 26-07-14/005 | 26-07-14/0003 | 26-07-14 | AH SHIN | 57,449 | 삼주마리타임주식회사 | 삼주 | 3,635,150 | 610,900 | 26-07-15 | daejin | ||
| 10 | 26-07-14/006 | 26-07-14 | " | " | " | " | 3,635,150 | 916,350 | |||||
| 11 | 26-07-14/003 | 26-07-14/0002 | 26-07-14 | SEA NOBLE | 8,620 | 씨넷쉬핑(주) | 씨넷 | 1,133,010 | 916,350 | 26-07-15 | taesung | ||
| 12 | 26-07-14/004 | 26-07-14 | " | " | " | " | 1,664,290 | 916,350 | |||||
| 13 | 26-07-14/001 | 26-07-14/0001 | 26-07-14 | GLOVIS SOLAR | 68,534 | 현대글로비스 주식회사 | 현대 | 4,290,020 | 916,350 | ||||
| 14 | 26-07-14/002 | 26-07-14 | " | " | " | " | 3,251,930 | 610,900 | |||||
| 15 | 26-07-13/006 | 26-07-13/0006 | 26-07-13 | DREAM DIVA | 41,662 | 우성마리타임주식회사 | 우성 | 1,908,220 | 610,900 | ||||
| 16 | 26-07-13/007 | 26-07-13 | " | " | " | " | 2,803,010 | 916,350 | |||||
| 17 | 26-07-13/004 | 26-07-13/0005 | 26-07-13 | EASTERN HIGHWAY | 39,422 | (주)케이라인마리타임코리아 | 케이 | 1,908,220 | 916,350 | 26-07-15 | taesung | ||
| 18 | 26-07-13/005 | 26-07-13 | " | " | " | " | 1,967,860 | 610,900 | |||||
| 19 | 26-06-29/019 | 26-07-13/0004 | 26-06-29 | MEDUSA | 43,012 | 동아탱커주식회사 | 동아 | 4,877,390 | 1,917,600 | ||||
| 20 | 26-06-29/019 | 26-06-29 | " | " | " | " | 4,877,390 | 1,917,600 |

