| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-09-20/008 | 26-10-01/0001 | 26-09-20 | PARANA | 47,053 | 현대글로비스 주식회사 | 현대 | 3,328,570 | 916,350 | 26-09-28 | samhwa | ||
| 2 | 26-09-21/011 | 26-09-21 | " | " | " | " | 3,328,570 | 916,350 | |||||
| 3 | 26-09-27/009 | 26-09-27/0007 | 26-09-27 | SIEM NEWTON | 47,168 | (주) 비지에스인터내셔날 | 비지 | 2,788,940 | 916,350 | 26-09-28 | daejin | ||
| 4 | 26-09-27/010 | 26-09-27 | " | " | " | " | 3,240,980 | 916,350 | |||||
| 5 | 26-09-27/003 | 26-09-27/0006 | 26-09-27 | HOEGH LONDON | 68,871 | HOEGH AUTOLINERS AS C/O HOEGH | HOEG | 5,662,250 | 916,350 | ||||
| 6 | 26-09-27/004 | 26-09-27 | " | " | " | " | 5,720,020 | 916,350 | |||||
| 7 | 26-09-26/001 | 26-09-27/0005 | 26-09-26 | 리나호 | 6,983 | 삼표해운 주식회사 | 삼표해운 | 1,445,300 | 916,350 | ||||
| 8 | 26-09-27/016 | 26-09-27 | " | " | " | " | 955,120 | 916,350 | |||||
| 9 | 26-09-27/014 | 26-09-27/0004 | 26-09-27 | DON QUIJOTE | 67,141 | 왈레니우스웰헬룸센로지스틱스 | wwL | 5,062,010 | 916,350 | 26-09-28 | taesung | ||
| 10 | 26-09-27/015 | 26-09-27 | " | " | " | " | 5,604,470 | 916,350 | |||||
| 11 | 26-09-27/012 | 26-09-27/0003 | 26-09-27 | MIGNON | 67,264 | 유코카캐리어스 주식회사 | " | 5,062,010 | 794,170 | 26-09-28 | taesung | ||
| 12 | 26-09-27/012 | 26-09-27 | " | " | " | " | 5,062,010 | 794,170 | |||||
| 13 | 26-09-27/013 | 26-09-27 | " | " | " | " | 5,604,470 | 916,350 | |||||
| 14 | 26-09-27/013 | 26-09-27 | " | " | " | " | 5,604,470 | 916,350 | |||||
| 15 | 26-09-27/006 | 26-09-27/0002 | 26-09-27 | BARI DIAMOND | 9,978 | 유한회사 프라임해운 | Prim | 1,445,300 | 916,350 | ||||
| 16 | 26-09-27/007 | 26-09-27 | " | " | " | " | 1,337,160 | 916,350 | |||||
| 17 | 26-09-27/001 | 26-09-27/0001 | 26-09-27 | DON QUIJOTE | 67,141 | 왈레니우스웰헬룸센로지스틱스 | wwL | 5,604,470 | 916,350 | 26-09-28 | taesung | ||
| 18 | 26-09-27/002 | 26-09-27 | " | " | " | " | 5,062,010 | 794,170 | |||||
| 19 | 26-09-24/011 | 26-09-25/0004 | 26-09-24 | MU LAN | 114,790 | 12,328,990 | 1,334,160 | ||||||
| 20 | 26-09-24/011 | 26-09-24 | " | " | " | " | 12,328,990 | 1,334,160 |

