| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-08-20/012 | 26-08-31/0001 | 26-08-20 | VENTURE MANATEE | 115,133 | 부영해운 | B | 9,010,200 | 1,026,280 | ||||
| 2 | 26-08-20/012 | 26-08-20 | " | " | " | " | 9,010,200 | 1,026,280 | |||||
| 3 | 26-08-20/012 | 26-08-20 | " | " | " | " | 9,010,200 | 1,026,280 | |||||
| 4 | 26-08-20/012 | 26-08-20 | " | " | " | " | 9,010,200 | 1,026,280 | |||||
| 5 | 26-08-21/018 | 26-08-21 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,539,420 | |||||
| 6 | 26-08-21/018 | 26-08-21 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,539,420 | |||||
| 7 | 26-08-21/018 | 26-08-21 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,539,420 | |||||
| 8 | 26-08-21/018 | 26-08-21 | " | " | " | " | 10,110,600 | 1,539,420 | |||||
| 9 | 26-07-23/018 | 26-08-23/0008 | 26-07-23 | TORM THUNDER | 29,609 | 벤라인에이전시즈코리아주식회사 | blak | 2,401,820 | 986,720 | ||||
| 10 | 26-08-20/001 | 26-08-20 | " | " | " | " | 2,278,700 | 808,700 | |||||
| 11 | 26-08-23/010 | 26-08-23 | " | " | " | " | 2,608,360 | 1,051,310 | |||||
| 12 | 26-08-22/006 | 26-08-23/0007 | 26-08-22 | KALAPATI | 9,962 | 주식회사 엠오케이쉬핑코리아 | 엠오 | 1,375,370 | 916,350 | ||||
| 13 | 26-08-23/008 | 26-08-23 | " | " | " | " | 1,375,370 | 794,170 | |||||
| 14 | 26-08-23/006 | 26-08-23/0006 | 26-08-23 | KAIROS TRIUMPH | 12,974 | " | " | 1,445,300 | 916,350 | ||||
| 15 | 26-08-23/007 | 26-08-23 | " | " | " | " | 1,298,960 | 794,170 | |||||
| 16 | 26-08-13/009 | 26-08-23/0005 | 26-08-13 | SWIFT YANGZHOU | 43,498 | 현대글로비스 주식회사 | 현대 | 4,006,430 | 1,374,630 | ||||
| 17 | 26-08-13/009 | 26-08-13 | " | " | " | " | 4,006,430 | 1,374,630 | |||||
| 18 | 26-08-23/015 | 26-08-23 | " | " | " | " | 3,044,590 | 2,021,950 | |||||
| 19 | 26-08-23/015 | 26-08-23 | " | " | " | " | 3,044,590 | 2,021,950 | |||||
| 20 | 26-08-22/010 | 26-08-23/0004 | 26-08-22 | RU YI Ⅱ | 9,938 | 유한회사 프라임해운 | Prim | 1,401,500 | 916,350 |

