| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-12-30/014 | 26-01-01/0012 | 25-12-30 | EVER EON | 170,795 | 삼성중공업(주)거제 | SAM | 18,549,100 | 2,645,200 | ||||
| 2 | 25-12-30/014 | 25-12-30 | " | " | " | " | 18,549,100 | 2,645,200 | |||||
| 3 | 25-12-30/014 | 25-12-30 | " | " | " | " | 18,549,100 | 2,645,200 | |||||
| 4 | 25-12-30/014 | 25-12-30 | " | " | " | " | 18,549,100 | 2,645,200 | |||||
| 5 | 25-12-30/014 | 25-12-30 | " | " | " | " | 18,549,100 | 2,645,200 | |||||
| 6 | 25-12-30/014 | 25-12-30 | " | " | " | " | 18,549,100 | 2,645,200 | |||||
| 7 | 25-12-30/014 | 25-12-30 | " | " | " | " | 18,549,100 | 2,645,200 | |||||
| 8 | 25-12-30/014 | 25-12-30 | " | " | " | " | 18,549,100 | 2,645,200 | |||||
| 9 | 25-12-30/014 | 25-12-30 | " | " | " | " | 18,549,100 | 2,645,200 | |||||
| 10 | 25-12-27/005 | 26-01-01/0011 | 25-12-27 | GLOVIS SUNLIGHT | 72,376 | 현대글로비스 주식회사 | 현대글로 | 5,720,020 | 841,260 | ||||
| 11 | 25-12-28/011 | 25-12-28 | " | " | " | " | 5,270,750 | 841,260 | |||||
| 12 | 25-12-21/010 | 26-01-01/0010 | 25-12-21 | STORMHARBOUR | 39,737 | 팬오션 주식회사 | stxp | 3,598,590 | 1,877,600 | ||||
| 13 | 25-12-21/010 | 25-12-21 | " | " | " | " | 3,598,590 | 1,877,600 | |||||
| 14 | 25-12-27/012 | 25-12-27 | " | " | " | " | 2,472,030 | 1,661,920 | |||||
| 15 | 25-12-27/012 | 25-12-27 | " | " | " | " | 2,472,030 | 1,661,920 | |||||
| 16 | 25-12-26/003 | 26-01-01/0009 | 25-12-26 | NOBLE ACE | 59,515 | 현대글로비스 주식회사 | 현대글로 | 3,766,550 | 560,840 | ||||
| 17 | 25-12-27/004 | 25-12-27 | " | " | " | " | 5,142,240 | 841,260 | |||||
| 18 | 25-12-24/007 | 26-01-01/0008 | 25-12-24 | HYUNDAI ULSAN | 23,265 | 에이치엠엠(주) | 현대 | 1,292,520 | 560,840 | 25-12-29 | taesung | ||
| 19 | 25-12-26/005 | 25-12-26 | " | " | " | " | 1,317,870 | 560,840 | |||||
| 20 | 25-12-26/001 | 26-01-01/0007 | 25-12-26 | GLOVIS SONIC | 72,269 | 현대글로비스 주식회사 | 현대글로 | 3,251,930 | 560,840 |

