| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-05-31/015 | 26-06-16/0013 | 26-05-31 | GH FORTUNE | 39,709 | 부영해운 | B | 4,233,640 | 1,661,920 | ||||
| 2 | 26-05-31/015 | 26-05-31 | " | " | " | " | 4,233,640 | 1,661,920 | |||||
| 3 | 26-05-31/015 | 26-05-31 | " | " | " | " | 4,233,640 | 1,661,920 | |||||
| 4 | 26-05-31/015 | 26-05-31 | " | " | " | " | 4,233,640 | 1,661,920 | |||||
| 5 | 26-06-16/015 | 26-06-16 | " | " | " | " | 2,504,970 | 1,278,400 | |||||
| 6 | 26-06-16/015 | 26-06-16 | " | " | " | " | 2,504,970 | 1,278,400 | |||||
| 7 | 26-06-16/015 | 26-06-16 | " | " | " | " | 2,504,970 | 1,278,400 | |||||
| 8 | 26-06-16/015 | 26-06-16 | " | " | " | " | 2,504,970 | 1,278,400 | |||||
| 9 | 26-06-15/015 | 26-06-16/0012 | 26-06-15 | HAO XIN | 1,498 | 삼화에이젠시(주) | SH | 335,520 | 433,720 | ||||
| 10 | 26-06-16/009 | 26-06-16 | " | " | " | " | 405,000 | 650,580 | |||||
| 11 | 26-06-15/008 | 26-06-16/0011 | 26-06-15 | GRAND DAHLIA | 59,217 | HOEGH AUTOLINERS AS C/O HOEGH | " | 3,854,140 | 560,840 | ||||
| 12 | 26-06-16/006 | 26-06-16 | " | " | " | " | 3,941,730 | 560,840 | |||||
| 13 | 26-06-15/022 | 26-06-16/0010 | 26-06-15 | MEGA PASSION | 107,720 | (주)티피아이메가라인 | 티피 | 3,659,440 | 827,640 | ||||
| 14 | 26-06-16/018 | 26-06-16 | " | " | " | " | 2,311,710 | 551,760 | |||||
| 15 | 26-06-13/020 | 26-06-16/0009 | 26-06-13 | " | 41,986 | " | " | 1,204,600 | 717,290 | ||||
| 16 | 26-06-15/020 | 26-06-15 | " | " | " | " | 1,080,120 | 551,760 | |||||
| 17 | 26-05-31/017 | 26-06-16/0008 | 26-05-31 | SHIN IZU | 2,781 | 세인해운 (주) | 세인 | 660,850 | 976,980 | ||||
| 18 | 26-05-31/017 | 26-05-31 | " | " | " | " | 660,850 | 976,980 | |||||
| 19 | 26-06-16/017 | 26-06-16 | " | " | " | " | 439,370 | 751,520 | |||||
| 20 | 26-06-16/017 | 26-06-16 | " | " | " | " | 439,370 | 751,520 |

