| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-08-10/024 | 26-08-12/0004 | 26-08-10 | OCEAN ACE | 2,407 | 동원산업(주) | 동원 | 620,280 | 818,590 | ||||
| 2 | 26-08-10/024 | 26-08-10 | " | " | " | " | 620,280 | 818,590 | |||||
| 3 | 26-08-12/007 | 26-08-12 | " | " | " | " | 697,820 | 818,590 | |||||
| 4 | 26-08-12/007 | 26-08-12 | " | " | " | " | 697,820 | 818,590 | |||||
| 5 | 26-08-11/010 | 26-08-12/0003 | 26-08-11 | BLUE WHALE | 8,973 | 현대엘엔지해운 주식회사 | 현대 | 4,608,540 | 1,539,420 | ||||
| 6 | 26-08-11/010 | 26-08-11 | " | " | " | " | 4,608,540 | 1,539,420 | |||||
| 7 | 26-08-11/011 | 26-08-11 | " | " | " | " | 4,608,540 | 1,539,420 | |||||
| 8 | 26-08-11/011 | 26-08-11 | " | " | " | " | 4,608,540 | 1,539,420 | |||||
| 9 | 26-08-12/006 | 26-08-12 | " | " | " | " | 956,120 | 976,830 | |||||
| 10 | 26-08-12/006 | 26-08-12 | " | " | " | " | 956,120 | 976,830 | |||||
| 11 | 26-08-07/008 | 26-08-12/0002 | 26-08-07 | HONG YANG | 1,972 | 365,040 | 1,005,360 | ||||||
| 12 | 26-08-12/003 | 26-08-12 | " | " | " | " | 270,000 | 670,240 | |||||
| 13 | 26-08-11/006 | 26-08-12/0001 | 26-08-11 | GLOVIS SONIC | 72,376 | 현대글로비스 주식회사 | 현대 | 4,420,020 | 916,350 | ||||
| 14 | 26-08-12/001 | 26-08-12 | " | " | " | " | 3,416,160 | 610,900 | |||||
| 15 | 26-08-10/022 | 26-08-11/0006 | 26-08-10 | BW CLEAR SKY | 109,949 | 10,319,790 | 1,026,280 | ||||||
| 16 | 26-08-10/022 | 26-08-10 | " | " | " | " | 10,319,790 | 1,026,280 | |||||
| 17 | 26-08-11/012 | 26-08-11 | " | " | " | " | 9,831,690 | 1,026,280 | |||||
| 18 | 26-08-11/012 | 26-08-11 | " | " | " | " | 9,831,690 | 1,026,280 | |||||
| 19 | 26-08-11/008 | 26-08-11/0005 | 26-08-11 | POSEIDON | 2,658 | 마린시티해운 주식회사 | 마린 | 610,280 | 1,331,730 | ||||
| 20 | 26-08-11/009 | 26-08-11 | " | " | " | " | 644,190 | 1,331,730 |

