| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-06-03/003 | 26-06-04/0005 | 26-06-03 | SFL ALBANY | 81,466 | (주)서울라인서비스 | 서울 | 7,270,490 | 1,237,130 | ||||
| 2 | 26-06-03/003 | 26-06-03 | " | " | " | " | 7,270,490 | 1,237,130 | |||||
| 3 | 26-06-03/003 | 26-06-03 | " | " | " | " | 7,270,490 | 1,237,130 | |||||
| 4 | 26-06-04/015 | 26-06-04 | " | " | " | " | 6,051,630 | 1,427,460 | |||||
| 5 | 26-06-04/015 | 26-06-04 | " | " | " | " | 6,051,630 | 1,427,460 | |||||
| 6 | 26-06-04/015 | 26-06-04 | " | " | " | " | 6,051,630 | 1,427,460 | |||||
| 7 | 26-06-02/006 | 26-06-04/0004 | 26-06-02 | XI MAO | 1,496 | 에스티엘글로벌 (주) | 에스 | 346,790 | 615,320 | ||||
| 8 | 26-06-02/006 | 26-06-02 | " | " | " | " | 346,790 | 615,320 | |||||
| 9 | 26-06-04/010 | 26-06-04 | " | " | " | " | 270,000 | 615,320 | |||||
| 10 | 26-06-04/010 | 26-06-04 | " | " | " | " | 270,000 | 615,320 | |||||
| 11 | 26-06-02/005 | 26-06-04/0003 | 26-06-02 | CHIPOL DONGHAI | 25,471 | 일성해운(주) | 일성 | 1,490,800 | 560,840 | 26-06-05 | taesung | ||
| 12 | 26-06-04/006 | 26-06-04 | " | " | " | " | 2,233,650 | 841,260 | |||||
| 13 | 26-05-24/004 | 26-06-04/0002 | 26-05-24 | CHIPOL ANKANG | 35,915 | " | " | 2,292,280 | 729,090 | 26-06-05 | taesung | ||
| 14 | 26-06-04/004 | 26-06-04 | " | " | " | " | 1,908,220 | 560,840 | |||||
| 15 | 26-06-04/002 | 26-06-04/0001 | 26-06-04 | GLOVIS COSMOS | 59,954 | 현대글로비스 주식회사 | 현대 | 3,900,020 | 841,260 | ||||
| 16 | 26-06-04/003 | 26-06-04 | " | " | " | " | 5,049,800 | 841,260 | |||||
| 17 | 26-05-30/004 | 26-06-03/0004 | 26-05-30 | GIGA TRANS | 13,915 | 이스턴카라이너코리아 주식회사 | 이스 | 1,298,960 | 729,090 | 26-06-05 | taesung | ||
| 18 | 26-06-01/005 | 26-06-01 | " | " | " | " | 454,230 | 241,980 | |||||
| 19 | 26-06-03/001 | 26-06-03 | " | " | " | " | 1,664,290 | 841,260 | |||||
| 20 | 26-06-02/014 | 26-06-03/0003 | 26-06-02 | MEGA PASSION | 41,986 | (주)티피아이메가라인 | 티피 | 973,350 | 551,760 |

