| NO | JOB No | 청구일/ 번호 | 작업일자 | SHIP'S NAME | 총톤수 | 선사 | 대리점 | 도선료 | 도선선료 | 입금일자 | 입금표 | 조회일자 | 조회 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-07-22/007 | 26-08-01/0001 | 26-07-22 | GLOVIS SUPERIOR | 64,824 | 현대글로비스 주식회사 | 현대 | 3,087,690 | 610,900 | ||||
| 2 | 26-07-23/004 | 26-07-23 | " | " | " | " | 3,054,840 | 916,350 | |||||
| 3 | 26-06-26/006 | 26-07-31/0001 | 26-06-26 | MAJ BERNARD F FISHER | 34,318 | 동방선박(주) | 동방 | 3,673,590 | 742,440 | 26-07-21 | daejin | ||
| 4 | 26-06-30/003 | 26-06-30 | " | " | " | " | 3,673,590 | 742,440 | |||||
| 5 | 26-07-21/006 | 26-07-23/0009 | 26-07-21 | HONGYUN BAOYUE | 2,379 | (주)엔케이로지스틱스 | 엔케 | 401,540 | 1,005,360 | ||||
| 6 | 26-07-23/011 | 26-07-23 | " | " | " | " | 270,000 | 670,240 | |||||
| 7 | 26-06-02/011 | 26-07-23/0008 | 26-06-02 | SEAJACKS ZARATAN | 9,068 | 주식회사 엠코 | 엠코 | 1,195,150 | 1,896,800 | ||||
| 8 | 26-06-02/011 | 26-06-02 | " | " | " | " | 1,195,150 | 1,896,800 | |||||
| 9 | 26-06-02/011 | 26-06-02 | " | " | " | " | 1,195,150 | 1,896,800 | |||||
| 10 | 26-06-02/011 | 26-06-02 | " | " | " | " | 1,195,150 | 1,896,800 | |||||
| 11 | 26-07-23/017 | 26-07-23 | " | " | " | " | 1,109,780 | 1,976,830 | |||||
| 12 | 26-07-23/017 | 26-07-23 | " | " | " | " | 1,109,780 | 1,976,830 | |||||
| 13 | 26-07-23/017 | 26-07-23 | " | " | " | " | 1,109,780 | 1,976,830 | |||||
| 14 | 26-07-23/017 | 26-07-23 | " | " | " | " | 1,109,780 | 1,976,830 | |||||
| 15 | 26-07-22/011 | 26-07-23/0007 | 26-07-22 | SM JEJU LNG2 | 9,370 | 대한해운엘엔지 주식회사 | 대한 | 4,443,950 | 1,026,280 | 26-07-24 | krscp | ||
| 16 | 26-07-22/011 | 26-07-22 | " | " | " | " | 4,443,950 | 1,026,280 | |||||
| 17 | 26-07-23/015 | 26-07-23 | " | " | " | " | 4,937,720 | 1,026,280 | |||||
| 18 | 26-07-23/015 | 26-07-23 | " | " | " | " | 4,937,720 | 1,026,280 | |||||
| 19 | 26-07-20/006 | 26-07-23/0006 | 26-07-20 | YUJIN BUSAN | 4,432 | 유진상선(주)-부산 | 유진 | 419,800 | 1,005,360 | ||||
| 20 | 26-07-23/009 | 26-07-23 | " | " | " | " | 328,540 | 670,240 |

